종목

종목추천 및 실시간 리딩 서비스를 제공합니다.
종목 당 투자 비중은 3% 입니다. 매수부터 매도까지 포트폴리오에 필요한 모든 서비스를 제공합니다.
(*포트 시작 : 2020. 06/30)

  • 수익률
  • 최근편입
  • 제외종목
23.09/23 기준
주가 목표가 수익률
마이크로소프트MSFT 319.86 +0.10% 415.00 112.39%
브로드컴AVGO 828.71 +2.52% 1,050.00 50.40%
3,089.12 +1.74% 잠김 26.34%
131.82 +1.06% 잠김 25.54%
510.30 +1.18% 잠김 16.08%
556.64 +1.29% 잠김 11.41%
232.03 +0.81% 잠김 10.49%
162.90 +0.61% 잠김 8.96%
390.46 +1.71% 잠김 8.16%
516.87 +0.58% 잠김 7.97%
204.19 +0.49% 잠김 7.47%
627.07 +2.73% 잠김 7.28%
133.31 +0.43% 잠김 4.97%
143.46 -0.12% 잠김 1.03%
362.19 -0.30% 잠김 0.61%
243.85 +1.26% 잠김 -2.85%
232.99 +1.93% 잠김 -3.32%
91.84 +0.60% 잠김 -3.33%
253.67 -0.79% 잠김 -3.55%
48.48 +1.44% 잠김 -4.75%
153.09 +0.32% 잠김 -5.50%
26.23 +0.48% 잠김 -6.32%
290.35 -0.42% 잠김 -6.94%
17.20 +1.21% 잠김 -7.03%
주가 목표가 수익률
143.46 -0.12% 잠김 1.03%
253.67 -0.79% 잠김 -3.55%
516.87 +0.58% 잠김 7.97%
91.84 +0.60% 잠김 -3.33%
232.99 +1.93% 잠김 -3.32%
153.09 +0.32% 잠김 -5.50%
362.19 -0.30% 잠김 0.61%
390.46 +1.71% 잠김 8.16%
828.71 +2.52% 잠김 50.40%
204.19 +0.49% 잠김 7.47%
290.35 -0.42% 잠김 -6.94%
232.03 +0.81% 잠김 10.49%
510.30 +1.18% 잠김 16.08%
17.20 +1.21% 잠김 -7.03%
162.90 +0.61% 잠김 8.96%
26.23 +0.48% 잠김 -6.32%
48.48 +1.44% 잠김 -4.75%
3,089.12 +1.74% 잠김 26.34%
133.31 +0.43% 잠김 4.97%
243.85 +1.26% 잠김 -2.85%
627.07 +2.73% 잠김 7.28%
556.64 +1.29% 잠김 11.41%
131.82 +1.06% 잠김 25.54%
319.86 +0.10% 잠김 112.39%
추천가 매도가 수익률
엣시ETSY 110.57 180.00 20.12/29 62.79%
브로드컴AVGO 352.09 540.00 21.11/03 53.37%
램리서치LRCX 243.00 370.00 20.07/30 52.26%
램리서치LRCX 334.50 500.00 20.12/04 49.48%
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD 83.00 121.00 21.08/04 45.78%
퀄컴QCOM 89.50 128.94 21.05/11 44.07%
모자이크 컴퍼니MOS 42.00 60.00 22.03/08 42.86%
엑슨모빌XOM 39.36 54.05 21.09/09 37.32%
크록스CROX 69.18 95.00 22.11/12 37.32%
록히드마틴LMT 277.00 379.00 20.04/15 36.82%
애플AAPL 131.00 178.85 23.08/08 36.53%
로우스컴퍼니LOW 153.87 209.49 22.03/31 36.15%
오라클ORCL 94.00 126.71 23.09/12 34.80%
메디패스트MED 152.85 204.00 20.11/27 33.46%
버텍스 파마슈티컬스VRTX 236.00 310.00 22.10/25 31.36%
자일링스XLNX 84.00 110.00 20.07/30 30.95%
맷슨MATX 69.00 90.00 21.10/13 30.43%
올드 도미니언 프레이트 라인ODFL 271.00 352.00 23.02/01 29.89%
마켓액세스 홀딩스MKTX 278.00 361.00 23.01/26 29.86%
스타벅스SBUX 84.00 109.00 23.01/28 29.76%
다이나벡스 테크놀러지스DVAX 12.50 16.20 22.08/06 29.60%
앱셀레라 바이오로직스ABCL 10.20 13.20 22.08/11 29.41%
넷플릭스NFLX 217.00 280.00 22.10/22 29.03%
아리스타 네트웍스ANET 123.60 157.00 23.03/16 27.02%
코테라 에너지CTRA 28.37 36.00 22.06/07 26.89%
포티넷FTNT 60.00 75.76 23.08/04 26.27%
인튜이트INTU 371.01 465.00 21.06/09 25.33%
파이오니어 내추럴 리소시즈PXD 183.00 229.00 22.02/04 25.14%
필립스 66 파트너스PSXP 33.00 41.23 22.03/08 24.94%
아마존닷컴AMZN 2,169.00 2,700.00 20.06/22 24.48%
레즈메드RMD 177.68 220.00 20.11/09 23.82%
CVS 헬스CVS 59.18 72.98 21.02/09 23.32%
카구루스CARG 31.00 37.76 21.12/07 21.81%
파이브 빌로우FIVE 152.50 185.00 22.12/02 21.31%
프로그레시브PGR 78.02 94.26 21.09/08 20.82%
스토어 캐피탈STOR 27.50 32.12 22.09/16 16.80%
익스피디아EXPE 133.00 155.00 21.08/04 16.54%
파이서브FI 107.50 124.99 23.07/31 16.27%
오릴리 오토모티브ORLY 612.00 708.14 21.12/30 15.71%
존슨앤존슨JNJ 150.00 172.93 21.08/30 15.29%
칼라일CSL 250.00 288.12 22.10/13 15.25%
ASML 홀딩ASML 597.38 681.01 23.08/04 14.00%
버크셔 해서웨이BRK.B 203.00 229.70 20.01/16 13.15%
에드워즈 라이프사이언시스EW 113.00 127.83 21.12/23 13.12%
세일즈포스CRM 184.50 208.61 23.09/22 13.07%
모건스탠리MS 88.50 100.04 21.10/11 13.04%
머크MRK 77.00 86.88 22.08/31 12.83%
자빌JBL 55.00 62.00 21.10/13 12.73%
어도비ADBE 306.00 343.00 20.04/17 12.09%
앱티브APTV 76.64 85.44 20.08/27 11.48%
애질런트 테크놀러지스A 128.00 142.18 23.02/28 11.08%
브리스톨마이어스스큅BMY 59.00 65.00 20.11/09 10.17%
MGM 리조트MGM 36.50 40.17 23.05/24 10.05%
웨스트 파마슈티컬 서비스WST 334.00 365.46 23.07/31 9.42%
일렉트로닉 아츠EA 117.38 128.42 20.09/24 9.41%
써모 피셔 사이언티픽TMO 487.00 529.02 23.05/23 8.63%
CF 인더스트리즈 홀딩스CF 84.50 91.78 22.09/27 8.62%
애보트 래버러토리ABT 120.00 129.65 22.01/14 8.04%
휴매나HUM 371.80 400.00 20.09/29 7.58%
제너럴 모터스GM 57.00 61.17 22.01/04 7.32%
치폴레 멕시칸 그릴CMG 1,785.00 1,912.52 23.07/31 7.14%
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD 84.00 89.91 23.05/03 7.04%
아날로그디바이스ADI 167.00 178.46 23.09/08 6.86%
콘티넨탈 리소스CLR 70.00 74.18 22.11/14 5.97%
맥도날드MCD 239.00 252.65 21.11/10 5.71%
얼타 뷰티ULTA 386.00 407.71 21.11/22 5.62%
잭헨리앤어소시에이츠JKHY 179.00 188.26 22.09/22 5.17%
포드 자동차F 13.50 14.17 23.07/19 4.96%
애브비ABBV 90.00 94.35 20.08/27 4.83%
다나허DHR 288.00 301.38 21.10/18 4.65%
비자V 209.50 218.66 23.03/15 4.37%
조에티스ZTS 158.50 165.24 23.05/26 4.25%
디어앤컴퍼니DE 395.00 409.34 23.01/24 3.63%
페이첵스PAYX 73.50 76.07 20.09/24 3.50%
엣시ETSY 95.00 98.00 22.10/19 3.16%
아마존닷컴AMZN 125.60 129.33 23.09/22 2.97%
코카콜라KO 58.00 59.67 22.06/16 2.88%
린데LIN 362.00 372.44 23.09/22 2.88%
보스턴 사이언티픽BSX 51.00 52.46 23.07/13 2.86%
W.R. 버클리WRB 71.00 72.98 23.01/10 2.79%
스트라이커SYK 287.00 294.48 23.07/20 2.61%
마스터카드MA 370.00 379.04 23.06/16 2.44%
인튜이티브 서지컬ISRG 229.65 233.55 23.02/23 1.70%
크라우드스트라이크 홀딩스CRWD 157.80 160.13 23.06/01 1.48%
롤린스ROL 36.20 36.55 23.01/04 0.97%
메리어트 인터내셔널MAR 175.00 176.68 23.06/16 0.96%
인사이트INCY 68.00 68.53 22.02/22 0.78%
오메가 헬스케어 인베스터스OHI 29.50 29.68 22.10/07 0.61%
데이터독DDOG 88.00 88.42 23.09/22 0.48%
앤시스ANSS 305.30 306.70 23.08/08 0.46%
나이키NKE 120.00 120.49 23.03/30 0.41%
캐털런트CTLT 128.00 128.03 21.11/19 0.02%
바이오젠BIIB 268.88 268.91 20.10/22 0.01%
시스코SYY 84.00 83.63 22.08/29 -0.44%
유나이티드 마이크로일렉트로닉스UMC 10.30 10.25 21.10/25 -0.49%
비치 프로퍼티즈VICI 29.00 28.81 22.06/21 -0.66%
펩시코PEP 170.00 168.67 22.09/29 -0.78%
원오크OKE 60.00 59.41 21.12/28 -0.98%
화이자PFE 50.00 49.27 22.08/18 -1.46%
시스코 시스템즈CSCO 48.50 47.63 23.05/18 -1.79%
제너럴 밀즈GIS 79.00 77.45 23.01/20 -1.96%
에이버리 데니슨AVY 220.00 215.51 21.12/09 -2.04%
코카콜라KO 62.00 60.60 23.02/14 -2.26%
피티씨PTC 126.50 123.34 23.04/28 -2.50%
존슨앤존슨JNJ 172.00 167.59 22.08/23 -2.56%
L3해리스 테크놀로지스LHX 248.00 240.59 22.06/10 -2.99%
스타벅스SBUX 115.00 111.45 21.11/03 -3.09%
코스트코 홀세일COST 503.00 486.55 23.05/26 -3.27%
오토매틱 데이터 프로세싱ADP 236.00 228.01 23.01/26 -3.39%
리제네론 파마슈티컬스REGN 750.00 723.76 23.01/06 -3.50%
암페놀APH 78.50 75.71 23.05/08 -3.55%
웨이스트 커넥션WCN 134.00 129.03 22.06/07 -3.71%
에드워즈 라이프사이언시스EW 87.00 83.74 23.07/31 -3.75%
홈디포HD 294.00 282.46 22.10/11 -3.93%
버크셔 해서웨이BRK.B 287.00 275.65 22.07/07 -3.95%
키사이트 테크놀러지스KEYS 165.00 157.81 23.02/27 -4.36%
매치그룹MTCH 43.00 41.03 23.09/22 -4.58%
월마트WMT 144.71 137.66 21.02/19 -4.87%
테슬라TSLA 190.00 180.59 23.04/20 -4.95%
가민GRMN 99.36 93.46 20.09/24 -5.94%
골드만삭스 그룹GS 398.00 371.61 21.12/21 -6.63%
퍼킨엘머PKI 181.00 168.84 21.11/08 -6.72%
리제네론 파마슈티컬스REGN 656.00 609.03 22.06/07 -7.16%
앳모스 에너지ATO 115.00 106.52 23.03/24 -7.37%
유나이티드 파슬 서비스UPS 192.00 176.29 23.04/26 -8.18%
앨버말ALB 228.00 208.05 23.07/31 -8.75%
코스트코 홀세일COST 516.00 466.31 22.10/11 -9.63%
레즈메드RMD 237.00 214.00 22.09/23 -9.70%
셔터스톡SSTK 61.00 55.00 22.07/26 -9.84%
톰슨 로이터TRI 120.00 108.00 22.01/18 -10.00%
비바 시스템즈VEEV 200.00 180.00 22.09/01 -10.00%
세일즈포스CRM 180.00 162.00 22.08/30 -10.00%
페이컴 소프트웨어PAYC 350.00 315.00 22.10/11 -10.00%
쇼크웨이브 메디컬SWAV 290.00 261.00 23.07/08 -10.00%
얼라인 테크놀러지ALGN 668.00 601.00 21.12/03 -10.03%
페덱스FDX 229.00 206.00 22.09/06 -10.04%
어도비ADBE 438.00 394.00 22.08/25 -10.05%
ASML 홀딩ASML 805.00 724.00 22.01/10 -10.06%
룰루레몬LULU 328.00 295.00 22.09/01 -10.06%
엔비디아NVDA 159.00 143.00 22.12/28 -10.06%
오토매틱 데이터 프로세싱ADP 149.00 134.00 20.07/30 -10.07%
알파벳A(구글)GOOGL 2,880.00 2,590.00 22.01/24 -10.07%
얼타 뷰티ULTA 417.00 375.00 22.10/22 -10.07%
몬스터 베버리지MNST 89.00 80.00 22.02/23 -10.11%
캐터필러CAT 257.00 231.00 23.03/11 -10.12%
익스피다이터스EXPD 128.00 115.00 21.10/05 -10.16%
어도비ADBE 364.00 327.00 23.02/25 -10.16%
시스코 시스템즈CSCO 59.00 53.00 22.02/15 -10.17%
나이키NKE 167.00 150.00 22.01/10 -10.18%
룰루레몬LULU 334.00 300.00 22.09/23 -10.18%
액센츄어ACN 285.00 256.00 23.03/11 -10.18%
디어앤컴퍼니DE 382.00 343.00 21.09/20 -10.21%
솔라엣지 테크놀러지스SEDG 313.00 281.00 23.04/26 -10.22%
파이오니어 내추럴 리소시즈PXD 264.00 237.00 22.06/17 -10.23%
넷플릭스NFLX 595.00 534.00 22.01/11 -10.25%
콘 페리KFY 78.00 70.00 21.12/21 -10.26%
액센츄어ACN 302.00 271.00 22.09/17 -10.26%
오토데스크ADSK 214.00 192.00 22.11/04 -10.28%
딕스 스포팅 굿즈DKS 145.00 130.00 23.08/22 -10.34%
메타 플랫폼스META 238.79 214.00 22.02/17 -10.38%
메디패스트MED 183.00 164.00 22.08/04 -10.38%
블랙스톤BX 125.00 112.00 21.10/05 -10.40%
에스티로더EL 346.00 310.00 22.01/19 -10.40%
램리서치LRCX 625.00 560.00 22.01/28 -10.40%
스탠리 블랙 & 데커SWK 192.00 172.00 22.01/25 -10.42%
테크노글래스TGLS 48.00 43.00 23.08/08 -10.42%
FISERV INCFISV 115.00 103.00 21.10/14 -10.43%
TSMCTSM 81.50 73.00 22.12/29 -10.43%
애브비ABBV 153.00 137.00 22.08/27 -10.46%
에어비앤비ABNB 114.00 102.00 22.09/23 -10.53%
할로자임 쎄라퓨틱스HALO 42.50 38.00 23.09/11 -10.59%
엑슨모빌XOM 113.00 101.00 23.03/16 -10.62%
나이키NKE 168.00 150.00 21.09/24 -10.71%
캠벨 수프CPB 56.00 50.00 23.02/03 -10.71%
넷플릭스NFLX 364.00 325.00 23.02/23 -10.71%
리벤트LTHM 28.00 25.00 23.07/25 -10.71%
셔터스톡SSTK 101.00 90.09 22.01/24 -10.80%
세일즈포스CRM 258.00 230.00 22.01/06 -10.85%
리시아 모토LAD 304.00 271.00 22.06/16 -10.86%
노바티스 AGNVS 92.00 82.00 21.09/29 -10.87%
화이자PFE 50.50 45.00 23.01/19 -10.89%
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD 73.00 65.00 22.12/17 -10.96%
켈로그K 69.68 62.00 20.09/23 -11.02%
아마존닷컴AMZN 3,148.73 2,800.00 22.01/25 -11.08%
커클랜드 레이크 골드KL 45.00 40.00 21.11/30 -11.11%
엣시ETSY 225.00 200.00 22.01/05 -11.11%
월트디즈니DIS 152.00 135.00 22.03/08 -11.18%
캐터필러CAT 214.00 190.00 22.06/22 -11.21%
줌 비디오 커뮤니케이션ZM 365.00 324.00 21.08/31 -11.23%
달링 인그리디언츠DAR 75.50 67.00 22.09/23 -11.26%
풀테그룹PHM 53.00 47.00 22.02/23 -11.32%
버텍스 파마슈티컬스VRTX 322.50 286.00 23.03/08 -11.32%
숄스 테크놀러지스 그룹SHLS 26.50 23.50 23.08/04 -11.32%
서비스나우NOW 561.72 498.00 21.03/04 -11.34%
아스트라제네카AZN 61.00 54.00 21.12/04 -11.48%
알리바바그룹BABA 104.00 92.00 22.07/29 -11.54%
마스터카드MA 329.88 291.38 20.10/29 -11.67%
아마존닷컴AMZN 2,720.00 2,400.00 22.05/02 -11.76%
아리스타 네트웍스ANET 121.27 107.00 22.10/11 -11.77%
뉴트리엔NTR 100.00 88.00 22.09/16 -12.00%
보이드 게이밍BYD 66.00 58.00 21.12/02 -12.12%
프로기니PGNY 41.00 36.00 22.11/17 -12.20%
팜파 에너지아PAM 24.00 21.00 22.06/11 -12.50%
알파벳A(구글)GOOGL 104.00 91.00 23.02/23 -12.50%
웨스트레이크WLK 126.00 110.00 22.06/16 -12.70%
인사이트INCY 76.00 66.18 22.06/15 -12.92%
BHP빌리턴BHP 69.00 60.00 22.06/15 -13.04%
잭헨리앤어소시에이츠JKHY 166.80 145.00 21.01/29 -13.07%
인텔INTC 56.50 49.00 20.07/29 -13.27%
인튜이티브 서지컬ISRG 294.00 255.00 22.04/23 -13.27%
디알호튼DHI 75.00 65.00 22.06/16 -13.33%
디어앤컴퍼니DE 404.00 350.00 22.05/20 -13.37%
메디패스트MED 193.00 167.00 22.05/17 -13.47%
페이팔PYPL 185.00 160.00 22.01/25 -13.51%
세일즈포스CRM 246.64 213.00 21.03/03 -13.64%
캐터필러CAT 220.00 190.00 22.02/24 -13.64%
트레블앤레저TNL 58.00 50.00 22.04/08 -13.79%
텔레플렉스TFX 348.00 300.00 22.04/28 -13.79%
타겟TGT 238.00 205.00 22.05/18 -13.87%
ASML 홀딩ASML 845.00 725.00 21.10/04 -14.20%
핀터레스트PINS 24.49 21.00 22.10/21 -14.25%
서던 코퍼SCCO 70.00 60.01 21.09/09 -14.27%
시그나CI 245.00 210.00 21.08/05 -14.29%
페이팔PYPL 98.09 84.00 22.10/11 -14.36%
어도비ADBE 486.00 416.00 22.03/12 -14.40%
마켓액세스 홀딩스MKTX 537.00 459.00 21.05/05 -14.53%
룰루레몬LULU 383.00 327.00 22.05/06 -14.62%
케이엘에이KLAC 410.00 350.00 22.01/28 -14.63%
EOG 리소스EOG 123.00 105.00 22.07/06 -14.63%
서던 코퍼SCCO 68.00 58.00 22.05/11 -14.71%
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD 135.00 115.00 22.01/25 -14.81%
알파벳A(구글)GOOGL 2,550.00 2,170.00 22.05/21 -14.90%
퀄컴QCOM 180.00 153.00 22.03/08 -15.00%
줌 비디오 커뮤니케이션ZM 120.00 102.00 22.07/13 -15.00%
ASML 홀딩ASML 665.00 565.00 22.04/27 -15.04%
에어비앤비ABNB 171.00 145.00 22.05/03 -15.20%
애스버리 오토모티브 그룹ABG 184.00 156.00 22.04/01 -15.22%
에어비앤비ABNB 163.00 138.00 22.03/08 -15.34%
블랙스톤BX 130.00 110.00 22.03/08 -15.38%
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD 92.35 78.00 21.03/04 -15.54%
테슬라TSLA 302.00 255.00 22.10/03 -15.56%
에어비앤비ABNB 115.00 97.00 22.11/03 -15.65%
페덱스FDX 291.72 245.00 21.01/08 -16.02%
징코솔라 홀딩 컴퍼니JKS 54.00 45.00 22.05/12 -16.67%
포티넷FTNT 338.00 280.00 22.05/04 -17.16%
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD 121.00 100.00 22.04/11 -17.36%
팔란티어PLTR 26.50 20.00 21.05/06 -24.53%
더보기