종목추천 및 실시간 리딩 서비스를 제공합니다.
종목 당 투자 비중은 3% 입니다. 매수부터 매도까지 포트폴리오에 필요한 모든 서비스를 제공합니다.
(*포트 시작 : 2020. 06/30)
종목추천&포트폴리오 운영안내 자세히
주가 | 목표가 | 수익률 | |
---|---|---|---|
마이크로소프트MSFT | 259.62 -0.40% | 350.00 | 72.39% |
머크MRK | 94.64 +0.86% | 100.00 | 22.91% |
C |
100.12 -0.96% | ![]() |
18.49% |
|
|||
코 |
32.60 +0.71% | ![]() |
14.91% |
버 |
268.48 +0.05% | ![]() |
13.76% |
써 |
548.82 -1.15% | ![]() |
12.69% |
코 |
64.02 +1.85% | ![]() |
10.38% |
|
|||
버 |
309.17 -0.33% | ![]() |
7.72% |
애 |
140.36 -1.92% | ![]() |
7.15% |
화 |
53.41 +1.00% | ![]() |
6.82% |
존 |
181.40 +1.09% | ![]() |
5.47% |
리 |
686.02 +0.60% | ![]() |
4.58% |
잭 |
183.85 +0.82% | ![]() |
2.71% |
B |
69.01 +0.45% | ![]() |
0.01% |
비 |
28.96 -0.72% | ![]() |
-0.14% |
인 |
75.11 -2.34% | ![]() |
-1.17% |
웨 |
124.19 -1.33% | ![]() |
-1.44% |
스 |
26.55 +1.72% | ![]() |
-3.45% |
캐 |
205.65 +0.73% | ![]() |
-3.90% |
L |
237.66 +1.64% | ![]() |
-4.17% |
웨 |
126.55 +0.55% | ![]() |
-5.56% |
주가 | 목표가 | 수익률 | |
---|---|---|---|
스토어 캐피탈STOR | 26.55 +1.72% | 35.00 | -3.45% |
웨스트레이크WLK | 124.19 -1.33% | 165.00 | -1.44% |
버 |
309.17 -0.33% | ![]() |
7.72% |
|
|||
코 |
32.60 +0.71% | ![]() |
14.91% |
머 |
94.64 +0.86% | ![]() |
22.91% |
비 |
28.96 -0.72% | ![]() |
-0.14% |
코 |
64.02 +1.85% | ![]() |
10.38% |
|
|||
인 |
75.11 -2.34% | ![]() |
-1.17% |
C |
100.12 -0.96% | ![]() |
18.49% |
L |
237.66 +1.64% | ![]() |
-4.17% |
웨 |
126.55 +0.55% | ![]() |
-5.56% |
리 |
686.02 +0.60% | ![]() |
4.58% |
캐 |
205.65 +0.73% | ![]() |
-3.90% |
버 |
268.48 +0.05% | ![]() |
13.76% |
존 |
181.40 +1.09% | ![]() |
5.47% |
화 |
53.41 +1.00% | ![]() |
6.82% |
잭 |
183.85 +0.82% | ![]() |
2.71% |
B |
69.01 +0.45% | ![]() |
0.01% |
애 |
140.36 -1.92% | ![]() |
7.15% |
마 |
259.62 -0.40% | ![]() |
72.39% |
써 |
548.82 -1.15% | ![]() |
12.69% |
추천가 | 매도가 | 수익률 | |
---|---|---|---|
엣시ETSY | 110.57 | 180.00 20.12/29 | 62.79% |
브로드컴AVGO | 352.09 | 540.00 21.11/03 | 53.37% |
램리서치LRCX | 243.00 | 370.00 20.07/30 | 52.26% |
|
|||
램리서치LRCX | 334.50 | 500.00 20.12/04 | 49.48% |
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD | 83.00 | 121.00 21.08/04 | 45.78% |
퀄컴QCOM | 89.50 | 128.94 21.05/11 | 44.07% |
모자이크 컴퍼니MOS | 42.00 | 60.00 22.03/08 | 42.86% |
|
|||
엑슨모빌XOM | 39.36 | 54.05 21.09/09 | 37.32% |
록히드마틴LMT | 277.00 | 379.00 20.04/15 | 36.82% |
로우스컴퍼니LOW | 153.87 | 209.49 22.03/31 | 36.15% |
메디패스트MED | 152.85 | 204.00 20.11/27 | 33.46% |
자일링스XLNX | 84.00 | 110.00 20.07/30 | 30.95% |
맷슨MATX | 69.00 | 90.00 21.10/13 | 30.43% |
인튜이트INTU | 371.01 | 465.00 21.06/09 | 25.33% |
파이오니어 내추럴 리소시즈PXD | 183.00 | 229.00 22.02/04 | 25.14% |
필립스 66 파트너스PSXP | 33.00 | 41.23 22.03/08 | 24.94% |
아마존닷컴AMZN | 2,169.00 | 2,700.00 20.06/22 | 24.48% |
레즈메드RMD | 177.68 | 220.00 20.11/09 | 23.82% |
CVS 헬스CVS | 59.18 | 72.98 21.02/09 | 23.32% |
카구루스CARG | 31.00 | 37.76 21.12/07 | 21.81% |
프로그레시브PGR | 78.02 | 94.26 21.09/08 | 20.82% |
익스피디아EXPE | 133.00 | 155.00 21.08/04 | 16.54% |
오릴리 오토모티브ORLY | 612.00 | 708.14 21.12/30 | 15.71% |
존슨앤존슨JNJ | 150.00 | 172.93 21.08/30 | 15.29% |
버크셔 해서웨이BRK.B | 203.00 | 229.70 20.01/16 | 13.15% |
에드워즈 라이프사이언시스EW | 113.00 | 127.83 21.12/23 | 13.12% |
모건스탠리MS | 88.50 | 100.04 21.10/11 | 13.04% |
자빌JBL | 55.00 | 62.00 21.10/13 | 12.73% |
어도비ADBE | 306.00 | 343.00 20.04/17 | 12.09% |
앱티브APTV | 76.64 | 85.44 20.08/27 | 11.48% |
브리스톨마이어스스큅BMY | 59.00 | 65.00 20.11/09 | 10.17% |
일렉트로닉 아츠EA | 117.38 | 128.42 20.09/24 | 9.41% |
애보트 래버러토리ABT | 120.00 | 129.65 22.01/14 | 8.04% |
휴매나HUM | 371.80 | 400.00 20.09/29 | 7.58% |
제너럴 모터스GM | 57.00 | 61.17 22.01/04 | 7.32% |
맥도날드MCD | 239.00 | 252.65 21.11/10 | 5.71% |
얼타 뷰티ULTA | 386.00 | 407.71 21.11/22 | 5.62% |
애브비ABBV | 90.00 | 94.35 20.08/27 | 4.83% |
다나허DHR | 288.00 | 301.38 21.10/18 | 4.65% |
페이첵스PAYX | 73.50 | 76.07 20.09/24 | 3.50% |
인사이트INCY | 68.00 | 68.53 22.02/22 | 0.78% |
캐털런트CTLT | 128.00 | 128.03 21.11/19 | 0.02% |
바이오젠BIIB | 268.88 | 268.91 20.10/22 | 0.01% |
유나이티드 마이크로일렉트로닉스UMC | 10.30 | 10.25 21.10/25 | -0.49% |
원오크OKE | 60.00 | 59.41 21.12/28 | -0.98% |
에이버리 데니슨AVY | 220.00 | 215.51 21.12/09 | -2.04% |
스타벅스SBUX | 115.00 | 111.45 21.11/03 | -3.09% |
월마트WMT | 144.71 | 137.66 21.02/19 | -4.87% |
가민GRMN | 99.36 | 93.46 20.09/24 | -5.94% |
골드만삭스 그룹GS | 398.00 | 371.61 21.12/21 | -6.63% |
퍼킨엘머PKI | 181.00 | 168.84 21.11/08 | -6.72% |
톰슨 로이터TRI | 120.00 | 108.00 22.01/18 | -10.00% |
얼라인 테크놀러지ALGN | 668.00 | 601.00 21.12/03 | -10.03% |
ASML 홀딩ASML | 805.00 | 724.00 22.01/10 | -10.06% |
오토매틱 데이터 프로세싱ADP | 149.00 | 134.00 20.07/30 | -10.07% |
알파벳A(구글)GOOGL | 2,880.00 | 2,590.00 22.01/24 | -10.07% |
몬스터 베버리지MNST | 89.00 | 80.00 22.02/23 | -10.11% |
익스피다이터스EXPD | 128.00 | 115.00 21.10/05 | -10.16% |
시스코 시스템즈CSCO | 59.00 | 53.00 22.02/15 | -10.17% |
나이키NKE | 167.00 | 150.00 22.01/10 | -10.18% |
디어앤컴퍼니DE | 382.00 | 343.00 21.09/20 | -10.21% |
넷플릭스NFLX | 595.00 | 534.00 22.01/11 | -10.25% |
콘 페리KFY | 78.00 | 70.00 21.12/21 | -10.26% |
메타 플랫폼스(페이스북)FB | 238.79 | 214.00 22.02/17 | -10.38% |
블랙스톤BX | 125.00 | 112.00 21.10/05 | -10.40% |
에스티로더EL | 346.00 | 310.00 22.01/19 | -10.40% |
램리서치LRCX | 625.00 | 560.00 22.01/28 | -10.40% |
스탠리 블랙 & 데커SWK | 192.00 | 172.00 22.01/25 | -10.42% |
파이서브FISV | 115.00 | 103.00 21.10/14 | -10.43% |
나이키NKE | 168.00 | 150.00 21.09/24 | -10.71% |
셔터스톡SSTK | 101.00 | 90.09 22.01/24 | -10.80% |
세일즈포스닷컴CRM | 258.00 | 230.00 22.01/06 | -10.85% |
노바티스 AGNVS | 92.00 | 82.00 21.09/29 | -10.87% |
켈로그K | 69.68 | 62.00 20.09/23 | -11.02% |
아마존닷컴AMZN | 3,148.73 | 2,800.00 22.01/25 | -11.08% |
커클랜드 레이크 골드KL | 45.00 | 40.00 21.11/30 | -11.11% |
엣시ETSY | 225.00 | 200.00 22.01/05 | -11.11% |
월트디즈니DIS | 152.00 | 135.00 22.03/08 | -11.18% |
줌 비디오 커뮤니케이션ZM | 365.00 | 324.00 21.08/31 | -11.23% |
풀테그룹PHM | 53.00 | 47.00 22.02/23 | -11.32% |
서비스나우NOW | 561.72 | 498.00 21.03/04 | -11.34% |
아스트라제네카AZN | 61.00 | 54.00 21.12/04 | -11.48% |
마스터카드MA | 329.88 | 291.38 20.10/29 | -11.67% |
아마존닷컴AMZN | 2,720.00 | 2,400.00 22.05/02 | -11.76% |
보이드 게이밍BYD | 66.00 | 58.00 21.12/02 | -12.12% |
잭헨리앤어소시에이츠JKHY | 166.80 | 145.00 21.01/29 | -13.07% |
인텔INTC | 56.50 | 49.00 20.07/29 | -13.27% |
인튜이티브 서지컬ISRG | 294.00 | 255.00 22.04/23 | -13.27% |
디어앤컴퍼니DE | 404.00 | 350.00 22.05/20 | -13.37% |
메디패스트MED | 193.00 | 167.00 22.05/17 | -13.47% |
페이팔PYPL | 185.00 | 160.00 22.01/25 | -13.51% |
세일즈포스닷컴CRM | 246.64 | 213.00 21.03/03 | -13.64% |
캐터필러CAT | 220.00 | 190.00 22.02/24 | -13.64% |
트레블앤레저TNL | 58.00 | 50.00 22.04/08 | -13.79% |
텔레플렉스TFX | 348.00 | 300.00 22.04/28 | -13.79% |
타겟TGT | 238.00 | 205.00 22.05/18 | -13.87% |
ASML 홀딩ASML | 845.00 | 725.00 21.10/04 | -14.20% |
서던 코퍼SCCO | 70.00 | 60.01 21.09/09 | -14.27% |
시그나CI | 245.00 | 210.00 21.08/05 | -14.29% |
어도비ADBE | 486.00 | 416.00 22.03/12 | -14.40% |
마켓액세스 홀딩스MKTX | 537.00 | 459.00 21.05/05 | -14.53% |
룰루레몬LULU | 383.00 | 327.00 22.05/06 | -14.62% |
케이엘에이KLAC | 410.00 | 350.00 22.01/28 | -14.63% |
서던 코퍼SCCO | 68.00 | 58.00 22.05/11 | -14.71% |
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD | 135.00 | 115.00 22.01/25 | -14.81% |
알파벳A(구글)GOOGL | 2,550.00 | 2,170.00 22.05/21 | -14.90% |
퀄컴QCOM | 180.00 | 153.00 22.03/08 | -15.00% |
ASML 홀딩ASML | 665.00 | 565.00 22.04/27 | -15.04% |
에어비앤비ABNB | 171.00 | 145.00 22.05/03 | -15.20% |
애스버리 오토모티브 그룹ABG | 184.00 | 156.00 22.04/01 | -15.22% |
에어비앤비ABNB | 163.00 | 138.00 22.03/08 | -15.34% |
블랙스톤BX | 130.00 | 110.00 22.03/08 | -15.38% |
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD | 92.35 | 78.00 21.03/04 | -15.54% |
페덱스FDX | 291.72 | 245.00 21.01/08 | -16.02% |
징코솔라 홀딩 컴퍼니JKS | 54.00 | 45.00 22.05/12 | -16.67% |
포티넷FTNT | 338.00 | 280.00 22.05/04 | -17.16% |
어드밴스드 마이크로 디바이스AMD | 121.00 | 100.00 22.04/11 | -17.36% |
팔란티어PLTR | 26.50 | 20.00 21.05/06 | -24.53% |
‘종목추천&포트폴리오’는 금융 빅 데이터 분석과 알고리즘에 따라 저평가 우량주를 최적의 시점에 매매할 수 있도록 도움을 드리는 서비스입니다.
종목추천&포트폴리오 서비스는
매일 미국주식 5,700여개 종목에 대한 실적, 재무, 적정주가, 주가추세 분석을 통해 최고의 주식을 발굴합니다.
[운영원칙]
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |