• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

마이크로소프트

  • MSFT
  • NASDAQ
  • S&P500
  • 258.35
  • -6.25 (-2.36%)
  • 23.02/03, USD
추천 더보기
  • 2,001명의 관심

최근 배당락일 22. 11/16

최근 실적발표 23. 01/24

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 뉴스
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31 14.12/31 14.09/30 14.06/30 14.03/31 13.12/31 13.09/30 13.06/30 13.03/31
매출액 204,094 203,075 198,270 192,557 184,903 176,251 168,088 159,969 153,284 147,114 143,015 138,699 134,249 129,814 125,843 122,211 118,459 114,906 110,360 105,880 102,273 99,181 96,571 97,414 94,733 92,703 91,154 86,886 88,084 90,758 93,580 94,782 93,456 91,505 86,833 83,347 83,433 80,370 77,849 76,012
매출원가 64,984 64,456 62,650 60,212 57,642 54,876 52,232 50,580 48,510 46,674 46,078 44,151 43,346 43,411 42,910 42,240 41,339 39,980 38,353 37,067 35,858 34,695 34,261 33,784 33,446 33,417 32,780 32,269 31,708 31,972 33,038 33,203 32,020 30,206 27,078 25,183 23,992 21,362 20,385 18,810
매출총이익 139,110 138,619 135,620 132,345 127,261 121,375 115,856 109,389 104,774 100,440 96,937 94,548 90,903 86,403 82,933 79,971 77,120 74,926 72,007 68,813 66,415 64,486 62,310 63,630 61,287 59,286 58,374 54,617 56,376 58,786 60,542 61,579 61,436 61,299 59,755 58,164 59,441 59,008 57,464 57,202
판매관리비 29,668 28,415 27,725 27,051 26,385 25,708 25,224 24,918 24,693 24,661 24,709 24,023 23,583 23,249 23,098 22,742 22,541 22,492 22,223 21,839 21,370 20,657 19,942 19,532 19,004 19,044 19,198 19,194 19,448 19,862 20,324 21,108 21,016 21,084 20,488 19,773 20,515 20,500 20,289 19,904
연구개발비 26,627 25,541 24,512 23,350 22,248 21,389 20,716 20,243 19,926 19,630 19,269 18,568 17,997 17,464 16,876 16,296 15,695 15,129 14,726 14,307 13,947 13,505 13,037 12,669 12,294 12,132 11,988 11,936 11,940 11,943 12,046 12,075 11,834 11,679 11,381 11,041 10,938 10,718 10,411 10,222
영업이익 82,815 84,663 83,383 81,944 78,628 74,278 69,916 64,228 60,155 56,149 52,959 51,957 49,323 45,690 42,959 40,933 38,884 37,305 35,058 32,361 30,792 30,018 29,025 30,319 28,879 27,000 26,078 15,049 16,360 18,110 18,161 26,696 27,076 27,269 27,759 27,350 27,988 27,790 26,764 20,883
EBITDA 98,767 100,826 100,239 98,579 94,918 90,051 85,134 79,444 75,214 71,487 68,423 67,000 64,508 60,618 58,056 55,735 53,694 52,045 49,468 46,556 44,670 42,976 40,901 41,435 38,362 35,361 33,504 21,998 23,158 24,983 25,245 33,749 33,893 33,634 33,629 32,389 32,767 32,377 31,236 25,240
법인세 15,139 14,975 10,978 10,178 8,495 7,619 9,831 9,104 9,416 8,978 8,755 5,944 5,530 5,059 4,448 6,846 6,386 19,892 19,903 17,985 18,376 4,660 4,412 6,895 6,567 5,649 5,100 4,167 4,419 5,569 6,314 6,840 6,605 5,938 5,746 4,961 5,212 5,285 5,189 4,860
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 67,449 69,789 72,738 72,456 71,185 67,883 61,271 56,015 51,310 47,496 44,281 46,266 44,323 41,094 39,240 34,926 33,541 18,819 16,571 15,767 13,829 26,398 25,489 24,283 22,553 21,304 20,539 10,481 11,710 12,555 12,193 20,000 20,675 21,370 22,074 22,427 22,822 22,641 21,863 16,406

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31 14.12/31 14.09/30 14.06/30 14.03/31 13.12/31 13.09/30 13.06/30 13.03/31
현금성자산 99,508 107,262 104,757 104,693 125,369 130,615 130,334 125,407 131,968 137,977 136,527 137,626 134,253 136,636 133,819 131,618 127,662 135,880 133,768 132,270 142,780 138,471 132,981 126,018 122,781 136,932 113,240 105,552 102,640 99,355 96,526 95,438 90,249 89,193 85,709 88,425 83,944 80,672 77,022 74,483
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 35,833 31,279 44,261 32,613 33,520 27,349 38,043 26,322 27,312 22,851 32,011 22,699 23,525 19,087 29,524 19,269 19,680 17,390 26,481 17,208 18,428 14,561 22,431 12,882 14,343 11,129 18,277 12,247 14,507 11,444 17,908 12,427 16,186 12,887 19,544 13,497 15,986 11,007 17,486 11,991
재고자산 2,980 4,268 3,742 3,296 3,019 3,411 2,636 2,245 1,924 2,705 1,895 1,644 1,823 2,622 2,063 1,951 1,961 3,614 2,662 2,084 2,003 3,211 2,181 1,979 1,961 3,122 2,251 2,450 2,702 3,816 2,902 2,469 2,053 3,141 2,660 1,920 1,594 2,613 1,938 2,133
장기투자 7,097 6,839 6,891 6,907 6,994 6,393 5,984 5,395 3,794 3,103 2,965 2,660 2,755 2,684 2,649 2,403 2,274 2,034 1,862 2,818 3,961 5,343 6,023 7,381 8,912 10,486 10,431 11,315 11,514 11,438 12,053 12,019 12,665 13,943 14,597 14,792 14,607 11,995 10,844 11,193
유형자산 96,379 90,384 87,546 83,214 79,568 75,347 70,803 65,618 62,035 56,974 52,904 49,669 48,961 46,299 43,856 40,769 39,523 38,164 36,146 34,788 33,053 31,653 30,289 21,962 21,379 19,224 18,356 16,831 15,789 15,046 14,731 14,375 13,607 13,229 13,011 11,771 11,567 10,774 9,991 9,204
무형자산 78,259 78,267 78,822 78,719 58,383 58,249 57,511 57,825 50,774 50,813 50,389 48,919 49,374 49,621 49,776 49,964 50,059 43,434 43,736 44,126 44,389 44,987 45,228 45,215 45,525 21,429 21,605 22,407 22,055 21,887 21,774 28,691 29,154 26,774 27,108 17,652 17,625 17,649 17,738 17,922
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,574 1,618 1,447 0 1,688 1,701 1,784 1,941 1,424 1,328 1,258 1,632 1,676
기타자산 44,496 41,485 38,821 35,165 33,536 34,054 28,468 26,067 26,330 26,578 24,620 22,232 22,103 22,006 24,869 17,307 17,700 17,103 14,193 12,203 11,389 10,871 11,179 9,580 9,709 10,202 9,308 9,493 9,273 8,463 8,578 9,576 9,233 8,705 7,814 6,638 6,892 6,380 5,780 5,503
자산총계 364,552 359,784 364,840 344,607 340,389 335,418 333,779 308,879 304,137 301,001 301,311 285,449 282,794 278,955 286,556 263,281 258,859 257,619 258,848 245,497 256,003 249,097 250,312 225,017 224,610 212,524 193,468 181,869 180,098 172,896 174,472 176,683 174,848 169,656 172,384 156,119 153,543 142,348 142,431 134,105
매입채무등 15,354 16,609 19,000 16,085 15,314 14,832 15,163 13,412 12,770 12,509 12,530 9,246 8,811 8,574 9,382 7,544 7,563 8,511 8,617 7,623 7,876 7,069 7,390 6,418 7,860 6,506 7,192 7,132 7,375 6,784 6,683 6,786 7,362 6,960 7,990 5,377 6,146 5,423 5,473 5,096
단기차입금 3,997 3,248 2,749 1,749 4,998 3,249 8,072 8,051 5,387 6,497 3,749 3,748 6,247 3,017 5,516 6,515 3,516 6,497 3,998 3,677 15,912 9,220 10,121 7,786 25,664 14,536 12,904 5,498 3,750 10,748 7,484 4,224 10,048 5,248 2,000 2,000 2,300 3,300 2,999 2,246
장기차입금 56,117 57,034 58,521 59,534 59,034 60,089 59,703 59,279 64,011 64,808 67,249 70,110 70,533 73,137 72,850 72,557 75,336 75,385 77,810 79,231 78,988 82,023 81,445 76,222 59,306 60,154 40,557 40,896 40,679 27,819 27,808 27,644 18,260 18,472 20,645 20,679 20,676 12,632 12,601 11,949
이연수익 39,626 43,889 48,408 36,796 36,769 41,015 44,141 32,714 33,387 36,305 39,180 30,397 31,221 34,026 37,206 28,135 28,084 30,242 32,720 23,955 23,809 24,904 26,656 35,733 34,680 33,588 33,909 25,893 25,031 24,387 25,318 20,198 21,243 22,538 25,158 19,512 19,474 20,214 22,399 17,905
이연세부채 28,011 30,664 30,366 31,433 30,051 32,199 29,562 29,495 28,437 30,775 31,766 32,369 31,663 32,131 35,510 33,302 33,256 33,254 32,927 33,900 34,024 6,433 19,937 1,119 1,641 2,284 2,056 3,359 2,687 2,776 1,901 3,677 3,531 3,617 3,510 3,012 2,968 3,070 2,301 3,113
기타부채 38,311 34,774 39,254 36,086 34,213 32,056 35,150 31,423 29,909 26,715 28,533 25,078 24,210 22,009 23,762 20,364 18,976 17,763 20,058 17,872 17,034 29,801 17,052 28,010 26,650 25,084 24,853 24,285 23,796 22,937 25,195 24,022 22,525 22,651 23,297 18,115 16,879 16,068 17,714 17,108
부채총계 181,416 186,218 198,298 181,683 180,379 183,440 191,791 174,374 173,901 177,609 183,007 170,948 172,685 172,894 184,226 168,417 166,731 171,652 176,130 166,258 177,643 159,450 162,601 155,288 155,801 142,152 121,471 107,063 103,318 95,451 94,389 86,551 82,969 79,486 82,600 68,695 68,443 60,707 63,487 57,417
이익잉여금 99,368 92,374 84,281 79,633 75,045 66,944 57,055 50,735 44,973 39,193 34,566 32,012 30,739 27,240 24,150 18,338 16,585 17,279 13,682 9,974 8,567 19,702 17,769 531 120 944 2,282 4,954 6,728 7,614 9,096 18,186 19,731 18,051 17,710 16,289 14,347 11,680 9,895 7,657
기타포괄익 -6,457 -7,343 -4,678 -2,476 437 1,283 1,822 1,462 3,367 3,110 3,186 2,676 -255 -61 -340 -1,265 -2,013 -2,615 -2,187 -1,153 -399 526 627 644 512 1,681 1,537 1,840 1,773 1,738 2,522 3,471 3,383 3,757 3,708 3,332 3,277 2,731 1,743 2,205
자본총계 183,136 173,566 166,542 162,924 160,010 151,978 141,988 134,505 130,236 123,392 118,304 114,501 110,109 106,061 102,330 94,864 92,128 85,967 82,718 79,239 78,360 89,647 87,711 69,729 68,809 70,372 71,997 74,806 76,780 77,445 80,083 90,132 91,879 90,170 89,784 87,424 85,100 81,641 78,944 76,688

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31 14.12/31 14.09/30 14.06/30 14.03/31 13.12/31 13.09/30 13.06/30 13.03/31
영업활동 84,386 87,693 89,035 87,116 83,909 81,945 76,740 72,703 68,028 66,192 60,675 58,110 54,126 52,346 52,185 47,495 46,126 45,101 43,884 43,471 41,980 40,398 39,507 36,966 36,673 35,998 33,325 31,710 30,944 29,666 29,668 32,080 32,578 32,651 32,502 28,620 28,187 28,554 28,833 30,607
투자활동 -36,182 -30,193 -30,311 -31,435 -24,948 -25,456 -27,577 -21,186 -11,451 -15,818 -12,223 -15,018 -16,432 -14,596 -15,773 -11,186 -5,979 -2,110 -6,061 -10,760 -20,795 -35,215 -46,781 -49,485 -48,777 -37,354 -23,950 -18,944 -18,942 -20,330 -23,001 -26,844 -25,647 -21,956 -18,833 -15,762 -19,138 -20,706 -23,811 -22,634
재무활동 -52,846 -53,483 -58,876 -56,978 -52,825 -54,473 -48,486 -49,377 -50,830 -46,111 -46,031 -42,455 -35,411 -39,712 -36,887 -34,240 -46,297 -34,633 -33,590 -30,252 -16,830 -12,262 8,408 12,080 13,400 9,866 -8,393 -12,968 -11,148 -10,096 -9,668 -9,120 -10,328 -8,247 -8,665 -6,554 -4,994 -8,830 -8,148 -9,100
환율변동 -316 -298 -141 93 36 -56 -29 -148 -179 -175 -201 -139 -57 -58 -115 -78 -71 -105 50 49 36 35 19 -18 -13 -13 -67 -42 -95 -111 -73 -274 -236 -169 -139 28 -13 -31 -8 -21
현금의증감 -4,958 3,719 -293 -1,204 6,172 1,960 648 1,992 5,568 4,088 2,220 498 2,226 -2,020 -590 1,991 -6,221 8,253 4,283 2,508 4,391 -7,044 1,153 -457 1,283 8,497 915 -244 759 -871 -3,074 -4,158 -3,633 2,279 4,865 6,332 4,042 -1,013 -3,134 -1,148
자본적지출 -24,768 -24,359 -23,886 -23,467 -23,216 -21,525 -20,622 -18,914 -17,592 -16,963 -15,441 -14,748 -13,546 -13,708 -13,925 -13,854 -14,223 -13,102 -11,632 -9,935 -8,696 -8,098 -8,129 -8,501 -9,114 -9,150 -8,343 -7,469 -6,552 -6,018 -5,944 -5,493 -5,294 -5,536 -5,485 -5,949 -5,687 -4,885 -4,257 -3,085
잉여현금 59,618 63,334 65,149 63,649 60,693 60,420 56,118 53,789 50,436 49,229 45,234 43,362 40,580 38,638 38,260 33,641 31,903 31,999 32,252 33,536 33,284 32,300 31,378 28,465 27,559 26,848 24,982 24,241 24,392 23,648 23,724 26,587 27,284 27,115 27,017 22,671 22,500 23,669 24,576 27,522

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 서비스 FAQ
  • 개인정보처리방침
  • 업데이트 소식
  • 회사소개
온라인 1:1 문의하기 (평일 9:00~17:00, 점심 11:20~12:20/ 주말 및 공휴일 휴무)

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중
서울특별시 서초구 강남대로 311 사업자등록번호 291-88-01393 대표번호 02-6225-2300

Family   >   슈퍼스톡스 밸류라인 빅파이낸스
팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄로그인만하면 2주 무료!

무료로 미국주식 추천주와 포트폴리오 서비스를 받아보세요.

초이스스탁US 프리미엄 프리미엄 무료
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/종목노트 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 2주 무료체험
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]