‘AI적정주가 밴드차트’는 적정주가 추세를 시계열로 제공하여, 매매전략을 세우는데 도움을 드리는 서비스입니다.
자세히주가 | 적정가 | 저평가 | 고평가 | |
---|---|---|---|---|
23.02/02 | 264.600 | 269.00 | 206.86 | 349.70 |
23.01/31 | 247.810 | 269.00 | 206.86 | 349.70 |
22.12/30 | 239.820 | 277.00 | 213.01 | 360.10 |
22.11/30 | 255.140 | 277.00 | 213.01 | 360.10 |
22.10/31 | 232.130 | 277.00 | 213.01 | 360.10 |
22.09/30 | 232.900 | 291.00 | 223.78 | 378.30 |
22.08/31 | 261.470 | 291.00 | 223.78 | 378.30 |
22.07/29 | 280.740 | 291.00 | 223.78 | 378.30 |
22.06/30 | 256.830 | 291.00 | 223.78 | 378.30 |
22.05/31 | 271.870 | 338.00 | 259.92 | 439.40 |
22.04/29 | 277.520 | 338.00 | 259.92 | 439.40 |
22.03/31 | 308.310 | 338.00 | 259.92 | 439.40 |
22.02/28 | 298.790 | 344.00 | 264.54 | 447.20 |
‘AI적정주가 밴드차트’는 적정주가 추세를 시계열로 제공하여, 매매전략을 세우는데 도움을 드리는 서비스입니다.
‘적정주가(intrinsic value)’란 기업의 미래 창출 이익 또는 현금 흐름을 현재 기준으로 평가한 가격입니다.
초이스스탁US의 AI적정주가 밴드차트는
초이스스탁US에서 제공하는 종목진단 점수가 우량 기업이고, 저평가 상태에 있는 종목에 투자하는 것이 좋습니다.
매매 타이밍을 쉽게 잡을 수 있는 적정주가 매매전략초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |