*매출액 (백만달러) | PER(배) | PBR(배) | ROE(%) | |
---|---|---|---|---|
마이크로소프트 MSFT | 204,094 | 29.20 | 10.80 | 39.30% |
오라클 ORCL | 46,073 | 27.40 | N/A | N/A |
어도비 ADBE | 17,606 | 37.80 | 12.80 | 33.90% |
블록(스퀘어) SQ | 16,959 | -105.00 | 3.20 | -3.70% |
브이엠웨어 VMW | 13,166 | 37.50 | 65.50 | N/A |
블랙베리 BB | 690 | -28.00 | 2.00 | -6.80% |
* 매출액 : 연환산 기준
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |