22.05/01 | 22.01/30 | 21.10/31 | 21.08/01 | 21.05/02 | 21.01/31 | 20.10/25 | 20.07/26 | 20.04/26 | 20.01/26 | 19.10/27 | 19.07/28 | 19.04/28 | 19.01/27 | 18.10/28 | 18.07/29 | 18.04/29 | 18.01/28 | 17.10/29 | 17.07/30 | 17.04/30 | 17.01/29 | 16.10/30 | 16.07/31 | 16.05/01 | 16.01/31 | 15.10/25 | 15.07/26 | 15.04/26 | 15.01/25 | 14.10/26 | 14.07/27 | 14.04/27 | 14.01/26 | 13.10/27 | 13.07/28 | 13.04/28 | 13.01/27 | 12.10/28 | 12.07/29 | 12.04/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 29,541 | 26,914 | 24,274 | 21,897 | 19,256 | 16,675 | 14,777 | 13,065 | 11,778 | 10,918 | 10,018 | 10,185 | 10,729 | 11,716 | 12,422 | 11,877 | 10,984 | 9,714 | 8,976 | 8,344 | 7,542 | 6,910 | 6,138 | 5,439 | 5,164 | 5,010 | 4,860 | 4,780 | 4,730 | 4,682 | 4,575 | 4,404 | 4,278 | 4,130 | 4,093 | 4,243 | 4,310 | 4,280 | 4,126 | 3,989 | 3,961 |
매출원가 | 10,265 | 9,439 | 8,643 | 7,937 | 7,236 | 6,279 | 5,523 | 4,855 | 4,302 | 4,150 | 4,058 | 4,220 | 4,330 | 4,545 | 4,657 | 4,464 | 4,244 | 3,892 | 3,652 | 3,406 | 3,080 | 2,847 | 2,587 | 2,337 | 2,254 | 2,199 | 2,140 | 2,118 | 2,083 | 2,083 | 2,057 | 1,977 | 1,925 | 1,862 | 1,859 | 1,957 | 2,028 | 2,054 | 1,996 | 1,938 | 1,925 |
매출총이익 | 19,276 | 17,475 | 15,631 | 13,960 | 12,020 | 10,396 | 9,254 | 8,210 | 7,476 | 6,768 | 5,960 | 5,965 | 6,399 | 7,171 | 7,765 | 7,413 | 6,740 | 5,822 | 5,324 | 4,938 | 4,462 | 4,063 | 3,551 | 3,102 | 2,910 | 2,811 | 2,720 | 2,662 | 2,647 | 2,599 | 2,518 | 2,427 | 2,353 | 2,268 | 2,234 | 2,286 | 2,282 | 2,226 | 2,131 | 2,051 | 2,035 |
판매관리비 | 2,238 | 2,166 | 2,106 | 2,064 | 2,165 | 1,940 | 1,722 | 1,484 | 1,123 | 1,093 | 1,073 | 1,054 | 1,025 | 991 | 947 | 901 | 862 | 815 | 771 | 730 | 689 | 663 | 648 | 629 | 621 | 602 | 558 | 529 | 499 | 480 | 477 | 457 | 446 | 436 | 424 | 421 | 433 | 431 | 428 | 431 | 414 |
연구개발비 | 5,732 | 5,268 | 4,947 | 4,591 | 4,343 | 3,924 | 3,517 | 3,182 | 2,889 | 2,829 | 2,737 | 2,630 | 2,507 | 2,376 | 2,235 | 2,092 | 1,927 | 1,797 | 1,683 | 1,594 | 1,528 | 1,463 | 1,413 | 1,369 | 1,339 | 1,331 | 1,337 | 1,348 | 1,365 | 1,360 | 1,348 | 1,348 | 1,343 | 1,336 | 1,297 | 1,241 | 1,191 | 1,147 | 1,116 | 1,088 | 1,055 |
영업이익 | 9,953 | 10,041 | 8,578 | 7,305 | 5,512 | 4,532 | 4,015 | 3,544 | 3,464 | 2,846 | 2,150 | 2,281 | 2,867 | 3,804 | 4,583 | 4,420 | 3,951 | 3,210 | 2,870 | 2,614 | 2,243 | 1,934 | 1,453 | 1,059 | 818 | 747 | 728 | 696 | 783 | 759 | 694 | 622 | 564 | 496 | 513 | 624 | 658 | 648 | 587 | 532 | 566 |
EBITDA | 11,180 | 11,351 | 9,927 | 8,629 | 6,956 | 5,691 | 5,015 | 4,379 | 4,023 | 3,403 | 2,684 | 2,784 | 3,326 | 4,216 | 4,948 | 4,744 | 4,239 | 3,456 | 3,098 | 2,823 | 2,451 | 2,150 | 1,671 | 1,291 | 1,048 | 987 | 969 | 939 | 1,029 | 1,021 | 958 | 888 | 839 | 759 | 776 | 882 | 909 | 892 | 823 | 770 | 798 |
법인세 | 243 | 189 | 339 | 177 | 144 | 77 | 128 | 176 | 243 | 174 | -133 | -342 | -317 | -245 | -43 | 164 | 186 | 149 | 259 | 280 | 235 | 239 | 214 | 134 | 124 | 129 | 117 | 154 | 135 | 124 | 111 | 97 | 86 | 70 | 60 | 82 | 93 | 100 | 96 | 78 | 78 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 9,459 | 9,752 | 8,207 | 7,079 | 5,327 | 4,332 | 3,826 | 3,389 | 3,319 | 2,796 | 2,411 | 2,742 | 3,291 | 4,141 | 4,694 | 4,302 | 3,784 | 3,047 | 2,582 | 2,286 | 1,964 | 1,666 | 1,219 | 923 | 688 | 614 | 600 | 527 | 629 | 631 | 585 | 531 | 499 | 440 | 467 | 557 | 580 | 563 | 505 | 474 | 506 |
22.05/01 | 22.01/30 | 21.10/31 | 21.08/01 | 21.05/02 | 21.01/31 | 20.10/25 | 20.07/26 | 20.04/26 | 20.01/26 | 19.10/27 | 19.07/28 | 19.04/28 | 19.01/27 | 18.10/28 | 18.07/29 | 18.04/29 | 18.01/28 | 17.10/29 | 17.07/30 | 17.04/30 | 17.01/29 | 16.10/30 | 16.07/31 | 16.05/01 | 16.01/31 | 15.10/25 | 15.07/26 | 15.04/26 | 15.01/25 | 14.10/26 | 14.07/27 | 14.04/27 | 14.01/26 | 13.10/27 | 13.07/28 | 13.04/28 | 13.01/27 | 12.10/28 | 12.07/29 | 12.04/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 3,887 | 1,990 | 1,288 | 5,628 | 978 | 847 | 2,251 | 3,274 | 15,494 | 10,896 | 9,765 | 7,105 | 2,772 | 782 | 721 | 718 | 765 | 4,002 | 2,802 | 1,988 | 1,989 | 1,766 | 1,940 | 426 | 547 | 596 | 471 | 435 | 464 | 497 | 395 | 515 | 509 | 1,152 | 562 | 591 | 561 | 733 | 525 | 500 | 369 |
단기투자 | 16,451 | 19,218 | 18,010 | 14,026 | 11,689 | 10,714 | 7,888 | 7,707 | 860 | 1.00 | 4 | 1,370 | 5,030 | 6,640 | 6,870 | 7,225 | 6,535 | 3,106 | 3,518 | 3,889 | 4,217 | 5,032 | 4,731 | 4,453 | 4,207 | 4,441 | 4,257 | 4,070 | 4,328 | 4,126 | 3,846 | 3,871 | 3,839 | 3,520 | 2,471 | 2,345 | 3,152 | 2,995 | 2,909 | 2,778 | 2,762 |
매출채권등 | 5,438 | 4,650 | 3,954 | 3,586 | 3,024 | 2,429 | 2,546 | 2,084 | 1,907 | 1,657 | 1,455 | 1,561 | 1,242 | 1,424 | 2,219 | 1,662 | 1,220 | 1,265 | 1,167 | 1,213 | 976 | 826 | 833 | 644 | 523 | 505 | 536 | 514 | 455 | 474 | 563 | 470 | 396 | 426 | 448 | 418 | 347 | 454 | 445 | 445 | 411 |
재고자산 | 3,163 | 2,605 | 2,233 | 2,114 | 1,992 | 1,826 | 1,495 | 1,401 | 1,128 | 979 | 1,047 | 1,204 | 1,426 | 1,575 | 1,417 | 1,090 | 797 | 796 | 857 | 855 | 821 | 794 | 679 | 521 | 394 | 418 | 425 | 441 | 438 | 483 | 408 | 387 | 393 | 388 | 380 | 378 | 378 | 412 | 429 | 387 | 343 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 3,772 | 3,607 | 3,339 | 3,165 | 2,995 | 2,856 | 2,740 | 2,665 | 2,310 | 2,292 | 2,044 | 2,019 | 2,009 | 1,404 | 1,292 | 1,162 | 1,066 | 997 | 600 | 578 | 539 | 521 | 503 | 485 | 479 | 466 | 477 | 497 | 547 | 557 | 567 | 557 | 571 | 583 | 595 | 579 | 588 | 576 | 567 | 574 | 554 |
무형자산 | 6,576 | 6,688 | 6,756 | 6,671 | 6,806 | 6,930 | 7,054 | 7,047 | 708 | 667 | 661 | 667 | 672 | 663 | 667 | 669 | 673 | 670 | 681 | 694 | 708 | 722 | 738 | 756 | 773 | 784 | 790 | 808 | 823 | 840 | 884 | 904 | 921 | 939 | 964 | 964 | 978 | 953 | 972 | 988 | 1,004 |
이연세자산 | 1,784 | 1,222 | 970 | 958 | 778 | 806 | 666 | 630 | 533 | 548 | 569 | 588 | 601 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 59 | 58 | 63 | 61 | 67 | 65 | 68 | 107 | 108 | 106 | 104 | 50 | 50 | 50 |
기타자산 | 4,141 | 4,207 | 4,082 | 2,502 | 2,534 | 2,383 | 2,241 | 372 | 314 | 275 | 265 | 261 | 269 | 244 | 471 | 356 | 404 | 405 | 205 | 185 | 160 | 180 | 188 | 176 | 185 | 160 | 166 | 155 | 178 | 161 | 161 | 163 | 170 | 175 | 184 | 186 | 169 | 184 | 178 | 169 | 216 |
자산총계 | 45,212 | 44,187 | 40,632 | 38,650 | 30,796 | 28,791 | 26,881 | 25,180 | 23,254 | 17,315 | 15,810 | 14,775 | 14,021 | 13,292 | 13,657 | 12,882 | 11,460 | 11,241 | 9,830 | 9,402 | 9,410 | 9,841 | 9,612 | 7,461 | 7,108 | 7,370 | 7,174 | 6,979 | 7,291 | 7,201 | 6,886 | 6,934 | 6,865 | 7,251 | 5,711 | 5,570 | 6,280 | 6,412 | 6,075 | 5,892 | 5,708 |
매입채무등 | 1,999 | 1,783 | 1,664 | 1,474 | 1,218 | 1,149 | 1,097 | 893 | 761 | 687 | 591 | 437 | 368 | 511 | 902 | 800 | 623 | 596 | 511 | 431 | 348 | 485 | 523 | 423 | 320 | 296 | 295 | 277 | 222 | 293 | 328 | 262 | 309 | 324 | 333 | 310 | 328 | 356 | 390 | 417 | 396 |
단기차입금 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 999 | 999 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 15 | 23 | 84 | 215 | 796 | 1,011 | 1,428 | 1,421 | 1,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 11,699 | 11,687 | 11,687 | 11,659 | 6,604 | 6,598 | 6,567 | 7,571 | 7,478 | 2,552 | 2,459 | 2,472 | 2,474 | 1,988 | 1,987 | 1,987 | 1,986 | 1,985 | 1,987 | 1,989 | 1,995 | 2,014 | 2,034 | 80 | 88 | 97 | 1,417 | 1,411 | 1,404 | 1,398 | 1,392 | 1,386 | 1,380 | 1,374 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 5,194 | 4,105 | 3,483 | 3,370 | 3,201 | 3,152 | 2,885 | 2,802 | 1,916 | 1,872 | 1,546 | 1,530 | 1,475 | 1,451 | 1,290 | 1,286 | 1,120 | 1,174 | 956 | 923 | 713 | 753 | 675 | 978 | 1,004 | 1,008 | 997 | 1,106 | 1,109 | 1,092 | 961 | 981 | 1,009 | 1,096 | 1,040 | 1,069 | 1,108 | 1,209 | 942 | 1,001 | 1,004 |
부채총계 | 18,892 | 17,575 | 16,834 | 17,503 | 12,022 | 11,898 | 11,547 | 11,266 | 10,155 | 5,111 | 4,596 | 4,439 | 4,317 | 3,950 | 4,182 | 4,087 | 3,743 | 3,770 | 3,477 | 3,427 | 3,271 | 4,048 | 4,243 | 2,909 | 2,833 | 2,814 | 2,709 | 2,794 | 2,735 | 2,783 | 2,681 | 2,629 | 2,698 | 2,794 | 1,391 | 1,397 | 1,455 | 1,585 | 1,352 | 1,438 | 1,421 |
이익잉여금 | 15,758 | 16,235 | 25,359 | 22,995 | 20,721 | 18,908 | 17,550 | 16,313 | 15,790 | 14,971 | 14,118 | 13,317 | 12,862 | 12,565 | 12,096 | 10,957 | 9,948 | 8,787 | 7,760 | 7,006 | 6,506 | 6,108 | 5,529 | 4,675 | 4,484 | 4,350 | 4,204 | 4,010 | 4,037 | 3,949 | 3,802 | 3,675 | 3,595 | 3,505 | 3,406 | 3,331 | 3,278 | 3,246 | 3,119 | 2,910 | 2,791 |
기타포괄익 | -64 | -11 | 9 | 8 | 14 | 19 | 12 | 4 | -10 | 1 | -3 | -1 | -2 | -12 | -24 | -23 | -23 | -18 | -14 | -12 | -14 | -16 | -4 | 4 | 1 | -4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
자본총계 | 26,320 | 26,612 | 23,798 | 21,147 | 18,774 | 16,893 | 15,334 | 13,914 | 13,099 | 12,204 | 11,214 | 10,336 | 9,704 | 9,342 | 9,475 | 8,795 | 7,717 | 7,471 | 6,352 | 5,973 | 6,132 | 5,762 | 5,324 | 4,480 | 4,196 | 4,469 | 4,465 | 4,185 | 4,556 | 4,418 | 4,205 | 4,305 | 4,167 | 4,456 | 4,321 | 4,172 | 4,825 | 4,828 | 4,723 | 4,454 | 4,287 |
22.05/01 | 22.01/30 | 21.10/31 | 21.08/01 | 21.05/02 | 21.01/31 | 20.10/25 | 20.07/26 | 20.04/26 | 20.01/26 | 19.10/27 | 19.07/28 | 19.04/28 | 19.01/27 | 18.10/28 | 18.07/29 | 18.04/29 | 18.01/28 | 17.10/29 | 17.07/30 | 17.04/30 | 17.01/29 | 16.10/30 | 16.07/31 | 16.05/01 | 16.01/31 | 15.10/25 | 15.07/26 | 15.04/26 | 15.01/25 | 14.10/26 | 14.07/27 | 14.04/27 | 14.01/26 | 13.10/27 | 13.07/28 | 13.04/28 | 13.01/27 | 12.10/28 | 12.07/29 | 12.04/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 8,965 | 9,108 | 8,142 | 7,902 | 6,787 | 5,822 | 5,220 | 5,581 | 4,950 | 4,761 | 4,194 | 3,041 | 3,018 | 3,743 | 4,203 | 4,873 | 4,665 | 3,502 | 2,865 | 2,140 | 1,635 | 1,672 | 1,462 | 1,285 | 1,248 | 1,175 | 1,107 | 1,068 | 1,001 | 906 | 864 | 810 | 810 | 835 | 885 | 905 | 1,009 | 824 | 784 | 847 | 728 |
투자활동 | -5,946 | -9,830 | -11,373 | -8,935 | -19,892 | -19,675 | -16,697 | -13,440 | 3,595 | 6,145 | 6,336 | 5,299 | 949 | -4,097 | -4,161 | -4,094 | -3,027 | 1,278 | 929 | 316 | -215 | -793 | -633 | -505 | 11 | -400 | -505 | -321 | -632 | -727 | -1,509 | -1,681 | -905 | -806 | 152 | 157 | -640 | -744 | -931 | -1,037 | -1,226 |
재무활동 | -110 | 1,865 | 2,268 | 3,387 | -1,411 | 3,804 | 3,963 | 4,028 | 4,177 | -792 | -1,486 | -1,953 | -1,960 | -2,866 | -2,123 | -2,049 | -2,862 | -2,544 | -2,932 | -894 | 22 | 291 | 640 | -789 | -1,176 | -676 | -526 | -827 | -414 | -834 | 478 | 795 | 42 | 390 | -1,001 | -970 | -177 | -15 | 106 | 158 | 184 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 2,909 | 1,143 | -963 | 2,354 | -14,516 | -10,049 | -7,514 | -3,831 | 12,722 | 10,114 | 9,044 | 6,387 | 2,007 | -3,220 | -2,081 | -1,270 | -1,224 | 2,236 | 862 | 1,562 | 1,442 | 1,170 | 1,469 | -9 | 83 | 99 | 76 | -80 | -45 | -655 | -167 | -77 | -53 | 419 | 37 | 92 | 192 | 65 | -41 | -33 | -314 |
자본적지출 | -1,039 | -976 | -986 | -1,237 | -1,271 | -1,128 | -990 | -620 | -516 | -489 | -547 | -594 | -610 | -600 | -811 | -730 | -655 | -591 | -227 | -196 | -168 | -169 | -134 | -108 | -104 | -79 | -95 | -122 | -123 | -101 | -111 | -110 | -172 | -230 | -237 | -243 | -220 | -183 | -181 | -175 | -136 |
잉여현금 | 7,926 | 8,132 | 7,156 | 6,665 | 5,516 | 4,694 | 4,230 | 4,961 | 4,434 | 4,272 | 3,647 | 2,447 | 2,408 | 3,143 | 3,392 | 4,143 | 4,010 | 2,911 | 2,638 | 1,944 | 1,467 | 1,503 | 1,328 | 1,177 | 1,144 | 1,096 | 1,012 | 946 | 878 | 805 | 752 | 700 | 638 | 605 | 649 | 662 | 789 | 641 | 603 | 672 | 591 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |