22.03/26 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.09/24 | 16.06/25 | 16.03/26 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | 14.12/27 | 14.09/27 | 14.06/28 | 14.03/29 | 13.12/28 | 13.09/28 | 13.06/29 | 13.03/30 | 12.12/29 | 12.09/29 | 12.06/30 | 12.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 386,017 | 378,323 | 365,817 | 347,155 | 325,406 | 294,135 | 274,515 | 273,857 | 267,981 | 267,683 | 260,174 | 259,034 | 258,490 | 261,612 | 265,595 | 255,274 | 247,417 | 239,176 | 229,234 | 223,507 | 220,457 | 218,118 | 215,639 | 220,288 | 227,535 | 234,988 | 233,715 | 224,337 | 212,164 | 199,800 | 182,795 | 178,144 | 176,035 | 173,992 | 170,910 | 169,404 | 169,104 | 164,687 | 156,508 | 148,812 | 142,360 |
매출원가 | 218,786 | 215,572 | 212,981 | 204,804 | 195,630 | 180,068 | 169,559 | 169,277 | 165,854 | 166,105 | 161,782 | 160,871 | 160,133 | 161,654 | 163,756 | 157,588 | 152,664 | 147,254 | 141,048 | 137,439 | 135,771 | 134,102 | 131,376 | 133,290 | 136,962 | 140,680 | 140,089 | 135,250 | 128,023 | 121,368 | 112,258 | 109,745 | 109,347 | 108,902 | 106,606 | 104,570 | 102,300 | 95,668 | 87,846 | 83,171 | 79,791 |
매출총이익 | 167,231 | 162,751 | 152,836 | 142,351 | 129,776 | 114,067 | 104,956 | 104,580 | 102,127 | 101,578 | 98,392 | 98,163 | 98,357 | 99,958 | 101,839 | 97,686 | 94,753 | 91,922 | 88,186 | 86,068 | 84,686 | 84,016 | 84,263 | 86,998 | 90,573 | 94,308 | 93,626 | 89,087 | 84,141 | 78,432 | 70,537 | 68,399 | 66,688 | 65,090 | 64,304 | 64,834 | 66,804 | 69,019 | 68,662 | 65,641 | 62,569 |
판매관리비 | 23,670 | 22,791 | 21,973 | 21,293 | 20,712 | 20,350 | 19,916 | 19,558 | 19,153 | 18,659 | 18,245 | 17,883 | 17,565 | 17,257 | 16,705 | 16,303 | 15,978 | 15,546 | 15,261 | 14,929 | 14,587 | 14,292 | 14,194 | 14,417 | 14,540 | 14,577 | 14,329 | 13,782 | 13,068 | 12,540 | 11,993 | 11,508 | 11,303 | 11,043 | 10,830 | 10,708 | 10,608 | 10,275 | 10,040 | 9,514 | 8,884 |
연구개발비 | 24,182 | 23,057 | 21,914 | 21,120 | 20,161 | 19,464 | 18,752 | 17,884 | 17,383 | 16,766 | 16,217 | 15,857 | 15,301 | 14,731 | 14,236 | 13,483 | 12,719 | 12,117 | 11,581 | 11,154 | 10,777 | 10,512 | 10,045 | 9,695 | 9,169 | 8,576 | 8,067 | 7,533 | 7,102 | 6,606 | 6,041 | 5,523 | 5,098 | 4,795 | 4,475 | 4,213 | 3,911 | 3,633 | 3,381 | 3,120 | 2,872 |
영업이익 | 119,379 | 116,903 | 108,949 | 99,938 | 88,903 | 74,253 | 66,288 | 67,138 | 65,591 | 66,153 | 63,930 | 64,423 | 65,491 | 67,970 | 70,898 | 67,900 | 66,056 | 64,259 | 61,344 | 59,985 | 59,322 | 59,212 | 60,024 | 62,886 | 66,864 | 71,155 | 71,230 | 67,772 | 63,971 | 59,286 | 52,503 | 51,368 | 50,287 | 49,252 | 48,999 | 49,913 | 52,285 | 55,111 | 55,241 | 53,007 | 50,813 |
EBITDA | 132,974 | 130,885 | 123,136 | 114,464 | 103,184 | 88,384 | 81,020 | 82,899 | 82,023 | 83,188 | 81,860 | 81,787 | 82,872 | 84,728 | 87,046 | 84,070 | 81,539 | 79,386 | 76,569 | 74,688 | 73,828 | 73,222 | 73,333 | 76,566 | 80,920 | 85,186 | 84,505 | 79,642 | 74,414 | 68,998 | 61,813 | 60,266 | 58,918 | 57,725 | 57,048 | 56,913 | 58,427 | 60,102 | 59,040 | 56,500 | 53,836 |
법인세 | 17,062 | 16,314 | 14,527 | 14,058 | 13,317 | 10,822 | 9,680 | 9,893 | 9,876 | 10,222 | 10,481 | 10,336 | 10,234 | 10,348 | 13,372 | 14,279 | 15,105 | 16,414 | 15,738 | 15,709 | 15,791 | 15,762 | 15,685 | 16,449 | 17,572 | 18,941 | 19,121 | 18,188 | 17,128 | 15,728 | 13,973 | 13,599 | 13,398 | 13,161 | 13,118 | 13,157 | 13,659 | 14,211 | 14,030 | 13,528 | 12,734 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 101,935 | 100,555 | 94,680 | 86,802 | 76,311 | 63,930 | 57,411 | 58,424 | 57,215 | 57,527 | 55,256 | 55,695 | 57,170 | 59,431 | 59,531 | 56,120 | 53,318 | 50,525 | 48,351 | 46,651 | 45,730 | 45,217 | 45,687 | 47,797 | 50,678 | 53,731 | 53,394 | 50,737 | 47,808 | 44,462 | 39,510 | 38,555 | 37,707 | 37,031 | 37,037 | 37,748 | 39,672 | 41,747 | 41,733 | 40,133 | 38,617 |
22.03/26 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.09/24 | 16.06/25 | 16.03/26 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | 14.12/27 | 14.09/27 | 14.06/28 | 14.03/29 | 13.12/28 | 13.09/28 | 13.06/29 | 13.03/30 | 12.12/29 | 12.09/29 | 12.06/30 | 12.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 28,098 | 37,119 | 34,940 | 34,050 | 38,466 | 36,010 | 38,016 | 33,383 | 40,174 | 39,771 | 48,844 | 50,530 | 37,988 | 44,771 | 25,913 | 31,971 | 45,059 | 27,491 | 20,289 | 18,571 | 15,157 | 16,371 | 20,484 | 18,237 | 21,514 | 16,689 | 21,120 | 15,319 | 14,489 | 19,478 | 13,844 | 12,977 | 18,949 | 14,077 | 14,259 | 11,248 | 12,053 | 16,154 | 10,746 | 7,945 | 10,121 |
단기투자 | 23,413 | 26,794 | 27,699 | 27,646 | 31,368 | 40,816 | 52,927 | 59,642 | 53,877 | 67,391 | 51,713 | 44,084 | 42,104 | 41,656 | 40,388 | 38,999 | 42,881 | 49,662 | 53,892 | 58,188 | 51,944 | 44,081 | 46,671 | 43,519 | 33,769 | 21,385 | 20,481 | 19,384 | 18,607 | 12,985 | 11,233 | 24,828 | 22,401 | 26,634 | 26,287 | 31,358 | 27,084 | 23,666 | 18,383 | 19,709 | 18,417 |
매출채권등 | 45,400 | 65,253 | 51,506 | 33,908 | 33,036 | 58,620 | 37,445 | 32,075 | 30,677 | 39,946 | 45,804 | 26,474 | 26,278 | 36,981 | 48,995 | 26,367 | 22,408 | 50,899 | 35,673 | 22,632 | 20,612 | 27,977 | 29,299 | 19,042 | 19,824 | 24,621 | 30,343 | 19,907 | 18,164 | 29,976 | 27,219 | 16,841 | 15,820 | 25,198 | 20,641 | 13,453 | 13,336 | 21,534 | 18,692 | 14,298 | 13,769 |
재고자산 | 5,460 | 5,876 | 6,580 | 5,178 | 5,219 | 4,973 | 4,061 | 3,978 | 3,334 | 4,097 | 4,106 | 3,355 | 4,884 | 4,988 | 3,956 | 5,936 | 7,662 | 4,421 | 4,855 | 3,146 | 2,910 | 2,712 | 2,132 | 1,831 | 2,281 | 2,451 | 2,349 | 2,042 | 2,396 | 2,283 | 2,111 | 1,594 | 1,829 | 2,122 | 1,764 | 1,697 | 1,245 | 1,455 | 791 | 1,122 | 1,102 |
장기투자 | 141,219 | 138,683 | 127,877 | 131,948 | 134,539 | 118,745 | 100,887 | 100,592 | 98,793 | 99,899 | 105,341 | 115,996 | 145,319 | 158,608 | 170,799 | 172,773 | 179,286 | 207,944 | 194,714 | 184,757 | 189,740 | 185,638 | 170,430 | 169,764 | 177,645 | 177,665 | 164,065 | 168,145 | 160,443 | 145,492 | 130,162 | 126,685 | 109,239 | 118,131 | 106,215 | 104,014 | 105,550 | 97,292 | 92,122 | 89,567 | 81,638 |
유형자산 | 39,304 | 39,245 | 39,440 | 38,615 | 37,815 | 37,933 | 36,766 | 35,687 | 35,889 | 37,031 | 37,378 | 37,636 | 38,746 | 39,597 | 41,304 | 38,117 | 35,077 | 33,679 | 33,783 | 29,286 | 27,163 | 26,510 | 27,010 | 25,448 | 23,203 | 22,300 | 22,471 | 21,149 | 20,151 | 20,392 | 20,624 | 17,585 | 15,120 | 15,488 | 16,597 | 16,327 | 15,026 | 15,422 | 15,452 | 10,487 | 8,847 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038 | 0 | 8,105 | 8,090 | 8,271 | 8,620 | 8,767 | 9,092 | 9,126 | 9,009 | 8,823 | 8,772 | 8,999 | 8,758 | 6,141 | 5,983 | 6,127 | 5,756 | 5,875 | 5,536 | 5,843 | 5,359 | 5,461 | 4,745 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,010 | 5,141 | 5,046 | 4,318 | 3,884 | 4,014 | 3,742 | 3,453 | 3,193 | 3,242 | 2,895 | 2,583 | 2,309 | 2,253 |
기타자산 | 67,768 | 68,221 | 62,960 | 58,495 | 56,715 | 56,957 | 53,786 | 51,987 | 57,656 | 52,483 | 45,330 | 44,164 | 46,679 | 47,118 | 34,370 | 35,034 | 35,129 | 24,660 | 32,113 | 20,488 | 18,916 | 19,581 | 17,040 | 18,994 | 17,949 | 19,047 | 20,507 | 13,372 | 13,031 | 17,243 | 13,570 | 11,985 | 12,634 | 13,665 | 12,028 | 12,691 | 11,671 | 11,827 | 11,936 | 11,998 | 10,042 |
자산총계 | 350,662 | 381,191 | 351,002 | 329,840 | 337,158 | 354,054 | 323,888 | 317,344 | 320,400 | 340,618 | 338,516 | 322,239 | 341,998 | 373,719 | 365,725 | 349,197 | 367,502 | 406,794 | 375,319 | 345,173 | 334,532 | 331,141 | 321,686 | 305,602 | 305,277 | 293,284 | 290,345 | 273,151 | 261,194 | 261,894 | 231,839 | 222,520 | 205,989 | 225,184 | 207,000 | 199,856 | 194,743 | 196,088 | 176,064 | 162,896 | 150,934 |
매입채무등 | 52,682 | 74,362 | 54,763 | 40,409 | 40,127 | 63,846 | 42,296 | 35,325 | 32,421 | 45,111 | 46,236 | 29,115 | 30,443 | 44,293 | 55,888 | 38,489 | 34,311 | 62,985 | 44,242 | 31,915 | 28,573 | 38,510 | 37,294 | 26,318 | 25,098 | 33,312 | 35,490 | 26,474 | 23,159 | 38,001 | 30,196 | 20,535 | 18,914 | 29,588 | 22,367 | 15,516 | 14,912 | 26,398 | 21,175 | 16,808 | 17,011 |
단기차입금 | 16,658 | 16,169 | 15,613 | 16,039 | 13,003 | 12,762 | 13,769 | 18,675 | 20,421 | 15,214 | 16,240 | 23,482 | 22,429 | 21,741 | 20,748 | 17,472 | 20,478 | 18,478 | 18,473 | 18,475 | 13,991 | 13,992 | 11,605 | 15,996 | 10,498 | 9,759 | 10,999 | 6,999 | 3,799 | 3,899 | 6,308 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 103,323 | 106,629 | 109,106 | 105,752 | 108,642 | 99,281 | 98,667 | 94,048 | 89,086 | 93,078 | 91,807 | 84,936 | 90,201 | 92,989 | 93,735 | 97,128 | 101,362 | 103,922 | 97,207 | 89,864 | 84,531 | 73,557 | 75,427 | 68,939 | 69,374 | 53,204 | 53,329 | 47,419 | 40,072 | 32,504 | 28,987 | 29,030 | 16,962 | 16,961 | 16,960 | 16,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 7,920 | 7,876 | 7,612 | 7,681 | 7,595 | 7,395 | 6,643 | 6,313 | 5,928 | 5,573 | 5,522 | 5,434 | 5,532 | 5,546 | 5,966 | 10,281 | 10,862 | 11,175 | 10,384 | 10,592 | 10,789 | 11,052 | 11,010 | 11,416 | 12,783 | 12,535 | 12,564 | 12,562 | 12,515 | 12,467 | 11,522 | 11,454 | 11,474 | 11,428 | 10,060 | 10,005 | 10,142 | 10,212 | 8,601 | 8,352 | 7,693 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 102,680 | 104,223 | 100,818 | 95,679 | 98,613 | 104,546 | 97,174 | 90,701 | 94,119 | 92,111 | 88,223 | 82,816 | 87,533 | 91,258 | 82,241 | 70,878 | 73,611 | 70,035 | 70,966 | 61,902 | 62,566 | 61,640 | 58,101 | 56,392 | 57,067 | 56,207 | 58,608 | 54,020 | 52,643 | 51,695 | 43,279 | 38,551 | 38,460 | 37,523 | 34,064 | 34,023 | 34,199 | 32,132 | 28,078 | 25,990 | 23,732 |
부채총계 | 283,263 | 309,259 | 287,912 | 265,560 | 267,980 | 287,830 | 258,549 | 245,062 | 241,975 | 251,087 | 248,028 | 225,783 | 236,138 | 255,827 | 258,578 | 234,248 | 240,624 | 266,595 | 241,272 | 212,748 | 200,450 | 198,751 | 193,437 | 179,061 | 174,820 | 165,017 | 170,990 | 147,474 | 132,188 | 138,566 | 120,292 | 101,580 | 85,810 | 95,500 | 83,451 | 76,502 | 59,253 | 68,742 | 57,854 | 51,150 | 48,436 |
이익잉여금 | 12,712 | 14,435 | 5,562 | 9,233 | 15,261 | 14,301 | 14,966 | 24,136 | 33,182 | 43,977 | 45,898 | 53,724 | 64,558 | 80,510 | 70,400 | 79,436 | 91,898 | 104,593 | 98,330 | 98,525 | 100,925 | 100,001 | 96,364 | 96,542 | 102,021 | 101,494 | 92,284 | 98,252 | 100,920 | 97,178 | 87,152 | 98,715 | 98,934 | 109,431 | 104,256 | 104,564 | 116,572 | 109,567 | 101,289 | 95,641 | 87,124 |
기타포괄익 | -6,494 | -927 | 163 | 58 | -286 | 179 | -406 | -550 | -2,789 | -418 | -584 | -639 | -1,499 | -3,588 | -3,454 | -3,111 | -3,064 | -841 | -150 | -545 | -422 | 245 | 634 | -107 | -1,048 | -1,480 | -345 | 1,098 | 2,710 | 1,963 | 1,082 | 86 | -251 | -306 | -471 | -234 | 964 | 612 | 499 | 532 | 524 |
자본총계 | 67,399 | 71,932 | 63,090 | 64,280 | 69,178 | 66,224 | 65,339 | 72,282 | 78,425 | 89,531 | 90,488 | 96,456 | 105,860 | 117,892 | 107,147 | 114,949 | 126,878 | 140,199 | 134,047 | 132,425 | 134,082 | 132,390 | 128,249 | 126,541 | 130,457 | 128,267 | 119,355 | 125,677 | 129,006 | 123,328 | 111,547 | 120,940 | 120,179 | 129,684 | 123,549 | 123,354 | 135,490 | 127,346 | 118,210 | 111,746 | 102,498 |
22.03/26 | 21.12/25 | 21.09/25 | 21.06/26 | 21.03/27 | 20.12/26 | 20.09/26 | 20.06/27 | 20.03/28 | 19.12/28 | 19.09/28 | 19.06/29 | 19.03/30 | 18.12/29 | 18.09/29 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/30 | 17.09/30 | 17.07/01 | 17.04/01 | 16.12/31 | 16.09/24 | 16.06/25 | 16.03/26 | 15.12/26 | 15.09/26 | 15.06/27 | 15.03/28 | 14.12/27 | 14.09/27 | 14.06/28 | 14.03/29 | 13.12/28 | 13.09/28 | 13.06/29 | 13.03/30 | 12.12/29 | 12.09/29 | 12.06/30 | 12.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 116,426 | 112,241 | 104,038 | 104,414 | 99,591 | 88,921 | 80,674 | 80,008 | 75,373 | 73,217 | 69,391 | 69,004 | 71,856 | 75,831 | 77,434 | 73,660 | 67,844 | 65,284 | 64,225 | 65,009 | 66,971 | 66,002 | 66,231 | 63,173 | 67,527 | 75,007 | 81,266 | 81,041 | 76,308 | 70,765 | 59,713 | 56,371 | 53,944 | 52,910 | 53,666 | 52,894 | 55,255 | 56,728 | 50,856 | 52,149 | 53,068 |
투자활동 | -20,964 | -22,067 | -14,545 | -9,849 | -18,586 | 795 | -4,289 | -10,618 | 22,049 | 26,384 | 45,896 | 43,693 | 20,138 | 35,500 | 16,066 | 9,125 | 1,998 | -40,914 | -46,446 | -43,901 | -45,191 | -44,649 | -45,977 | -39,955 | -46,888 | -55,559 | -56,274 | -51,902 | -62,713 | -28,641 | -22,579 | -24,965 | -9,258 | -35,356 | -33,774 | -38,698 | -44,501 | -44,620 | -48,227 | -57,050 | -59,772 |
재무활동 | -106,288 | -89,263 | -93,353 | -94,328 | -84,048 | -93,662 | -86,820 | -86,502 | -94,190 | -102,707 | -90,976 | -92,517 | -97,236 | -94,051 | -87,876 | -69,385 | -39,940 | -13,250 | -17,974 | -20,774 | -28,137 | -21,671 | -20,890 | -20,300 | -13,614 | -22,237 | -17,716 | -26,797 | -18,055 | -36,723 | -37,549 | -29,677 | -37,790 | -19,631 | -16,379 | -10,893 | -8,822 | -6,264 | -1,698 | 755 | 847 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -10,826 | 911 | -3,860 | 237 | -3,043 | -3,946 | -10,435 | -17,112 | 3,232 | -3,106 | 24,311 | 20,180 | -5,242 | 17,280 | 5,624 | 13,400 | 29,902 | 11,120 | -195 | 334 | -6,357 | -318 | -636 | 2,918 | 7,025 | -2,789 | 7,276 | 2,342 | -4,460 | 5,401 | -415 | 1,729 | 6,896 | -2,077 | 3,513 | 3,303 | 1,932 | 5,844 | 931 | -4,146 | -5,857 |
자본적지출 | -10,633 | -10,388 | -11,085 | -9,646 | -9,118 | -8,702 | -7,309 | -8,302 | -8,737 | -9,247 | -10,495 | -10,759 | -12,026 | -13,858 | -13,313 | -14,137 | -13,147 | -11,841 | -12,451 | -11,810 | -12,438 | -12,148 | -12,734 | -13,168 | -12,352 | -12,229 | -11,488 | -11,682 | -12,024 | -11,034 | -9,813 | -8,267 | -7,852 | -8,665 | -9,076 | -10,271 | -11,218 | -10,428 | -9,402 | -10,472 | -8,471 |
잉여현금 | 105,793 | 101,853 | 92,953 | 94,768 | 90,473 | 80,219 | 73,365 | 71,706 | 66,636 | 63,970 | 58,896 | 58,245 | 59,830 | 61,973 | 64,121 | 59,523 | 54,697 | 53,443 | 51,774 | 53,199 | 54,533 | 53,854 | 53,497 | 50,005 | 55,175 | 62,778 | 69,778 | 69,359 | 64,284 | 59,731 | 49,900 | 48,104 | 46,092 | 44,245 | 44,590 | 42,623 | 44,037 | 46,300 | 41,454 | 41,677 | 44,597 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |