22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,887 | 2,909 | 2,929 | 2,881 | 2,832 | 2,681 | 2,523 | 2,326 | 2,147 | 2,037 | 1,945 | 1,888 | 1,840 | 1,792 | 1,767 | 1,745 | 1,717 | 1,711 | 1,677 | 1,627 | 1,599 | 1,566 | 1,544 | 1,535 | 1,509 | 1,487 | 1,454 | 1,426 | 1,400 | 1,390 | 1,401 | 1,411 | 1,421 | 1,414 | 1,400 | 1,376 | 1,368 | 1,347 | 1,309 | 1,290 |
매출원가 | 1,751 | 1,734 | 1,734 | 1,692 | 1,656 | 1,595 | 1,530 | 1,453 | 1,379 | 1,327 | 1,282 | 1,262 | 1,234 | 1,206 | 1,194 | 1,187 | 1,172 | 1,170 | 1,147 | 1,114 | 1,086 | 1,058 | 1,040 | 1,022 | 1,008 | 989 | 970 | 957 | 944 | 944 | 954 | 959 | 974 | 970 | 960 | 946 | 934 | 922 | 899 | 891 |
매출총이익 | 1,136 | 1,175 | 1,195 | 1,189 | 1,176 | 1,086 | 993 | 873 | 768 | 710 | 663 | 626 | 606 | 586 | 574 | 558 | 545 | 541 | 530 | 513 | 513 | 508 | 504 | 512 | 501 | 497 | 485 | 469 | 456 | 446 | 448 | 451 | 448 | 445 | 440 | 429 | 435 | 426 | 411 | 398 |
판매관리비 | 317 | 329 | 355 | 366 | 363 | 341 | 325 | 310 | 302 | 295 | 283 | 276 | 273 | 263 | 264 | 263 | 263 | 263 | 261 | 252 | 246 | 247 | 243 | 244 | 240 | 241 | 238 | 236 | 233 | 229 | 231 | 228 | 229 | 230 | 230 | 232 | 235 | 234 | 231 | 226 |
연구개발비 | 59 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 |
영업이익 | 734 | 781 | 776 | 759 | 752 | 687 | 603 | 498 | 407 | 369 | 337 | 314 | 297 | 282 | 276 | 256 | 240 | 238 | 231 | 211 | 228 | 180 | 180 | 199 | 195 | 190 | 133 | 111 | 129 | 128 | 176 | 191 | 182 | 175 | 171 | 159 | 162 | 158 | 145 | 138 |
EBITDA | 829 | 883 | 930 | 915 | 900 | 830 | 745 | 630 | 536 | 495 | 456 | 431 | 413 | 399 | 396 | 376 | 361 | 354 | 354 | 332 | 336 | 327 | 312 | 331 | 297 | 288 | 232 | 208 | 226 | 224 | 273 | 290 | 281 | 272 | 266 | 252 | 255 | 246 | 230 | 210 |
영업외이익 | -26 | -22 | 29 | 33 | 25 | 26 | 26 | 19 | 20 | 20 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 22 | 21 | 12 | 53 | 40 | 41 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | -6 |
법인세 | 115 | 120 | 112 | 100 | 107 | 93 | 103 | 86 | 73 | 69 | 58 | 58 | 59 | 57 | 55 | 45 | 41 | 88 | 94 | 91 | 81 | 35 | 36 | 50 | 54 | 50 | 29 | 21 | 26 | 27 | 45 | 50 | 47 | 46 | 45 | 41 | 40 | 37 | 35 | 31 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 586 | 631 | 686 | 684 | 662 | 613 | 519 | 423 | 346 | 312 | 286 | 261 | 242 | 230 | 229 | 219 | 207 | 155 | 151 | 133 | 151 | 190 | 176 | 182 | 144 | 138 | 102 | 85 | 96 | 94 | 123 | 133 | 127 | 119 | 115 | 108 | 112 | 110 | 98 | 83 |
22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 894 | 729 | 719 | 668 | 763 | 688 | 576 | 484 | 616 | 519 | 446 | 335 | 439 | 396 | 327 | 266 | 337 | 297 | 226 | 200 | 236 | 269 | 227 | 169 | 203 | 206 | 203 | 178 | 275 | 257 | 252 | 207 | 255 | 247 | 227 | 230 | 230 | 222 | 191 | 175 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
매출채권등 | 507 | 485 | 528 | 499 | 489 | 476 | 481 | 466 | 385 | 373 | 341 | 333 | 319 | 316 | 331 | 318 | 288 | 303 | 297 | 290 | 253 | 252 | 242 | 225 | 201 | 210 | 219 | 210 | 181 | 195 | 199 | 190 | 179 | 196 | 210 | 209 | 186 | 198 | 195 | 189 |
재고자산 | 415 | 413 | 412 | 417 | 378 | 354 | 345 | 310 | 321 | 295 | 275 | 251 | 236 | 230 | 232 | 226 | 215 | 207 | 208 | 216 | 215 | 216 | 211 | 212 | 199 | 201 | 198 | 194 | 181 | 188 | 187 | 183 | 182 | 186 | 188 | 188 | 177 | 177 | 177 | 174 |
장기투자 | 205 | 189 | 193 | 208 | 208 | 216 | 212 | 212 | 215 | 210 | 200 | 198 | 193 | 97 | 95 | 95 | 91 | 91 | 92 | 90 | 86 | 85 | 84 | 81 | 83 | 81 | 78 | 62 | 61 | 59 | 60 | 59 | 61 | 62 | 60 | 59 | 61 | 59 | 58 | 56 |
유형자산 | 1,263 | 1,156 | 1,154 | 1,142 | 1,127 | 1,065 | 1,036 | 995 | 1,012 | 951 | 908 | 897 | 909 | 883 | 897 | 890 | 822 | 822 | 827 | 858 | 855 | 835 | 812 | 783 | 778 | 773 | 741 | 733 | 721 | 690 | 685 | 676 | 706 | 695 | 709 | 712 | 712 | 682 | 663 | 659 |
무형자산 | 126 | 122 | 127 | 131 | 133 | 135 | 138 | 138 | 142 | 140 | 139 | 135 | 138 | 135 | 138 | 125 | 126 | 127 | 128 | 132 | 129 | 130 | 129 | 127 | 126 | 130 | 130 | 132 | 142 | 144 | 145 | 145 | 151 | 154 | 160 | 161 | 163 | 162 | 161 | 161 |
이연세자산 | 66 | 63 | 49 | 66 | 49 | 80 | 29 | 28 | 16 | 22 | 14 | 12 | 14 | 34 | 28 | 33 | 25 | 35 | 39 | 25 | 26 | 87 | 85 | 69 | 66 | 71 | 75 | 88 | 71 | 75 | 75 | 73 | 74 | 79 | 82 | 82 | 78 | 102 | 102 | 97 |
기타자산 | 141 | 160 | 180 | 165 | 168 | 129 | 117 | 107 | 88 | 73 | 71 | 85 | 94 | 82 | 75 | 84 | 75 | 65 | 58 | 60 | 63 | 57 | 54 | 68 | 60 | 64 | 62 | 73 | 63 | 59 | 61 | 64 | 63 | 56 | 69 | 68 | 66 | 56 | 59 | 59 |
자산총계 | 3,617 | 3,317 | 3,362 | 3,295 | 3,314 | 3,143 | 2,934 | 2,740 | 2,794 | 2,583 | 2,392 | 2,247 | 2,341 | 2,174 | 2,123 | 2,036 | 1,979 | 1,946 | 1,874 | 1,870 | 1,863 | 1,930 | 1,843 | 1,734 | 1,717 | 1,735 | 1,705 | 1,668 | 1,695 | 1,667 | 1,664 | 1,596 | 1,670 | 1,673 | 1,705 | 1,708 | 1,672 | 1,665 | 1,613 | 1,577 |
매입채무등 | 215 | 189 | 220 | 248 | 232 | 208 | 205 | 204 | 213 | 180 | 162 | 158 | 157 | 145 | 152 | 138 | 130 | 125 | 126 | 128 | 138 | 122 | 131 | 106 | 122 | 99 | 107 | 98 | 120 | 94 | 91 | 89 | 103 | 91 | 95 | 98 | 108 | 86 | 88 | 92 |
단기차입금 | 18 | 16 | 55 | 54 | 54 | 52 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 69 | 71 | 95 | 99 | 27 | 27 | 2 | 14 | 2 | 19 | 0.10 | 2 |
장기차입금 | 300 | 284 | 278 | 277 | 272 | 263 | 308 | 310 | 313 | 313 | 315 | 316 | 317 | 259 | 262 | 263 | 196 | 196 | 196 | 198 | 197 | 197 | 196 | 194 | 226 | 229 | 229 | 230 | 229 | 232 | 232 | 232 | 308 | 316 | 359 | 391 | 371 | 381 | 395 | 428 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 39 | 47 | 34 | 38 | 31 | 51 | 30 | 62 | 36 | 35 | 29 | 20 | 22 | 29 | 19 | 32 | 23 | 29 | 30 | 26 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 18 | 24 | 31 | 25 | 28 | 35 | 30 | 31 | 36 | 35 | 32 | 34 | 54 | 52 | 47 |
기타부채 | 360 | 311 | 351 | 351 | 390 | 366 | 347 | 323 | 364 | 323 | 268 | 252 | 260 | 243 | 235 | 224 | 233 | 244 | 240 | 213 | 231 | 246 | 229 | 214 | 235 | 244 | 233 | 233 | 228 | 247 | 222 | 205 | 244 | 233 | 242 | 238 | 250 | 288 | 294 | 262 |
부채총계 | 932 | 846 | 937 | 969 | 978 | 940 | 901 | 911 | 939 | 864 | 786 | 756 | 768 | 686 | 678 | 667 | 583 | 594 | 592 | 564 | 583 | 614 | 601 | 565 | 599 | 593 | 596 | 594 | 671 | 671 | 674 | 655 | 713 | 703 | 732 | 774 | 765 | 828 | 829 | 831 |
이익잉여금 | 2,988 | 2,913 | 2,793 | 2,617 | 2,457 | 2,336 | 2,160 | 1,985 | 1,847 | 1,773 | 1,703 | 1,612 | 1,549 | 1,497 | 1,453 | 1,398 | 1,353 | 1,313 | 1,258 | 1,223 | 1,178 | 1,189 | 1,148 | 1,119 | 1,072 | 1,042 | 1,014 | 978 | 965 | 940 | 947 | 927 | 902 | 879 | 856 | 825 | 805 | 789 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -183 | -309 | -246 | -182 | -160 | -156 | -133 | -140 | -111 | -160 | -188 | -192 | -150 | -170 | -152 | -153 | -154 | -154 | -144 | -96 | -117 | -131 | -152 | -179 | -187 | -144 | -150 | -148 | -163 | -154 | -160 | -170 | -119 | -71 | -35 | -34 | -32 | -70 | 0 | 0 |
자본총계 | 2,685 | 2,471 | 2,424 | 2,326 | 2,335 | 2,202 | 2,033 | 1,829 | 1,855 | 1,719 | 1,606 | 1,490 | 1,573 | 1,488 | 1,445 | 1,370 | 1,396 | 1,352 | 1,282 | 1,305 | 1,280 | 1,317 | 1,242 | 1,169 | 1,118 | 1,142 | 1,109 | 1,074 | 1,024 | 995 | 989 | 941 | 957 | 970 | 973 | 935 | 906 | 837 | 784 | 746 |
22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 724 | 654 | 675 | 647 | 584 | 572 | 500 | 504 | 473 | 430 | 420 | 377 | 367 | 334 | 314 | 291 | 289 | 297 | 284 | 288 | 263 | 254 | 246 | 237 | 219 | 216 | 216 | 217 | 212 | 190 | 186 | 172 | 183 | 206 | 195 | 210 | 221 | 222 | 220 | 193 |
투자활동 | -288 | -271 | -277 | -267 | -253 | -233 | -217 | -202 | -180 | -243 | -225 | -231 | -228 | -136 | -131 | -101 | -101 | -102 | -109 | -128 | -134 | -151 | -165 | -172 | -176 | -173 | -155 | -138 | -130 | -112 | -103 | -99 | -104 | -117 | -125 | -128 | -150 | -134 | -130 | -142 |
재무활동 | -294 | -290 | -221 | -184 | -168 | -171 | -172 | -173 | -137 | -77 | -71 | -67 | -37 | -96 | -86 | -114 | -81 | -159 | -172 | -144 | -109 | -49 | -61 | -71 | -114 | -89 | -105 | -108 | -42 | -42 | -21 | -56 | -31 | -53 | -39 | -34 | -5 | -11 | -7 | 28 |
환율변동 | -11 | -52 | -35 | -11 | -16 | 0.60 | 19 | 20 | 21 | 13 | -5 | -9 | -0.70 | -3 | 3 | -10 | -6 | -8 | -4 | 15 | 12 | 10 | 3 | -3 | -1.30 | -4 | -6 | -1.00 | -22 | -27 | -36 | -40 | -23 | -12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0.40 | -4 |
현금의증감 | 132 | 41 | 142 | 184 | 147 | 169 | 130 | 148 | 176 | 123 | 119 | 70 | 102 | 99 | 101 | 66 | 102 | 28 | -1.10 | 30 | 33 | 63 | 24 | -9 | -72 | -51 | -49 | -29 | 19 | 10 | 25 | -23 | 25 | 25 | 36 | 55 | 68 | 79 | 84 | 75 |
자본적지출 | -285 | -266 | -274 | -265 | -253 | -235 | -217 | -197 | -174 | -154 | -139 | -130 | -126 | -119 | -114 | -106 | -105 | -104 | -112 | -121 | -131 | -149 | -163 | -169 | -170 | -168 | -149 | -140 | -132 | -114 | -113 | -111 | -112 | -124 | -124 | -122 | -152 | -146 | -146 | -161 |
잉여현금 | 439 | 388 | 402 | 382 | 331 | 337 | 284 | 307 | 298 | 276 | 281 | 247 | 241 | 215 | 201 | 186 | 184 | 193 | 172 | 166 | 133 | 105 | 83 | 68 | 49 | 48 | 68 | 77 | 81 | 77 | 73 | 62 | 71 | 82 | 71 | 89 | 69 | 76 | 74 | 32 |
• 5분이면 끝! 매력적인 종목을 한눈에 종목진단 |
• 엄선된 저평가 우량주만 콕! 종목추천/포트폴리오 |
• 투자매력 + 저평가 + 수급 오늘의 승부주 |
• 투자매력주의 매매판단을 빠르게! AI적정주가 |
• 나만의 취향저격 종목추천 종목캐치 |
• 관심종목/보유종목 모니터링 관심종목/원스톱진단 |
• 종목추천 + 관심종목 업데이트 알림서비스 |
• 광고 없는 서비스 제공 |