최근 실적발표 23. 11/09
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,391 | 1,111 | 772 | 542 | 381 |
매출원가 | 443 | 254 | 172 | 119 | 81 |
매출총이익 | 949 | 857 | 600 | 423 | 299 |
판매관리비 | 871 | 693 | 471 | 318 | 226 |
연구개발비 | 959 | 696 | 404 | 256 | 204 |
영업이익 | -882 | -532 | -275 | -151 | -130 |
EBITDA | -672 | -467 | -232 | -120 | -110 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 37 | 1.38 | 2 | 10 | -1.03 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -921 | -533 | -282 | -163 | -132 |
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,485 | 1,056 | 1,294 | 147 | 273 |
단기투자 | 102 | 681 | 479 | 0 | 0 |
매출채권등 | 634 | 340 | 274 | 205 | 152 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 122 | 106 | 199 | 79 | 68 |
무형자산 | 5,123 | 2,435 | 344 | 280 | 55 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 368 | 223 | 81 | 52 | 41 |
자산총계 | 7,834 | 4,841 | 2,671 | 763 | 589 |
매입채무등 | 466 | 252 | 194 | 148 | 127 |
단기차입금 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
장기차입금 | 2,707 | 1,703 | 99 | 0 | 0 |
이연수익 | 322 | 156 | 134 | 97 | 66 |
이연세부채 | 0 | 0 | 64 | 36 | 23 |
기타부채 | 585 | 336 | 118 | 88 | 58 |
부채총계 | 4,080 | 2,447 | 634 | 369 | 273 |
이익잉여금 | -2,250 | -1,332 | -797 | -515 | -352 |
기타포괄익 | -2 | -4 | -3 | -4 | -3 |
자본총계 | 3,528 | 2,394 | 2,037 | 394 | 316 |
주식수(만주) | 31,050 | 28,219 | 16,997 | 11,444 | 10,599 |
22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -59 | -111 | 20 | -68 | -81 |
투자활동 | 723 | -1,837 | -575 | -220 | -40 |
재무활동 | -227 | 1,721 | 1,701 | 161 | 148 |
환율변동 | 2 | 0.46 | 0.67 | -0.17 | -0.01 |
현금의증감 | 439 | -227 | 1,147 | -126 | 27 |
자본적지출 | -57 | -42 | -40 | -27 | -38 |
잉여현금 | -117 | -153 | -20 | -95 | -119 |
• 5분이면 끝! 매력적인 종목을 한눈에 종목진단 |
• 엄선된 저평가 우량주만 콕! 종목추천/포트폴리오 |
• 투자매력 + 저평가 + 수급 오늘의 승부주 |
• 투자매력주의 매매판단을 빠르게! AI적정주가 |
• 나만의 취향저격 종목추천 종목캐치 |
• 관심종목/보유종목 모니터링 관심종목/원스톱진단 |
• 종목추천 + 관심종목 업데이트 알림서비스 |
• 광고 없는 서비스 제공 |