21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 15 | 24 | 21 | 18 |
매출원가 | 12 | 17 | 15 | 13 |
매출총이익 | 2 | 7 | 6 | 5 |
판매관리비 | 2 | 2 | 2 | 3 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 0 | 4 | 4 | 2 |
EBITDA | 1 | 5 | 3 | 2 |
법인세 | 0 | 0.69 | 0.62 | 0.24 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 0 | 3 | 2 | 0 |
21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1.11 | 3 | 0.55 | 0.84 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 3 | 4 | 9 | 5 |
재고자산 | 3 | 1.26 | 1.38 | 3 |
장기투자 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
유형자산 | 9 | 9 | 9 | 9 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
기타자산 | 2 | 1.43 | 1.29 | 0.67 |
자산총계 | 18 | 19 | 22 | 19 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단기차입금 | 7 | 5 | 6 | 6 |
장기차입금 | 6 | 6 | 6 | 7 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
이연세부채 | 0.15 | 0.57 | 0.72 | 0.19 |
기타부채 | 2 | 1.18 | 3 | 2 |
부채총계 | 15 | 12 | 16 | 15 |
이익잉여금 | -1 | 3 | 2 | 1 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 3 | 7 | 6 | 4 |
21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|
영업활동 | 3 | 4 | 1.11 | 2 |
투자활동 | -0.72 | -0.25 | -0.28 | -0.67 |
재무활동 | -2 | -2 | -1.18 | -1.26 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 0.56 | 2 | -0.29 | -0.43 |
자본적지출 | -0.72 | -0.25 | -0.28 | -0.57 |
잉여현금 | 3 | 4 | 0.83 | 0.97 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |