23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 20 | 19 | 13 | 15 | 24 | 21 | 18 |
매출원가 | 15 | 14 | 11 | 12 | 17 | 15 | 13 |
매출총이익 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 |
판매관리비 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
EBITDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
영업외이익 | 0.13 | 0.00 | 0.36 | 0.16 | -0.21 | -0.87 | -1.27 |
법인세 | 0.31 | 0.24 | -0.16 | 0 | 0.69 | 0.62 | 0.24 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 5 | 7 | 9 | 1.11 | 3 | 0.55 | 0.84 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
재고자산 | 12 | 12 | 8 | 3 | 1.26 | 1.38 | 3 |
장기투자 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
유형자산 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
기타자산 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.43 | 1.29 | 0.67 |
자산총계 | 35 | 35 | 31 | 18 | 19 | 22 | 19 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단기차입금 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
장기차입금 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
이연수익 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
이연세부채 | 0.40 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.72 | 0.19 |
기타부채 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.18 | 3 | 2 |
부채총계 | 18 | 19 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 |
이익잉여금 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 17 | 16 | 15 | 3 | 7 | 6 | 4 |
주식수(만주) | 500 | 470 | 438 | 400 | 400 | 400 | 400 |
23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 19.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0.62 | -5 | -5 | 3 | 4 | 1.11 | 2 |
투자활동 | -0.94 | -0.80 | -0.75 | -0.72 | -0.25 | -0.28 | -0.67 |
재무활동 | -3 | 11 | 12 | -2 | -2 | -1.18 | -1.26 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -4 | 5 | 6 | 0.56 | 2 | -0.29 | -0.43 |
자본적지출 | -0.94 | -0.80 | -0.75 | -0.72 | -0.25 | -0.28 | -0.57 |
잉여현금 | -0.31 | -6 | -6 | 3 | 4 | 0.83 | 0.97 |
• 5분이면 끝! 매력적인 종목을 한눈에 종목진단 |
• 엄선된 저평가 우량주만 콕! 종목추천/포트폴리오 |
• 투자매력 + 저평가 + 수급 오늘의 승부주 |
• 투자매력주의 매매판단을 빠르게! AI적정주가 |
• 나만의 취향저격 종목추천 종목캐치 |
• 관심종목/보유종목 모니터링 관심종목/원스톱진단 |
• 종목추천 + 관심종목 업데이트 알림서비스 |
• 광고 없는 서비스 제공 |