22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 25,027 | 22,199 | 18,931 | 18,642 | 15,563 | 13,044 | 10,008 | 11,032 | 12,387 | 14,445 | 18,039 | 17,380 | 17,634 | 18,112 | 17,653 | 17,275 | 16,041 | 13,905 | 12,279 | 11,208 | 10,270 | 9,744 | 8,907 | 7,651 | 7,045 | 7,099 | 7,793 | 8,757 | 11,606 | 14,552 | 16,270 | 18,035 | 17,139 | 15,562 | 15,214 | 14,487 | 13,750 | 13,163 | 12,232 |
매출원가 | 9,144 | 8,568 | 7,317 | 6,801 | 6,094 | 5,330 | 4,652 | 4,968 | 5,680 | 6,665 | 7,866 | 7,984 | 8,081 | 7,996 | 7,885 | 7,675 | 7,202 | 6,504 | 5,744 | 5,269 | 4,840 | 4,601 | 4,241 | 3,833 | 3,688 | 3,803 | 4,100 | 4,578 | 5,163 | 5,911 | 6,375 | 6,709 | 6,624 | 6,185 | 6,037 | 5,790 | 5,645 | 5,400 | 4,992 |
매출총이익 | 15,883 | 13,631 | 11,614 | 11,841 | 9,469 | 7,714 | 5,356 | 6,064 | 6,707 | 7,780 | 10,174 | 9,396 | 9,554 | 10,116 | 9,768 | 9,600 | 8,840 | 7,400 | 6,535 | 5,940 | 5,430 | 5,143 | 4,666 | 3,818 | 3,357 | 3,296 | 3,693 | 4,179 | 6,443 | 8,641 | 9,895 | 11,326 | 10,514 | 9,377 | 9,178 | 8,697 | 8,105 | 7,763 | 7,241 |
판매관리비 | 553 | 533 | 525 | 511 | 485 | 468 | 480 | 484 | 496 | 507 | 496 | 489 | 481 | 457 | 439 | 427 | 427 | 428 | 432 | 434 | 420 | 402 | 392 | 395 | 402 | 398 | 383 | 367 | 389 | 395 | 403 | 402 | 362 | 364 | 353 | 348 | 344 | 338 | 333 |
연구개발비 | 157 | 166 | 166 | 154 | 153 | 147 | 139 | 146 | 142 | 138 | 144 | 140 | 137 | 136 | 150 | 149 | 138 | 136 | 123 | 145 | 162 | 156 | 152 | 125 | 121 | 127 | 140 | 149 | 160 | 177 | 176 | 184 | 170 | 160 | 165 | 161 | 180 | 186 | 187 |
영업이익 | 9,641 | 7,448 | 5,716 | 6,102 | 4,062 | 2,588 | 330 | -544 | -168 | 663 | 2,880 | 3,699 | 3,958 | 4,637 | 4,471 | 4,469 | 3,822 | 2,530 | 1,693 | 926 | 345 | -63 | -479 | -1,225 | -1,450 | -7,479 | -7,151 | -6,686 | -5,130 | 2,879 | 3,985 | 5,242 | 4,995 | 3,979 | 3,926 | 3,675 | 2,317 | 2,153 | 1,753 |
EBITDA | 13,290 | 11,084 | 9,326 | 9,762 | 7,666 | 6,085 | 3,618 | 2,866 | 3,346 | 4,314 | 6,794 | 7,480 | 7,713 | 8,351 | 8,059 | 7,921 | 7,216 | 5,849 | 5,042 | 4,345 | 3,726 | 3,363 | 2,918 | 2,278 | 1,971 | -4,219 | -3,814 | -3,371 | -1,592 | 6,705 | 7,896 | 9,194 | 8,868 | 7,773 | 7,631 | 7,273 | 5,786 | 5,516 | 5,014 |
법인세 | 2,074 | 1,599 | 1,172 | 1,269 | 846 | 501 | 49 | -134 | -31 | 163 | 639 | 810 | 811 | 884 | 839 | 822 | -1,391 | -1,601 | -1,757 | -1,921 | 44 | -84 | -211 | -461 | -524 | -2,641 | -2,570 | -2,397 | -1,579 | 1,232 | 1,643 | 2,080 | 1,715 | 1,362 | 1,343 | 1,240 | 960 | 906 | 781 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 7,467 | 5,708 | 4,377 | 4,664 | 3,016 | 1,879 | 62 | -605 | -305 | 352 | 2,110 | 2,735 | 2,991 | 3,567 | 3,416 | 3,419 | 4,957 | 3,866 | 3,193 | 2,583 | 10 | -281 | -596 | -1,097 | -1,239 | -5,124 | -4,827 | -4,525 | -3,796 | 1,384 | 2,085 | 2,915 | 3,051 | 2,410 | 2,363 | 2,197 | 1,112 | 1,005 | 741 |
22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 5,272 | 3,073 | 4,009 | 5,209 | 4,293 | 3,880 | 3,388 | 3,329 | 3,066 | 2,417 | 2,907 | 2,028 | 1,583 | 1,160 | 1,136 | 1,556 | 1,274 | 1,008 | 816 | 834 | 846 | 1,649 | 1,547 | 1,600 | 1,049 | 780 | 668 | 719 | 743 | 1,367 | 2,127 | 2,087 | 1,481 | 1,230 | 1,667 | 1,318 | 1,319 | 1,228 | 1,108 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 3,343 | 3,735 | 3,213 | 2,335 | 2,154 | 2,015 | 1,828 | 1,522 | 1,134 | 943 | 1,450 | 2,002 | 1,928 | 2,002 | 2,203 | 1,915 | 2,151 | 1,908 | 1,702 | 1,597 | 1,244 | 1,114 | 1,187 | 1,216 | 920 | 936 | 781 | 931 | 1,123 | 1,305 | 1,267 | 1,779 | 2,009 | 1,902 | 1,802 | 1,659 | 1,850 | 1,809 | 1,891 |
재고자산 | 872 | 739 | 586 | 584 | 521 | 516 | 562 | 629 | 669 | 677 | 662 | 767 | 778 | 853 | 861 | 859 | 767 | 671 | 585 | 484 | 344 | 336 | 314 | 350 | 430 | 496 | 539 | 599 | 660 | 661 | 764 | 707 | 673 | 667 | 635 | 563 | 566 | 657 | 697 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 29,101 | 28,847 | 28,462 | 28,426 | 28,545 | 28,659 | 28,666 | 28,599 | 28,633 | 29,233 | 29,694 | 30,365 | 30,204 | 29,724 | 29,129 | 28,076 | 27,948 | 27,154 | 26,376 | 25,665 | 25,725 | 25,580 | 25,606 | 25,707 | 22,644 | 23,213 | 23,801 | 24,211 | 24,275 | 29,975 | 29,722 | 29,173 | 29,217 | 28,195 | 26,998 | 26,149 | 25,599 | 24,580 | 23,938 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 111 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 4 | 25 | 5 | 199 | 312 | 154 | 138 | 123 | 441 | 429 | 338 | 381 | 281 | 131 | 144 | 108 | 97 | 28 | 137 | 52 | 216 | 189 | 94 | 88 | 80 | 91 | 256 | 510 | 430 | 249 | 170 | 180 | 126 |
기타자산 | 1,788 | 1,733 | 1,814 | 1,671 | 1,645 | 1,801 | 1,723 | 1,701 | 1,567 | 1,753 | 2,609 | 1,809 | 1,911 | 1,889 | 1,893 | 1,100 | 1,160 | 970 | 981 | 1,122 | 503 | 475 | 461 | 397 | 375 | 355 | 333 | 323 | 382 | 487 | 733 | 926 | 865 | 797 | 609 | 636 | 644 | 622 | 471 |
자산총계 | 40,487 | 38,139 | 38,097 | 38,236 | 37,172 | 36,885 | 36,171 | 35,805 | 35,074 | 35,222 | 37,634 | 37,125 | 36,542 | 35,752 | 35,664 | 33,934 | 33,638 | 32,092 | 30,741 | 29,833 | 28,805 | 29,264 | 29,212 | 29,299 | 25,555 | 25,831 | 26,338 | 26,970 | 27,277 | 33,884 | 34,692 | 34,763 | 34,501 | 33,302 | 32,141 | 30,574 | 30,147 | 29,077 | 28,233 |
매입채무등 | 2,718 | 2,896 | 2,660 | 2,242 | 1,972 | 2,012 | 1,945 | 1,681 | 1,245 | 1,281 | 2,892 | 2,429 | 2,395 | 2,387 | 2,452 | 2,240 | 2,436 | 2,337 | 1,916 | 1,847 | 1,636 | 1,615 | 1,557 | 1,512 | 1,296 | 1,306 | 1,182 | 1,472 | 1,562 | 1,864 | 2,182 | 2,861 | 2,775 | 2,661 | 2,647 | 2,254 | 2,248 | 2,202 | 2,258 |
단기차입금 | 1,517 | 1,498 | 1,506 | 277 | 288 | 292 | 308 | 1,076 | 1,026 | 274 | 841 | 1,384 | 1,399 | 1,410 | 1,311 | 913 | 1,263 | 1,263 | 363 | 356 | 7 | 606 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7 | 507 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 407 | 407 | 407 |
장기차입금 | 3,802 | 3,809 | 3,816 | 5,072 | 5,079 | 5,086 | 5,094 | 5,035 | 4,950 | 5,703 | 4,703 | 4,161 | 4,163 | 4,165 | 5,166 | 5,170 | 5,172 | 5,172 | 6,072 | 6,031 | 6,380 | 6,380 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,979 | 6,979 | 6,649 | 6,394 | 6,394 | 6,394 | 5,903 | 5,903 | 5,903 | 5,903 | 5,907 | 5,906 | 5,906 | 5,906 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 5,059 | 4,777 | 5,416 | 5,267 | 5,122 | 5,016 | 5,274 | 5,065 | 5,072 | 5,032 | 5,291 | 5,301 | 5,226 | 5,007 | 4,760 | 4,628 | 4,449 | 4,079 | 3,869 | 3,667 | 5,288 | 5,215 | 5,167 | 5,147 | 4,212 | 4,242 | 4,513 | 4,682 | 4,757 | 6,963 | 6,958 | 7,074 | 6,675 | 6,391 | 6,158 | 5,682 | 5,386 | 5,137 | 4,789 |
기타부채 | 3,542 | 2,847 | 3,159 | 3,198 | 2,946 | 3,598 | 2,788 | 2,646 | 2,633 | 2,544 | 2,435 | 2,209 | 2,236 | 2,151 | 2,071 | 1,619 | 1,780 | 1,789 | 1,680 | 1,649 | 1,573 | 1,545 | 1,573 | 1,673 | 1,263 | 1,240 | 1,252 | 1,218 | 1,244 | 1,229 | 1,181 | 1,206 | 1,421 | 1,632 | 1,394 | 1,306 | 1,339 | 1,041 | 1,117 |
부채총계 | 16,638 | 15,827 | 16,557 | 16,056 | 15,407 | 16,004 | 15,409 | 15,503 | 14,926 | 14,834 | 16,163 | 15,484 | 15,418 | 15,121 | 15,760 | 14,570 | 15,099 | 14,640 | 13,900 | 13,550 | 14,883 | 15,362 | 15,284 | 15,318 | 13,757 | 13,774 | 13,933 | 14,027 | 13,993 | 16,457 | 17,222 | 17,050 | 16,781 | 16,594 | 16,108 | 15,156 | 15,286 | 14,693 | 14,476 |
이익잉여금 | 17,563 | 16,028 | 15,283 | 15,919 | 15,542 | 14,689 | 14,606 | 14,170 | 14,051 | 14,312 | 15,440 | 15,649 | 15,179 | 14,732 | 14,051 | 13,543 | 12,778 | 11,715 | 11,125 | 10,594 | 8,260 | 8,256 | 8,330 | 8,398 | 8,642 | 8,924 | 9,308 | 9,871 | 10,247 | 14,415 | 14,502 | 14,763 | 14,411 | 13,399 | 12,761 | 12,168 | 11,639 | 11,228 | 10,619 |
기타포괄익 | -6 | -12 | -13 | -12 | -13 | -15 | -14 | -12 | -8 | -6 | -3 | -5 | -4 | -5 | -3 | -1 | -19 | -18 | -14 | -19 | -17 | -17 | -19 | -19 | -25 | -25 | -31 | -33 | -35 | -28 | -36 | -23 | 388 | 427 | 403 | 416 | 425 | 408 | 428 |
자본총계 | 23,849 | 22,312 | 21,540 | 22,180 | 21,765 | 20,881 | 20,762 | 20,302 | 20,148 | 20,388 | 21,471 | 21,641 | 21,124 | 20,630 | 19,904 | 19,364 | 18,538 | 17,452 | 16,841 | 16,283 | 13,922 | 13,902 | 13,928 | 13,982 | 11,798 | 12,057 | 12,405 | 12,943 | 13,284 | 17,427 | 17,470 | 17,713 | 17,720 | 16,708 | 16,033 | 15,418 | 14,862 | 14,385 | 13,756 |
22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 10,815 | 8,238 | 7,749 | 8,791 | 6,746 | 5,764 | 4,293 | 5,008 | 5,694 | 6,542 | 9,140 | 8,163 | 8,441 | 8,569 | 7,824 | 7,769 | 7,011 | 5,783 | 4,919 | 4,265 | 3,743 | 3,541 | 2,966 | 2,359 | 2,170 | 2,542 | 2,926 | 3,595 | 5,090 | 6,295 | 7,342 | 8,649 | 8,540 | 8,216 | 8,172 | 7,329 | 6,555 | 5,979 | 5,584 |
투자활동 | -4,496 | -4,213 | -3,554 | -3,419 | -3,219 | -2,621 | -2,638 | -3,348 | -3,908 | -5,029 | -5,817 | -6,177 | -6,272 | -6,604 | -6,605 | -6,170 | -6,110 | -5,358 | -4,607 | -3,987 | -2,745 | -2,091 | -1,521 | -1,253 | -2,038 | -3,334 | -4,085 | -5,320 | -5,928 | -6,268 | -7,494 | -7,514 | -7,683 | -7,541 | -6,979 | -6,315 | -6,204 | -6,151 | -5,904 |
재무활동 | -5,340 | -4,833 | -3,577 | -3,493 | -2,298 | -1,680 | -1,172 | -359 | -305 | -255 | -1,551 | -1,513 | -1,825 | -1,777 | -862 | -839 | -465 | -1,055 | -1,035 | -1,036 | -1,204 | -587 | -583 | -243 | 168 | 200 | -296 | 371 | 147 | 154 | 655 | -328 | -691 | -670 | -625 | -574 | -148 | 1,118 | 1,128 |
환율변동 | 0 | 1.00 | 3 | 1.00 | -2 | 0 | -2 | 0 | 1.17 | -0.94 | -0.99 | -1.00 | -35 | -36 | -38 | -38 | -8 | -11 | -7 | -8 | 4 | 7 | 17 | 18 | 6 | 4 | -5 | -15 | -47 | -43 | -42 | -39 | -4 | -3 | -9 | 1.06 | 3 | 1.25 | 6 |
현금의증감 | 979 | -807 | 621 | 1,880 | 1,227 | 1,463 | 481 | 1,301 | 1,483 | 1,256 | 1,771 | 472 | 309 | 152 | 320 | 721 | 428 | -641 | -730 | -766 | -203 | 870 | 878 | 881 | 306 | -588 | -1,459 | -1,369 | -738 | 137 | 460 | 769 | 162 | 2 | 559 | 442 | 206 | 948 | 814 |
자본적지출 | -4,265 | -4,027 | -3,595 | -3,619 | -3,520 | -2,973 | -2,522 | -3,273 | -3,698 | -4,830 | -5,960 | -6,282 | -6,105 | -6,278 | -6,396 | -5,849 | -5,784 | -5,216 | -4,436 | -3,897 | -2,955 | -2,326 | -1,797 | -1,464 | -2,179 | -3,059 | -3,842 | -4,820 | -5,555 | -6,322 | -7,339 | -7,677 | -7,681 | -7,499 | -6,966 | -6,300 | -6,223 | -5,947 | -5,663 |
잉여현금 | 6,550 | 4,211 | 4,154 | 5,172 | 3,226 | 2,791 | 1,771 | 1,735 | 1,996 | 1,711 | 3,181 | 1,881 | 2,336 | 2,291 | 1,428 | 1,920 | 1,227 | 567 | 483 | 368 | 787 | 1,215 | 1,169 | 895 | -8 | -517 | -916 | -1,225 | -465 | -27 | 3 | 972 | 859 | 717 | 1,206 | 1,029 | 333 | 33 | -79 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |