23.02/25 | 22.12/03 | 22.09/10 | 22.06/18 | 22.02/26 | 21.12/04 | 21.09/11 | 21.06/19 | 21.02/27 | 20.12/05 | 20.09/12 | 20.06/20 | 20.02/29 | 19.11/30 | 19.09/07 | 19.06/15 | 19.02/23 | 18.12/01 | 18.09/08 | 18.06/16 | 18.02/24 | 17.12/02 | 17.09/09 | 17.06/17 | 17.02/25 | 16.02/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 77,650 | 76,768 | 75,342 | 73,928 | 71,887 | 70,276 | 68,956 | 68,208 | 69,690 | 69,355 | 68,049 | 66,468 | 62,455 | 61,035 | 60,772 | 60,620 | 60,535 | 60,552 | 60,310 | 60,118 | 59,925 | 0 | 0 | 0 | 59,678 | 58,734 |
매출원가 | 55,894 | 55,113 | 53,978 | 52,852 | 51,165 | 49,978 | 48,980 | 48,374 | 49,276 | 49,082 | 48,290 | 47,342 | 44,861 | 43,800 | 43,680 | 43,656 | 43,640 | 43,767 | 43,754 | 43,645 | 43,564 | 0 | 0 | 0 | 43,038 | 42,672 |
매출총이익 | 21,756 | 21,656 | 21,364 | 21,076 | 20,722 | 20,298 | 19,976 | 19,834 | 20,415 | 20,273 | 19,760 | 19,126 | 17,594 | 17,235 | 17,092 | 16,964 | 16,895 | 16,784 | 16,556 | 16,473 | 16,361 | 0 | 0 | 0 | 16,641 | 16,062 |
판매관리비 | 19,596 | 19,206 | 18,918 | 18,661 | 18,301 | 18,705 | 18,770 | 18,570 | 18,836 | 18,203 | 17,701 | 17,465 | 16,642 | 16,320 | 16,179 | 16,201 | 16,272 | 16,160 | 16,220 | 16,210 | 16,209 | 0 | 0 | 0 | 16,033 | 15,660 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,307 | 2,538 | 2,555 | 2,510 | 2,437 | 1,598 | 1,257 | 1,333 | 1,618 | 2,119 | 2,067 | 2,087 | 1,437 | 1,399 | 1,367 | 916 | 787 | 681 | 405 | 54 | -57 | 0 | 0 | 0 | 608 | 402 |
EBITDA | 4,800 | 5,044 | 5,061 | 4,975 | 4,887 | 4,029 | 3,626 | 3,604 | 3,785 | 4,170 | 4,140 | 4,196 | 3,559 | 3,470 | 3,328 | 2,820 | 2,622 | 2,566 | 2,304 | 1,982 | 1,855 | 0 | 0 | 0 | 2,345 | 2,022 |
영업외이익 | 33 | 71 | 107 | 107 | 145 | 177 | 153 | 96 | 49 | -126 | -121 | -111 | -140 | -27 | -24 | 23 | 96 | 108 | 79 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | -67 | 7 |
법인세 | 422 | 530 | 508 | 491 | 480 | 267 | 198 | 209 | 279 | 365 | 348 | 319 | 133 | 112 | 34 | -60 | -79 | -453 | -911 | -967 | -964 | 0 | 0 | 0 | -90 | -40 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,514 | 1,658 | 1,707 | 1,659 | 1,620 | 1,020 | 720 | 709 | 850 | 1,062 | 993 | 1,004 | 466 | 534 | 525 | 198 | 131 | 384 | 556 | 234 | 46 | 0 | 0 | 0 | -373 | -502 |
23.02/25 | 22.12/03 | 22.09/10 | 22.06/18 | 22.02/26 | 21.12/04 | 21.09/11 | 21.06/19 | 21.02/27 | 20.12/05 | 20.09/12 | 20.06/20 | 20.02/29 | 19.11/30 | 19.09/07 | 19.06/15 | 19.02/23 | 18.12/01 | 18.09/08 | 18.06/16 | 18.02/24 | 17.12/02 | 17.09/09 | 17.06/17 | 17.02/25 | 16.02/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 456 | 4,412 | 3,392 | 3,213 | 2,902 | 2,661 | 2,850 | 2,174 | 1,717 | 1,836 | 2,390 | 2,022 | 471 | 406 | 435 | 662 | 926 | 463 | 1,662 | 1,237 | 670 | 0 | 0 | 0 | 1,219 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 688 | 705 | 652 | 565 | 561 | 607 | 545 | 619 | 551 | 550 | 547 | 530 | 525 | 501 | 519 | 497 | 586 | 567 | 528 | 551 | 615 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 |
재고자산 | 4,782 | 5,055 | 4,746 | 4,573 | 4,501 | 4,671 | 4,179 | 4,272 | 4,301 | 4,638 | 4,267 | 4,272 | 4,353 | 4,624 | 4,340 | 4,385 | 4,333 | 4,640 | 4,308 | 4,323 | 4,421 | 0 | 0 | 0 | 4,464 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 15,238 | 14,942 | 14,948 | 14,978 | 15,258 | 15,172 | 15,062 | 15,152 | 15,428 | 14,829 | 14,879 | 14,876 | 15,079 | 15,058 | 15,063 | 14,944 | 9,861 | 10,143 | 10,257 | 10,556 | 10,770 | 0 | 0 | 0 | 11,512 | 0 |
무형자산 | 3,666 | 3,610 | 3,565 | 3,511 | 3,486 | 3,441 | 3,382 | 3,350 | 3,292 | 3,260 | 3,261 | 3,269 | 3,271 | 3,307 | 3,361 | 3,455 | 4,018 | 4,077 | 4,152 | 4,220 | 4,326 | 0 | 0 | 0 | 4,666 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1,339 | 1,491 | 1,452 | 1,380 | 1,416 | 1,384 | 1,327 | 1,216 | 1,308 | 1,207 | 1,126 | 1,020 | 1,037 | 1,095 | 980 | 1,038 | 1,052 | 1,093 | 910 | 932 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 0 |
자산총계 | 26,168 | 30,215 | 28,754 | 28,220 | 28,123 | 27,936 | 27,344 | 26,782 | 26,598 | 26,319 | 26,470 | 25,988 | 24,735 | 24,992 | 24,699 | 24,981 | 20,777 | 20,982 | 21,817 | 21,820 | 21,812 | 0 | 0 | 0 | 23,755 | 0 |
매입채무등 | 4,173 | 7,899 | 4,018 | 3,970 | 4,237 | 4,066 | 3,554 | 3,386 | 3,487 | 3,395 | 3,390 | 3,400 | 2,891 | 3,183 | 2,947 | 3,078 | 2,919 | 3,119 | 2,948 | 3,091 | 2,833 | 0 | 0 | 0 | 3,035 | 0 |
단기차입금 | 1,741 | 2,685 | 1,482 | 1,472 | 1,469 | 710 | 833 | 825 | 818 | 798 | 909 | 787 | 785 | 683 | 654 | 668 | 149 | 413 | 437 | 169 | 168 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 |
장기차입금 | 13,221 | 12,527 | 12,559 | 12,618 | 12,556 | 13,424 | 13,593 | 13,610 | 13,649 | 13,684 | 13,845 | 13,883 | 13,896 | 14,046 | 14,066 | 14,587 | 10,438 | 10,565 | 11,329 | 11,672 | 11,708 | 0 | 0 | 0 | 12,019 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 1,236 | 897 | 858 | 807 | 1,144 | 685 | 598 | 535 | 873 | 567 | 564 | 562 | 932 | 711 | 688 | 755 | 870 | 595 | 507 | 580 | 903 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 0 |
기타부채 | 4,187 | 5,388 | 5,450 | 5,281 | 5,692 | 6,741 | 6,806 | 6,727 | 6,447 | 6,501 | 6,260 | 6,162 | 3,953 | 3,957 | 3,998 | 3,840 | 4,950 | 4,900 | 5,233 | 4,916 | 4,802 | 0 | 0 | 0 | 5,183 | 0 |
부채총계 | 24,558 | 29,396 | 24,367 | 24,149 | 25,098 | 25,625 | 25,384 | 25,084 | 25,274 | 24,945 | 24,968 | 24,793 | 22,457 | 22,581 | 22,353 | 22,927 | 19,326 | 19,592 | 20,454 | 20,429 | 20,414 | 0 | 0 | 0 | 22,384 | 0 |
이익잉여금 | -185 | -417 | 3,240 | 2,972 | 2,565 | 2,187 | 1,846 | 1,625 | 1,263 | 1,481 | 1,432 | 1,175 | 592 | 525 | 470 | 175 | -432 | -568 | -613 | -581 | -569 | 0 | 0 | 0 | -615 | 0 |
기타포괄익 | 69 | 66 | 66 | 66 | 69 | 79 | 79 | 64 | 64 | -106 | -106 | -117 | -119 | 86 | 80 | 89 | 91 | 192 | 192 | 197 | 191 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
자본총계 | 1,611 | 819 | 4,387 | 4,071 | 3,025 | 2,311 | 1,960 | 1,698 | 1,324 | 1,375 | 1,502 | 1,195 | 2,278 | 2,411 | 2,346 | 2,054 | 1,451 | 1,390 | 1,363 | 1,391 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | 1,371 | 0 |
주식수(만주) | 53,400 | 53,860 | 57,630 | 57,630 | 47,530 | 57,420 | 57,300 | 57,140 | 57,810 | 47,210 | 58,290 | 58,370 | 58,030 | 57,940 | 57,930 | 57,920 | 58,070 | 57,577 | 57,944 | 57,944 | 57,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02/25 | 22.12/03 | 22.09/10 | 22.06/18 | 22.02/26 | 21.12/04 | 21.09/11 | 21.06/19 | 21.02/27 | 20.12/05 | 20.09/12 | 20.06/20 | 20.02/29 | 19.11/30 | 19.09/07 | 19.06/15 | 19.02/23 | 18.12/01 | 18.09/08 | 18.06/16 | 18.02/24 | 17.12/02 | 17.09/09 | 17.06/17 | 17.02/25 | 16.02/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,854 | 2,803 | 3,028 | 3,446 | 3,513 | 3,689 | 3,319 | 2,870 | 3,903 | 3,513 | 3,540 | 3,193 | 1,904 | 2,006 | 1,581 | 1,579 | 1,688 | 1,377 | 1,337 | 1,276 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 1,814 | 902 |
투자활동 | -1,977 | -1,841 | -1,726 | -1,597 | -1,539 | -1,805 | -1,675 | -1,666 | -1,572 | -1,297 | -1,373 | -484 | -379 | 248 | 309 | -103 | -87 | -215 | 197 | -291 | -469 | 0 | 0 | 0 | -1,080 | -812 |
재무활동 | -3,365 | 747 | -802 | -810 | -790 | -1,060 | -1,176 | -1,044 | -1,042 | -745 | -199 | -1,358 | -2,014 | -2,324 | -3,096 | -2,010 | -1,314 | -1,161 | -449 | -830 | -1,098 | 0 | 0 | 0 | -98 | -636 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -2,489 | 1,709 | 500 | 1,039 | 1,185 | 825 | 469 | 160 | 1,289 | 1,470 | 1,967 | 1,351 | -489 | -70 | -1,205 | -534 | 287 | 2 | 1,086 | 155 | -548 | 0 | 0 | 0 | 636 | -546 |
자본적지출 | -1,959 | -1,844 | -1,723 | -1,598 | -1,555 | -1,708 | -1,584 | -1,571 | -1,469 | -1,295 | -1,374 | -485 | -378 | 254 | 324 | -87 | -111 | -585 | 7 | -500 | -608 | 0 | 0 | 0 | -938 | -847 |
잉여현금 | 895 | 959 | 1,305 | 1,848 | 1,959 | 1,981 | 1,735 | 1,298 | 2,434 | 2,218 | 2,166 | 2,708 | 1,526 | 2,260 | 1,906 | 1,492 | 1,577 | 792 | 1,345 | 776 | 411 | 0 | 0 | 0 | 876 | 54 |
• 5분이면 끝! 매력적인 종목을 한눈에 종목진단 |
• 엄선된 저평가 우량주만 콕! 종목추천/포트폴리오 |
• 투자매력 + 저평가 + 수급 오늘의 승부주 |
• 투자매력주의 매매판단을 빠르게! AI적정주가 |
• 나만의 취향저격 종목추천 종목캐치 |
• 관심종목/보유종목 모니터링 관심종목/원스톱진단 |
• 종목추천 + 관심종목 업데이트 알림서비스 |
• 광고 없는 서비스 제공 |