• 홈
  • 추천
  • 진단
  • 발굴
  • 메뉴
뒤로가기

종목검색

뒤로가기
검색하기

알버슨컴퍼니즈

  • ACI
  • NYSE
  • 27.00
  • + 0.14 (+0.54%)
  • 22.07/07 12:49, USD
  • 4명의 관심

최근 배당락일 22. 04/25

최근 실적발표 22. 04/26

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 뉴스
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

22.02/26 21.12/04 21.09/11 21.06/19 21.02/27 20.12/05 20.09/12 20.06/20 20.02/29 19.11/30 19.09/07 19.06/15 19.02/23 18.12/01 18.09/08 18.06/16 18.02/24 17.12/02 17.09/09 17.06/17 17.02/25 16.02/27
매출액 71,887 70,276 68,956 68,208 69,690 69,355 68,049 66,468 62,455 61,035 60,772 60,620 60,535 60,552 60,310 60,118 59,925 0 0 0 59,678 58,734
매출원가 51,165 49,978 48,980 48,374 49,276 49,082 48,290 47,342 44,861 43,800 43,680 43,656 43,640 43,767 43,754 43,645 43,564 0 0 0 43,038 42,672
매출총이익 20,722 20,298 19,976 19,834 20,415 20,273 19,760 19,126 17,594 17,235 17,092 16,964 16,895 16,784 16,556 16,473 16,361 0 0 0 16,641 16,062
판매관리비 18,301 18,705 18,770 18,570 18,836 18,203 17,701 17,465 16,642 16,320 16,179 16,201 16,272 16,160 16,220 16,210 16,209 0 0 0 16,033 15,660
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 2,437 1,598 1,257 1,333 1,618 2,119 2,067 2,087 1,437 1,399 1,367 916 787 681 405 54 -57 0 0 0 608 402
EBITDA 4,887 4,029 3,626 3,604 3,785 4,170 4,140 4,196 3,559 3,470 3,328 2,820 2,622 2,566 2,304 1,982 1,855 0 0 0 2,345 2,022
법인세 480 267 198 209 279 365 348 319 133 112 34 -60 -79 -453 -911 -967 -964 0 0 0 -90 -40
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 1,620 1,020 720 709 850 1,062 993 1,004 466 534 525 198 131 384 556 234 46 0 0 0 -373 -502

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

22.02/26 21.12/04 21.09/11 21.06/19 21.02/27 20.12/05 20.09/12 20.06/20 20.02/29 19.11/30 19.09/07 19.06/15 19.02/23 18.12/01 18.09/08 18.06/16 18.02/24 17.12/02 17.09/09 17.06/17 17.02/25 16.02/27
현금성자산 2,902 2,661 2,850 2,174 1,717 1,836 2,390 2,022 471 406 435 662 926 463 1,662 1,237 670 0 0 0 1,219 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 561 607 545 619 551 550 547 530 525 501 519 497 586 567 528 551 615 0 0 0 631 0
재고자산 4,501 4,671 4,179 4,272 4,301 4,638 4,267 4,272 4,353 4,624 4,340 4,385 4,333 4,640 4,308 4,323 4,421 0 0 0 4,464 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 15,258 15,172 15,062 15,152 15,428 14,829 14,879 14,876 15,079 15,058 15,063 14,944 9,861 10,143 10,257 10,556 10,770 0 0 0 11,512 0
무형자산 3,486 3,441 3,382 3,350 3,292 3,260 3,261 3,269 3,271 3,307 3,361 3,455 4,018 4,077 4,152 4,220 4,326 0 0 0 4,666 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 1,416 1,384 1,327 1,216 1,308 1,207 1,126 1,020 1,037 1,095 980 1,038 1,052 1,093 910 932 1,010 0 0 0 1,263 0
자산총계 28,123 27,936 27,344 26,782 26,598 26,319 26,470 25,988 24,735 24,992 24,699 24,981 20,777 20,982 21,817 21,820 21,812 0 0 0 23,755 0
매입채무등 4,237 4,066 3,554 3,386 3,487 3,395 3,390 3,400 2,891 3,183 2,947 3,078 2,919 3,119 2,948 3,091 2,833 0 0 0 3,035 0
단기차입금 1,469 710 833 825 818 798 909 787 785 683 654 668 149 413 437 169 168 0 0 0 319 0
장기차입금 12,556 13,424 13,593 13,610 13,649 13,684 13,845 13,883 13,896 14,046 14,066 14,587 10,438 10,565 11,329 11,672 11,708 0 0 0 12,019 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 1,144 685 598 535 873 567 564 562 932 711 688 755 870 595 507 580 903 0 0 0 1,829 0
기타부채 5,692 6,741 6,806 6,727 6,447 6,501 6,260 6,162 3,953 3,957 3,998 3,840 4,950 4,900 5,233 4,916 4,802 0 0 0 5,183 0
부채총계 25,098 25,625 25,384 25,084 25,274 24,945 24,968 24,793 22,457 22,581 22,353 22,927 19,326 19,592 20,454 20,429 20,414 0 0 0 22,384 0
이익잉여금 2,565 2,187 1,846 1,625 1,263 1,481 1,432 1,175 592 525 470 175 -432 -568 -613 -581 -569 0 0 0 -615 0
기타포괄익 69 79 79 64 64 -106 -106 -117 -119 86 80 89 91 192 192 197 191 0 0 0 -13 0
자본총계 3,025 2,311 1,960 1,698 1,324 1,375 1,502 1,195 2,278 2,411 2,346 2,054 1,451 1,390 1,363 1,391 1,398 0 0 0 1,371 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

22.02/26 21.12/04 21.09/11 21.06/19 21.02/27 20.12/05 20.09/12 20.06/20 20.02/29 19.11/30 19.09/07 19.06/15 19.02/23 18.12/01 18.09/08 18.06/16 18.02/24 17.12/02 17.09/09 17.06/17 17.02/25 16.02/27
영업활동 3,513 3,689 3,319 2,870 3,903 3,513 3,540 3,193 1,904 2,006 1,581 1,579 1,688 1,377 1,337 1,276 1,019 0 0 0 1,814 902
투자활동 -1,539 -1,805 -1,675 -1,666 -1,572 -1,297 -1,373 -484 -379 248 309 -103 -87 -215 197 -291 -469 0 0 0 -1,080 -812
재무활동 -790 -1,060 -1,176 -1,044 -1,042 -745 -199 -1,358 -2,014 -2,324 -3,096 -2,010 -1,314 -1,161 -449 -830 -1,098 0 0 0 -98 -636
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 1,185 825 469 160 1,289 1,470 1,967 1,351 -489 -70 -1,205 -534 287 2 1,086 155 -548 0 0 0 636 -546
자본적지출 -1,555 -1,708 -1,584 -1,571 -1,469 -1,295 -1,374 -485 -378 254 324 -87 -111 -585 7 -500 -608 0 0 0 -938 -847
잉여현금 1,959 1,981 1,735 1,298 2,434 2,218 2,166 2,708 1,526 2,260 1,906 1,492 1,577 792 1,345 776 411 0 0 0 876 54

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

data from Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 서비스 FAQ
  • 개인정보처리방침
  • 업데이트 소식
  • 회사소개
온라인 1:1 문의하기 (평일 9:00~17:00, 점심 11:20~12:20/ 주말 및 공휴일 휴무)

ⓒ (주)데이터히어로 대표자 김인중
서울특별시 서초구 강남대로 311 사업자등록번호 291-88-01393 대표번호 02-6225-2300

Family   >   슈퍼스톡스 밸류라인 빅파이낸스
팝업닫기

초이스스탁US 프리미엄로그인만하면 2주 무료!

무료로 미국주식 추천주와 포트폴리오 서비스를 받아보세요.

초이스스탁US 프리미엄 프리미엄 무료
한글로 쉽고 편리한 종목검색
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
엄선된 종목추천/포트폴리오
투자매력+저평가+수급 승부주
취향저격 종목추천 종목캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
종목발굴 투자레시피/종목노트 항목제한
관심/추천/업데이트 알림
프리미엄 2주 무료체험
  • [프리미엄자세히보기]
  • [로그인]