25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 349,632 | 349,585 | 350,503 | 351,247 | 341,101 | 344,582 | 355,667 | 376,977 | 409,744 | 413,680 | 403,216 | 364,932 | 316,993 | 285,640 | 247,215 | 219,628 | 184,491 | 181,502 | 202,135 | 220,985 | 257,471 | 264,938 | 269,660 | 281,216 | 285,626 | 290,212 | 284,832 | 269,327 | 253,903 | 244,363 | 220,884 | 218,461 | 218,078 | 208,114 | 205,251 | 213,918 | 230,337 | 249,248 | 296,351 | 336,137 | 373,232 |
매출원가 | 265,242 | 265,351 | 264,214 | 265,841 | 259,280 | 258,925 | 264,201 | 272,818 | 291,964 | 299,487 | 295,667 | 273,919 | 244,298 | 221,438 | 196,047 | 178,099 | 150,671 | 150,560 | 163,758 | 177,167 | 207,188 | 211,152 | 213,924 | 221,286 | 223,767 | 225,517 | 224,055 | 212,014 | 199,016 | 191,011 | 167,142 | 167,684 | 169,373 | 163,639 | 163,397 | 169,404 | 181,515 | 195,899 | 236,920 | 269,018 | 298,639 |
매출총이익 | 84,390 | 84,234 | 86,289 | 85,406 | 81,821 | 85,657 | 91,466 | 104,159 | 117,780 | 114,193 | 107,549 | 91,013 | 72,695 | 64,202 | 51,168 | 41,529 | 33,820 | 30,942 | 38,377 | 43,818 | 50,283 | 53,786 | 55,736 | 59,930 | 61,859 | 64,695 | 60,777 | 57,313 | 54,887 | 53,352 | 53,742 | 50,777 | 48,705 | 44,475 | 41,854 | 44,514 | 48,822 | 53,349 | 59,431 | 67,119 | 74,593 |
판매관리비 | 10,021 | 9,976 | 9,950 | 10,143 | 10,024 | 9,919 | 10,160 | 9,995 | 10,076 | 10,095 | 9,777 | 9,740 | 9,555 | 9,574 | 9,796 | 9,953 | 10,017 | 10,168 | 10,480 | 10,789 | 11,207 | 11,398 | 11,198 | 11,337 | 11,503 | 11,480 | 11,588 | 11,328 | 10,891 | 10,649 | 10,161 | 10,265 | 10,355 | 10,443 | 10,965 | 11,196 | 11,381 | 11,501 | 11,639 | 11,841 | 12,179 |
연구개발비 | 742 | 826 | 779 | 778 | 758 | 751 | 960 | 840 | 993 | 1,025 | 1,201 | 1,173 | 1,063 | 1,054 | 1,125 | 1,123 | 1,161 | 1,285 | 1,047 | 1,158 | 1,277 | 1,269 | 1,467 | 1,460 | 1,459 | 1,466 | 1,614 | 1,606 | 1,788 | 1,790 | 1,427 | 1,470 | 1,401 | 1,467 | 1,645 | 1,642 | 1,567 | 1,523 | 1,542 | 1,537 | 1,663 |
영업이익 | 49,084 | 49,869 | 50,656 | 51,291 | 49,260 | 53,632 | 61,784 | 73,547 | 86,769 | 78,551 | 71,452 | 55,641 | 37,075 | 32,181 | -6,069 | -15,982 | -23,866 | -27,725 | 5,190 | 10,236 | 16,407 | 20,886 | 22,607 | 26,934 | 28,745 | 31,719 | 26,586 | 23,000 | 20,655 | 19,275 | 16,884 | 14,522 | 12,679 | 8,422 | 10,298 | 12,793 | 17,361 | 22,277 | 28,499 | 36,170 | 43,346 |
EBITDA | 72,059 | 71,928 | 73,833 | 72,710 | 69,192 | 72,929 | 78,482 | 91,210 | 104,190 | 100,754 | 94,348 | 78,231 | 60,799 | 52,230 | 39,352 | 29,653 | 21,913 | 19,095 | 26,069 | 30,899 | 36,435 | 39,450 | 41,110 | 45,093 | 47,087 | 49,883 | 45,741 | 42,468 | 40,308 | 39,030 | 38,599 | 35,838 | 34,097 | 30,195 | 29,003 | 31,530 | 35,637 | 39,924 | 45,687 | 53,046 | 59,791 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 13,574 | 13,810 | 14,565 | 14,863 | 14,272 | 15,429 | 18,603 | 19,474 | 22,330 | 20,176 | 17,039 | 14,479 | 9,646 | 7,636 | -1,024 | -3,351 | -5,348 | -5,632 | 1,062 | 2,199 | 3,911 | 5,282 | 6,513 | 7,673 | 8,958 | 9,532 | 2,225 | 1,089 | -545 | -1,174 | 2,811 | 1,650 | 1,473 | -406 | 799 | 1,827 | 3,804 | 5,415 | 7,677 | 11,376 | 13,718 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 33,173 | 33,680 | 33,700 | 34,160 | 32,800 | 36,010 | 41,130 | 51,720 | 61,690 | 55,740 | 51,860 | 38,950 | 25,790 | 23,040 | -5,900 | -13,330 | -19,100 | -22,440 | 3,320 | 7,170 | 11,380 | 14,340 | 14,650 | 17,720 | 18,540 | 20,840 | 23,220 | 20,950 | 20,350 | 19,710 | 13,010 | 11,690 | 10,040 | 7,840 | 8,940 | 10,530 | 13,020 | 16,150 | 19,940 | 23,770 | 28,360 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 18,512 | 23,187 | 26,972 | 26,488 | 33,349 | 31,568 | 32,973 | 29,557 | 32,676 | 29,665 | 30,464 | 18,861 | 11,074 | 6,802 | 4,768 | 3,465 | 3,515 | 4,364 | 8,832 | 12,576 | 11,412 | 3,089 | 5,351 | 4,213 | 4,586 | 3,042 | 5,669 | 3,430 | 4,125 | 3,177 | 4,266 | 4,042 | 4,897 | 3,657 | 5,093 | 4,358 | 4,846 | 3,705 | 4,296 | 4,378 | 5,227 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 46,303 | 43,681 | 41,505 | 43,071 | 40,366 | 38,015 | 41,814 | 35,915 | 38,808 | 41,749 | 42,411 | 48,063 | 42,142 | 32,383 | 29,516 | 28,540 | 24,755 | 20,581 | 19,974 | 19,036 | 20,871 | 26,966 | 25,308 | 27,132 | 27,105 | 24,701 | 27,880 | 26,993 | 24,686 | 25,597 | 23,263 | 21,289 | 21,842 | 21,394 | 20,388 | 21,827 | 19,814 | 19,875 | 22,157 | 25,957 | 25,031 |
재고자산 | 24,478 | 23,524 | 23,875 | 24,503 | 23,491 | 25,120 | 24,450 | 24,249 | 23,642 | 24,435 | 24,096 | 23,585 | 22,177 | 18,780 | 19,607 | 19,275 | 18,357 | 18,850 | 17,885 | 19,657 | 16,501 | 18,528 | 17,590 | 18,835 | 18,332 | 18,958 | 18,761 | 18,483 | 18,048 | 16,992 | 16,743 | 15,305 | 14,873 | 15,080 | 15,342 | 15,875 | 16,223 | 16,245 | 16,584 | 16,663 | 16,102 |
장기투자 | 47,853 | 47,200 | 48,869 | 47,948 | 47,608 | 47,630 | 48,066 | 47,273 | 49,044 | 49,793 | 50,235 | 46,820 | 46,329 | 45,195 | 45,641 | 44,774 | 44,181 | 43,515 | 43,609 | 43,192 | 42,981 | 43,164 | 42,920 | 42,533 | 42,068 | 40,790 | 40,427 | 39,691 | 40,350 | 39,160 | 37,649 | 37,719 | 38,268 | 35,102 | 35,553 | 34,182 | 34,915 | 34,245 | 34,315 | 34,162 | 34,471 |
유형자산 | 292,646 | 294,318 | 299,543 | 298,283 | 213,723 | 214,940 | 205,862 | 206,736 | 206,023 | 204,692 | 203,102 | 209,159 | 212,773 | 216,552 | 218,795 | 223,012 | 224,641 | 227,553 | 250,496 | 250,524 | 248,409 | 253,018 | 250,512 | 250,853 | 248,563 | 247,101 | 249,153 | 248,209 | 250,352 | 252,630 | 255,556 | 252,987 | 253,147 | 244,224 | 251,923 | 254,062 | 255,257 | 251,605 | 250,583 | 253,653 | 249,497 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 22,116 | 21,565 | 21,152 | 20,414 | 19,381 | 19,044 | 19,094 | 19,518 | 19,178 | 18,733 | 19,844 | 21,286 | 20,276 | 19,211 | 18,361 | 18,223 | 18,321 | 17,887 | 17,247 | 16,510 | 15,630 | 17,832 | 17,680 | 17,163 | 15,535 | 11,604 | 12,738 | 11,984 | 11,265 | 11,135 | 11,950 | 11,670 | 11,182 | 10,857 | 11,087 | 12,169 | 11,734 | 11,083 | 12,727 | 13,447 | 12,633 |
자산총계 | 451,908 | 453,475 | 461,916 | 460,707 | 377,918 | 376,317 | 372,259 | 363,248 | 369,371 | 369,067 | 370,152 | 367,774 | 354,771 | 338,923 | 336,688 | 337,289 | 333,770 | 332,750 | 358,043 | 361,495 | 355,804 | 362,597 | 359,361 | 360,729 | 356,189 | 346,196 | 354,628 | 348,790 | 348,826 | 348,691 | 349,427 | 343,012 | 344,209 | 330,314 | 339,386 | 342,473 | 342,789 | 336,758 | 340,662 | 348,260 | 342,961 |
매입채무등 | 63,987 | 61,297 | 60,518 | 60,107 | 59,531 | 58,037 | 62,257 | 54,404 | 59,935 | 63,197 | 62,550 | 67,958 | 63,501 | 50,766 | 47,257 | 45,780 | 41,017 | 35,221 | 33,340 | 33,216 | 35,815 | 41,831 | 40,541 | 41,480 | 42,090 | 37,268 | 41,714 | 38,490 | 37,207 | 36,796 | 34,698 | 31,100 | 32,069 | 31,193 | 30,027 | 33,801 | 32,294 | 32,412 | 36,681 | 39,914 | 38,144 |
차입금 | 37,551 | 41,710 | 42,550 | 43,186 | 40,440 | 41,573 | 41,253 | 41,496 | 41,446 | 41,193 | 45,428 | 46,883 | 47,537 | 47,704 | 56,605 | 60,612 | 63,322 | 67,640 | 68,799 | 69,515 | 59,612 | 46,920 | 47,146 | 45,196 | 40,825 | 37,796 | 40,037 | 41,220 | 40,617 | 42,336 | 40,610 | 41,935 | 43,607 | 42,762 | 46,155 | 44,471 | 43,108 | 38,687 | 34,312 | 33,840 | 32,771 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 44,205 | 43,097 | 44,124 | 44,115 | 28,269 | 27,641 | 28,098 | 26,942 | 27,630 | 28,088 | 26,599 | 25,592 | 23,205 | 21,766 | 20,641 | 19,676 | 19,061 | 18,849 | 25,684 | 25,827 | 26,066 | 27,200 | 28,971 | 29,458 | 30,035 | 29,856 | 31,245 | 30,240 | 30,023 | 29,938 | 37,768 | 37,249 | 37,594 | 36,656 | 37,612 | 38,743 | 39,185 | 39,620 | 41,884 | 43,468 | 43,447 |
기타부채 | 36,359 | 36,765 | 38,324 | 37,033 | 36,626 | 36,528 | 33,118 | 33,409 | 33,946 | 34,116 | 42,532 | 42,833 | 44,002 | 43,004 | 44,679 | 45,665 | 46,269 | 46,910 | 45,608 | 45,784 | 45,568 | 47,708 | 45,594 | 46,130 | 45,218 | 42,748 | 44,801 | 45,307 | 46,068 | 45,121 | 47,153 | 46,890 | 47,168 | 45,873 | 48,582 | 48,583 | 49,704 | 49,229 | 50,946 | 52,040 | 51,153 |
부채총계 | 182,102 | 182,869 | 185,516 | 184,441 | 164,866 | 163,779 | 164,726 | 156,251 | 162,957 | 166,594 | 177,109 | 183,266 | 178,245 | 163,240 | 169,182 | 171,733 | 169,669 | 168,620 | 173,431 | 174,342 | 167,061 | 163,659 | 162,252 | 162,264 | 158,168 | 147,668 | 157,797 | 155,257 | 153,915 | 154,191 | 160,229 | 157,174 | 160,438 | 156,484 | 162,376 | 165,598 | 164,291 | 159,948 | 163,823 | 169,262 | 165,515 |
자본금+ 자본잉여금 |
-197,232 | -192,579 | -187,113 | -181,702 | -239,920 | -237,136 | -237,347 | -233,028 | -228,772 | -224,541 | -219,974 | -215,569 | -211,650 | -209,718 | -209,667 | -209,765 | -209,889 | -210,088 | -210,139 | -210,324 | -210,501 | -210,198 | -210,175 | -210,331 | -210,494 | -210,295 | -210,420 | -210,587 | -210,783 | -210,590 | -210,522 | -210,688 | -210,877 | -218,267 | -218,221 | -218,432 | -218,629 | -218,122 | -217,659 | -217,377 | -216,592 |
이익잉여금 | 474,290 | 470,903 | 467,664 | 463,294 | 458,339 | 453,927 | 450,138 | 444,731 | 440,552 | 432,860 | 423,877 | 407,902 | 393,779 | 392,059 | 386,952 | 383,922 | 382,953 | 383,943 | 407,728 | 412,124 | 416,919 | 421,341 | 419,367 | 419,913 | 420,498 | 421,653 | 419,155 | 416,418 | 415,970 | 414,540 | 409,449 | 408,768 | 408,707 | 407,831 | 409,284 | 409,767 | 411,200 | 412,444 | 412,718 | 411,538 | 410,414 |
기타포괄익 | -14,338 | -14,619 | -11,959 | -13,187 | -13,169 | -11,989 | -13,088 | -12,657 | -13,095 | -13,270 | -17,803 | -15,017 | -12,914 | -13,764 | -16,696 | -15,586 | -16,090 | -16,705 | -20,189 | -21,617 | -24,339 | -19,493 | -19,277 | -18,205 | -18,782 | -19,564 | -18,370 | -18,609 | -16,992 | -16,262 | -16,651 | -18,902 | -20,679 | -22,239 | -20,466 | -20,744 | -20,384 | -23,511 | -24,336 | -21,493 | -22,595 |
자본총계 | 262,720 | 263,705 | 268,592 | 268,405 | 205,250 | 204,802 | 199,703 | 199,046 | 198,685 | 195,049 | 186,100 | 177,316 | 169,215 | 168,577 | 160,589 | 158,571 | 156,974 | 157,150 | 177,400 | 180,183 | 182,079 | 191,650 | 189,915 | 191,377 | 191,222 | 191,794 | 190,365 | 187,222 | 188,195 | 187,688 | 182,276 | 179,178 | 177,151 | 167,325 | 170,597 | 170,591 | 172,187 | 170,811 | 170,723 | 172,668 | 171,227 |
주식수(만주) | 433,914 | 439,509 | 444,282 | 394,300 | 396,784 | 396,291 | 400,319 | 404,298 | 407,098 | 411,829 | 416,763 | 421,254 | 423,359 | 423,356 | 423,356 | 423,353 | 423,348 | 422,823 | 422,823 | 422,821 | 423,219 | 423,110 | 423,110 | 423,109 | 423,480 | 423,380 | 423,381 | 423,383 | 423,746 | 423,710 | 423,710 | 423,726 | 414,651 | 414,669 | 414,665 | 414,661 | 415,275 | 416,293 | 416,944 | 418,110 | 419,469 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 53,311 | 55,022 | 56,475 | 54,869 | 53,692 | 55,369 | 59,308 | 67,770 | 78,350 | 76,797 | 76,300 | 63,966 | 53,653 | 48,129 | 35,010 | 27,308 | 17,658 | 14,668 | 17,015 | 21,705 | 27,652 | 29,716 | 31,971 | 34,000 | 35,833 | 36,014 | 34,818 | 31,245 | 30,412 | 30,066 | 30,051 | 27,871 | 25,443 | 22,082 | 19,066 | 22,885 | 27,158 | 30,344 | 33,379 | 36,601 | 38,011 |
투자활동 | -19,496 | -19,938 | -21,400 | -19,439 | -18,926 | -19,274 | -18,915 | -17,014 | -15,722 | -14,742 | -11,497 | -12,173 | -11,825 | -10,235 | -11,427 | -12,082 | -14,447 | -18,459 | -19,421 | -21,862 | -23,658 | -23,084 | -24,404 | -22,161 | -20,380 | -16,446 | -17,398 | -16,046 | -13,828 | -15,730 | -10,866 | -11,546 | -11,815 | -12,403 | -16,055 | -18,477 | -21,821 | -23,824 | -27,347 | -29,335 | -27,021 |
재무활동 | -48,386 | -42,789 | -41,201 | -38,154 | -33,772 | -34,297 | -38,679 | -40,413 | -40,908 | -39,114 | -38,136 | -36,000 | -34,351 | -35,423 | -27,747 | -24,584 | -11,285 | 5,285 | 6,112 | 8,940 | 3,211 | -6,618 | -7,663 | -10,956 | -14,748 | -19,446 | -15,782 | -15,811 | -17,626 | -15,130 | -20,039 | -16,347 | -13,063 | -9,293 | -2,134 | -4,240 | -5,659 | -7,037 | -6,253 | -8,524 | -10,926 |
환율변동 | -266 | -676 | 125 | -345 | -321 | 105 | 795 | 353 | -118 | -78 | -971 | -397 | 82 | -33 | 100 | 247 | 177 | -219 | -225 | -420 | -379 | 33 | -222 | -100 | -244 | -257 | -235 | 0 | 270 | 314 | 27 | -294 | -514 | -434 | -80 | -153 | -16 | -394 | -445 | -482 | -481 |
현금의증감 | -14,837 | -8,381 | -6,001 | -3,069 | 673 | 1,903 | 2,509 | 10,696 | 21,602 | 22,863 | 25,696 | 15,396 | 7,559 | 2,438 | -4,064 | -9,111 | -7,897 | 1,275 | 3,481 | 8,363 | 6,826 | 47 | -318 | 783 | 461 | -135 | 1,403 | -612 | -772 | -480 | -827 | -316 | 51 | -48 | 797 | 15 | -338 | -911 | -666 | -1,740 | -417 |
자본적지출 | -25,130 | -24,306 | -23,697 | -22,457 | -21,581 | -21,919 | -21,474 | -21,430 | -19,908 | -18,407 | -16,713 | -14,677 | -13,587 | -12,076 | -11,616 | -12,067 | -13,737 | -17,282 | -20,357 | -23,351 | -25,107 | -24,361 | -23,751 | -22,670 | -21,424 | -19,574 | -17,981 | -17,690 | -15,861 | -15,402 | -14,788 | -13,279 | -14,452 | -16,163 | -18,412 | -21,409 | -24,247 | -26,490 | -29,238 | -31,035 | -32,468 |
잉여현금 | 28,181 | 30,716 | 32,778 | 32,412 | 32,111 | 33,450 | 37,834 | 46,340 | 58,442 | 58,390 | 59,587 | 49,289 | 40,066 | 36,053 | 23,394 | 15,241 | 3,921 | -2,614 | -3,342 | -1,646 | 2,545 | 5,355 | 8,220 | 11,330 | 14,409 | 16,440 | 16,837 | 13,555 | 14,551 | 14,664 | 15,263 | 14,592 | 10,991 | 5,919 | 654 | 1,476 | 2,911 | 3,854 | 4,141 | 5,566 | 5,543 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.