• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

빅토리캐피탈홀딩스

  • VCTR
  • NASDAQ
  • 64.70
  • -1.54 (-2.32%)
  • 25.07/11, USD
  • 0명의 관심

최근 배당락일 25. 06/10

최근 실적발표 25. 05/09

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 15.12/31
매출액 897 893 867 851 836 821 817 814 826 855 882 901 907 890 862 824 784 775 794 820 729 612 490 383 396 413 423 417 414 410 0 0 0 298 241
매출원가 360 364 358 371 371 371 377 380 386 399 411 415 419 411 397 382 372 373 391 418 379 326 270 219 229 241 248 247 247 248 0 0 0 200 145
매출총이익 538 530 509 480 465 450 440 434 440 455 472 486 489 479 465 441 412 403 402 402 351 286 220 164 167 173 175 171 167 162 0 0 0 98 95
판매관리비 57 57 59 59 58 56 53 51 52 52 52 53 53 54 54 53 53 51 53 58 51 47 39 28 28 30 31 33 34 34 0 0 0 27 23
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 436 428 402 362 339 328 322 340 372 399 409 410 386 374 362 343 314 315 301 276 233 165 126 102 109 115 116 108 98 90 0 0 0 24 33
EBITDA 473 468 445 407 387 379 374 388 415 437 441 436 411 394 382 364 337 332 316 290 246 185 145 123 130 129 132 126 116 117 0 0 0 56 61
영업외이익 7 10 12 10 11 9 8 5 -2 -5 -6 -5 -0.27 1.45 3 4 6 0.83 -3 -8 -10 -3 -5 -0.34 -0.99 -9 -8 -8 -10 -3 0 0 0 1.09 0.05
금융비용 61 64 66 65 64 61 58 54 49 44 36 31 27 25 27 29 32 37 44 53 48 41 30 18 18 21 27 34 43 48 0 0 0 35 26
법인세 87 85 82 70 66 63 61 60 68 75 73 79 74 72 74 73 67 66 59 50 40 28 22 21 22 21 20 18 13 13 0 0 0 -3 3
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 295 289 267 237 220 213 210 231 254 276 293 294 284 278 264 245 221 213 195 165 135 92 69 63 68 64 61 48 32 26 0 0 0 -6 4

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 15.12/31
현금성자산 176 127 188 119 80 124 108 44 38 38 67 43 39 70 65 32 30 23 56 55 37 37 79 95 66 51 25 15 12 13 0 0 0 16 15
투자자산 35 35 35 34 34 32 30 30 29 27 29 29 32 32 30 30 27 23 20 19 16 19 17 17 16 13 15 13 12 11 0 0 0 6 3
매출채권등 96 101 97 101 97 88 95 93 85 84 88 91 94 104 103 99 92 88 79 75 78 95 86 44 43 44 50 52 55 56 0 0 0 84 37
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 11 12 14 16 18 20 21 22 20 21 23 25 25 25 24 24 21 19 19 16 14 13 11 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 10 7
무형자산 2,237 2,242 2,248 2,253 2,258 2,264 2,269 2,279 2,287 2,296 2,306 2,314 2,323 2,332 1,559 1,562 1,565 1,567 1,571 1,574 1,577 1,580 1,590 662 667 672 676 681 686 692 0 0 0 718 549
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
기타자산 29 31 31 19 20 16 68 70 69 73 77 66 60 17 11 10 15 10 10 10 10 9 8 13 13 12 11 11 11 11 0 0 0 9 5
자산총계 2,583 2,548 2,612 2,541 2,506 2,543 2,592 2,538 2,528 2,541 2,589 2,568 2,573 2,580 1,791 1,756 1,750 1,731 1,754 1,748 1,732 1,753 1,792 841 814 802 786 781 785 793 0 0 0 851 620
매입채무등 71 58 61 55 62 56 60 57 59 51 50 46 48 62 54 51 56 42 56 78 79 0.27 102 30 24 0.61 17 17 25 0.33 0 0 0 4 1.41
차입금 965 964 983 982 990 989 988 987 986 986 1,000 1,017 1,061 1,128 634 668 723 769 816 857 889 925 1,006 270 269 269 268 288 310 483 0 0 0 419 312
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 163 157 152 142 133 129 125 120 111 108 103 91 76 63 57 51 47 38 28 15 11 5 10 9 8 6 7 4 6 4 0 0 0 0 0
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 240 247 241 240 244 315 343 328 323 331 369 375 402 397 178 170 158 174 194 183 172 285 167 45 42 70 52 51 45 74 0 0 0 98 58
부채총계 1,439 1,426 1,437 1,418 1,429 1,490 1,516 1,492 1,480 1,475 1,522 1,529 1,586 1,650 923 940 984 1,023 1,094 1,133 1,151 1,215 1,285 354 344 346 344 361 386 561 0 0 0 520 371
자본금+
자본잉여금
174 179 277 278 279 285 339 340 383 420 456 492 507 521 522 534 541 554 558 563 567 573 576 578 575 576 575 575 571 415 0 0 0 406 317
이익잉여금 956 925 876 820 770 737 702 671 636 609 574 518 456 403 345 281 220 162 111 60 19 -35 -69 -91 -105 -120 -133 -154 -172 -184 0 0 0 -75 -68
기타포괄익 16 19 22 25 28 31 34 34 30 35 37 27 22 6 2 0 3 -7 -9 -8 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
자본총계 1,145 1,122 1,175 1,123 1,077 1,053 1,076 1,046 1,049 1,065 1,067 1,038 986 930 868 816 765 708 660 615 581 538 507 487 470 456 442 421 399 231 0 0 0 331 249
주식수(만주) 6,471 6,592 6,605 6,607 6,597 6,821 6,767 6,850 6,972 7,226 7,187 7,286 7,365 7,415 7,405 7,416 7,410 7,371 7,343 7,320 7,435 7,346 7,367 7,352 7,228 7,051 7,186 7,213 6,628 5,957 5,496 5,482 5,481 5,001 4,809

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 15.12/31
영업활동 352 340 345 337 335 330 300 312 325 335 380 377 371 376 332 294 278 251 242 299 261 227 202 124 126 134 137 129 112 96 0 0 0 40 41
투자활동 -5 -4 -3 -5 -7 -8 -5 -3 -4 -6 -553 -556 -560 -557 -13 -13 -11 -12 -14 -854 -851 -850 -850 -9 -10 -12 -11 -11 -10 -9 0 0 0 -210 -20
재무활동 -252 -333 -262 -257 -286 -237 -254 -308 -321 -360 175 191 196 227 -311 -305 -274 -253 -251 515 560 608 702 -35 -62 -84 -112 -117 -103 -91 0 0 0 172 -31
환율변동 0.17 -0.05 0.20 0.01 -0.01 0.06 0.17 0.07 -0.02 -0.07 -0.24 -0.16 -0.05 -0.04 0.03 0.12 0.13 0.04 0.05 -0.05 -0.09 0.04 -0.04 -0.01 -0.08 -0.07 -0.04 0.07 0.16 0.12 0 0 0 0 0
현금의증감 96 3 80 75 42 85 41 1.06 -0.22 -31 2 11 8 47 8 -24 -7 -14 -23 -40 -29 -14 54 80 54 39 14 0.23 0.21 -4 0 0 0 1.30 -11
자본적지출 -2 -1.28 -2 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -9 -10 -13 -13 -9 -8 -8 -8 -9 -10 -5 -5 -4 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 0 -1.15 -2
잉여현금 350 339 343 334 330 325 295 307 320 330 372 367 358 364 323 286 271 243 233 289 256 222 198 122 124 132 134 126 110 94 0 0 0 38 39
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간