25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 35,148 | 34,176 | 33,267 | 32,541 | 31,807 | 31,207 | 30,803 | 30,535 | 30,188 | 29,520 | 28,547 | 27,916 | 27,378 | 26,953 | 27,401 | 27,091 | 27,165 | 27,338 | 27,839 | 28,095 | 27,983 | 27,553 | 26,941 | 26,170 | 25,538 | 24,708 | 24,084 | 23,654 | 23,437 | 23,461 | 23,381 | 23,164 | 0 | 22,062 | 21,290 | 21,023 | 20,793 | 19,909 | 19,178 | 18,359 |
매출원가 | 9,370 | 9,243 | 9,074 | 8,924 | 8,797 | 8,674 | 8,558 | 8,487 | 8,309 | 8,038 | 7,320 | 7,241 | 7,220 | 7,219 | 7,690 | 7,622 | 7,704 | 7,886 | 8,170 | 8,297 | 8,380 | 8,355 | 8,181 | 8,072 | 7,847 | 7,462 | 7,274 | 7,039 | 6,947 | 7,051 | 7,045 | 7,022 | 0 | 6,583 | 6,327 | 6,220 | 6,245 | 5,751 | 5,492 | 5,336 |
매출총이익 | 25,778 | 24,933 | 24,193 | 23,617 | 23,010 | 22,533 | 22,245 | 22,048 | 21,879 | 21,482 | 21,227 | 20,675 | 20,158 | 19,734 | 19,711 | 19,469 | 19,461 | 19,452 | 19,669 | 19,798 | 19,603 | 19,198 | 18,760 | 18,098 | 17,691 | 17,246 | 16,810 | 16,615 | 16,490 | 16,410 | 16,336 | 16,142 | 0 | 15,479 | 14,963 | 14,803 | 14,548 | 14,158 | 13,686 | 13,023 |
판매관리비 | 10,480 | 10,525 | 10,284 | 10,257 | 10,191 | 10,192 | 10,011 | 9,909 | 9,862 | 9,235 | 7,815 | 7,906 | 7,887 | 8,043 | 9,036 | 8,638 | 8,464 | 8,462 | 8,932 | 9,006 | 9,211 | 9,322 | 8,887 | 8,747 | 8,410 | 7,879 | 7,942 | 7,876 | 7,746 | 7,999 | 7,965 | 7,929 | 0 | 7,270 | 6,869 | 6,929 | 6,830 | 6,544 | 6,331 | 5,837 |
연구개발비 | 6,522 | 6,514 | 6,509 | 6,456 | 6,416 | 6,324 | 6,252 | 6,308 | 6,257 | 6,080 | 5,974 | 5,703 | 5,495 | 5,270 | 4,908 | 4,721 | 4,574 | 4,454 | 4,526 | 4,388 | 4,282 | 4,292 | 4,033 | 3,976 | 3,871 | 3,624 | 3,557 | 3,420 | 3,314 | 3,352 | 3,334 | 3,319 | 0 | 3,044 | 2,871 | 2,860 | 2,845 | 2,724 | 2,609 | 2,476 |
영업이익 | 9,767 | 11,123 | 10,250 | 9,751 | 8,600 | 6,236 | 6,241 | 6,105 | 6,272 | 6,421 | 7,675 | 7,238 | 6,735 | 6,534 | 5,681 | 6,145 | 6,473 | 6,449 | 6,355 | 6,532 | 6,401 | 6,696 | 6,908 | 6,423 | 6,276 | 5,782 | 5,356 | 5,294 | 5,632 | 5,240 | 5,208 | 5,136 | 0 | 5,196 | 5,451 | 5,599 | 5,493 | 5,477 | 5,244 | 5,176 |
EBITDA | 8,923 | 5,620 | 5,619 | 5,611 | 5,785 | 7,204 | 7,775 | 7,556 | 7,028 | 7,681 | 8,278 | 8,018 | 7,852 | 7,470 | 7,448 | 7,559 | 7,938 | 8,138 | 7,679 | 7,998 | 7,554 | 6,221 | 6,416 | 5,913 | 5,979 | 7,003 | 6,454 | 6,464 | 6,428 | 6,075 | 0 | 5,838 | 0 | 6,181 | 6,073 | 5,571 | 5,293 | 5,328 | 5,282 | 5,253 |
영업외이익 | -2,174 | -6,809 | -8,068 | -7,885 | -4,424 | -230 | 3,819 | 3,331 | 274 | 267 | -2,217 | -1,726 | -909 | -722 | 158 | -118 | -167 | -4 | -417 | -388 | -701 | -2,298 | -2,204 | -2,111 | -1,787 | -136 | -176 | -63 | -430 | -399 | -403 | -592 | 0 | -296 | -647 | -1,314 | -1,497 | -1,397 | -1,142 | -1,020 |
법인세 | 2,443 | 1,614 | 1,631 | 1,410 | 1,310 | 1,741 | 1,580 | 1,423 | 1,371 | 1,446 | 1,727 | 1,726 | 1,764 | 1,682 | 1,726 | 1,813 | 1,895 | 1,938 | 1,748 | 1,773 | 1,569 | 1,226 | 1,264 | 1,130 | 1,198 | 1,511 | 1,095 | 1,184 | 1,125 | 983 | 1,215 | 1,117 | 0 | 1,242 | 1,206 | 1,043 | 935 | 990 | 975 | 970 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5,732 | 3,124 | 2,744 | 2,559 | 2,399 | 3,634 | 3,153 | 2,755 | 2,661 | 3,277 | 5,164 | 5,690 | 6,412 | 6,429 | 5,711 | 5,861 | 5,371 | 5,145 | 4,856 | 4,546 | 4,249 | 3,321 | 3,388 | 3,113 | 3,261 | 4,083 | 4,232 | 4,244 | 4,195 | 4,008 | 3,700 | 3,443 | 0 | 3,642 | 3,567 | 3,222 | 3,064 | 3,092 | 3,074 | 3,160 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 11,345 | 9,609 | 10,005 | 7,870 | 9,295 | 8,124 | 9,378 | 14,142 | 8,124 | 9,008 | 9,008 | 9,008 | 9,008 | 8,898 | 7,943 | 8,898 | 8,898 | 5,311 | 7,434 | 6,205 | 5,311 | 5,314 | 5,314 | 5,314 | 7,332 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 8,627 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,411 | 3,844 | 3,411 | 3,411 |
단기투자 | 4,117 | 4,311 | 4,503 | 6,339 | 6,706 | 5,718 | 5,425 | 2,851 | 5,718 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 4,391 | 3,197 | 4,391 | 4,391 | 2,956 | 1,902 | 2,778 | 2,956 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,636 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 819 | 1,452 | 819 | 819 |
매출채권등 | 8,098 | 6,983 | 5,623 | 6,269 | 7,555 | 6,525 | 5,472 | 5,715 | 6,525 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,499 | 5,130 | 6,499 | 6,499 | 6,730 | 5,677 | 6,675 | 6,730 | 8,037 | 8,037 | 8,037 | 6,866 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,017 | 6,017 | 6,017 | 6,017 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 5,361 | 4,201 | 5,362 | 5,362 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 11,010 | 11,131 | 9,595 | 9,624 | 9,242 | 9,116 | 9,052 | 8,910 | 9,116 | 9,206 | 9,206 | 9,206 | 9,206 | 8,903 | 8,032 | 8,903 | 8,903 | 5,438 | 4,986 | 4,372 | 5,438 | 4,037 | 4,037 | 4,037 | 3,130 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 1,842 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,668 | 1,556 | 1,668 | 1,668 |
유형자산 | 4,461 | 4,493 | 4,239 | 4,255 | 4,264 | 4,276 | 4,402 | 4,361 | 4,276 | 4,934 | 4,934 | 4,934 | 4,934 | 4,977 | 4,834 | 4,977 | 4,977 | 5,041 | 5,114 | 5,272 | 5,041 | 5,496 | 5,496 | 5,496 | 5,523 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,192 | 2,122 | 2,192 | 2,192 |
무형자산 | 32,811 | 33,949 | 32,195 | 32,142 | 32,007 | 31,586 | 31,334 | 30,840 | 31,593 | 36,912 | 36,912 | 36,912 | 36,912 | 35,054 | 33,464 | 35,055 | 35,055 | 31,322 | 32,027 | 33,372 | 31,344 | 33,650 | 33,650 | 33,650 | 34,027 | 26,963 | 26,963 | 26,963 | 26,963 | 24,238 | 24,238 | 24,234 | 24,234 | 27,097 | 27,097 | 27,098 | 26,969 | 26,584 | 26,969 | 26,969 |
이연세자산 | 3,787 | 3,742 | 3,489 | 3,878 | 3,846 | 2,986 | 2,948 | 2,900 | 2,982 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,452 | 2,430 | 2,445 | 2,445 | 1,669 | 2,138 | 2,035 | 1,654 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,082 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,695 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,254 | 1,254 | 1,253 | 970 | 900 | 970 | 970 |
기타자산 | 0 | 0 | -1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | -3 | 0 | 0 | -2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0 | -2 | -1.00 | -1.00 |
자산총계 | 75,629 | 74,218 | 69,648 | 70,378 | 72,915 | 68,331 | 68,011 | 69,719 | 68,335 | 72,159 | 72,159 | 72,159 | 72,159 | 71,174 | 65,030 | 71,169 | 71,169 | 58,464 | 59,278 | 60,709 | 58,472 | 60,212 | 60,212 | 60,212 | 60,596 | 51,502 | 51,502 | 51,502 | 51,502 | 42,484 | 42,509 | 42,506 | 42,506 | 44,277 | 44,277 | 44,277 | 41,390 | 40,657 | 41,390 | 41,390 |
매입채무등 | 2,216 | 1,998 | 1,947 | 1,895 | 1,958 | 1,822 | 1,668 | 1,641 | 1,822 | 2,225 | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 1,702 | 1,260 | 1,702 | 1,702 | 1,465 | 1,286 | 1,318 | 1,311 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,661 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,169 | 1,045 | 1,169 | 1,169 |
차입금 | 10,107 | 11,446 | 10,903 | 9,592 | 9,599 | 16,021 | 10,868 | 12,237 | 9,676 | 19,878 | 14,355 | 14,355 | 14,355 | 21,633 | 15,547 | 15,570 | 15,570 | 21,366 | 18,011 | 18,565 | 15,953 | 21,992 | 16,196 | 16,196 | 16,353 | 16,299 | 11,678 | 11,678 | 11,678 | 6,595 | 6,595 | 6,595 | 6,595 | 8,294 | 8,294 | 8,294 | 9,522 | 10,859 | 9,522 | 9,522 |
이연수익 | 9,310 | 6,066 | 6,056 | 7,789 | 8,035 | 5,008 | 5,280 | 6,771 | 5,008 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 5,342 | 4,444 | 4,897 | 4,444 | 4,444 | 4,032 | 4,296 | 5,860 | 4,186 | 4,355 | 4,355 | 4,355 | 6,171 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,107 | 3,031 | 2,107 | 2,107 |
이연세부채 | 1,788 | 1,407 | 1,666 | 1,524 | 1,670 | 1,407 | 1,421 | 1,629 | 1,408 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,427 | 1,340 | 1,422 | 1,422 | 1,239 | 1,116 | 1,036 | 1,239 | 872 | 872 | 872 | 1,268 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,282 | 1,319 | 1,315 | 1,315 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,080 | 1,008 | 1,080 | 1,080 |
기타부채 | 6,122 | 7,493 | 7,609 | 7,636 | 8,317 | 667 | 5,534 | 5,212 | 7,014 | 449 | 5,971 | 5,971 | 5,970 | 445 | 5,163 | 6,507 | 6,507 | 435 | 5,199 | 4,858 | 5,855 | 582 | 6,378 | 6,378 | 5,915 | 381 | 5,002 | 5,002 | 5,002 | 4,972 | 4,935 | 4,936 | 4,936 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 4,217 | 3,173 | 4,217 | 4,217 |
부채총계 | 29,543 | 28,410 | 28,181 | 28,436 | 29,579 | 24,925 | 24,771 | 27,490 | 24,928 | 29,311 | 29,311 | 29,311 | 29,310 | 29,651 | 28,207 | 29,645 | 29,645 | 28,537 | 29,908 | 31,637 | 28,544 | 29,390 | 29,390 | 29,390 | 31,368 | 22,624 | 22,624 | 22,624 | 22,624 | 16,969 | 16,969 | 16,966 | 16,966 | 17,880 | 17,880 | 17,880 | 18,095 | 19,116 | 18,095 | 18,095 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,021 | 2,533 | -212 | 1,699 | 1,449 | 700 | 1,857 | 1,721 | 700 | 3,768 | 3,768 | 3,768 | 3,767 | 1,831 | 711 | 1,830 | 1,830 | -2,310 | -914 | 453 | -2,309 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,966 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 715 | 715 | 715 | 715 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 3,223 | 2,735 | 3,223 | 3,223 |
이익잉여금 | 44,692 | 42,907 | 41,424 | 39,953 | 41,630 | 42,457 | 41,102 | 40,225 | 42,457 | 36,418 | 36,418 | 36,418 | 36,418 | 37,022 | 34,492 | 37,022 | 37,022 | 32,026 | 30,103 | 28,529 | 32,026 | 28,783 | 28,783 | 28,783 | 27,211 | 27,407 | 27,407 | 27,407 | 27,407 | 24,769 | 24,794 | 24,794 | 24,794 | 22,302 | 22,302 | 22,302 | 20,044 | 18,778 | 20,044 | 20,044 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 45,713 | 45,440 | 41,212 | 41,652 | 43,079 | 43,157 | 42,959 | 41,946 | 43,157 | 40,186 | 40,186 | 40,186 | 40,185 | 38,853 | 35,203 | 38,852 | 38,852 | 29,716 | 29,189 | 28,982 | 29,717 | 30,746 | 30,746 | 30,746 | 29,177 | 28,832 | 28,832 | 28,832 | 28,832 | 25,484 | 25,509 | 25,509 | 25,509 | 26,376 | 26,376 | 26,376 | 23,267 | 21,513 | 23,267 | 23,267 |
주식수(만주) | 116,658 | 116,600 | 116,600 | 116,700 | 116,722 | 116,800 | 116,900 | 116,700 | 116,711 | 117,957 | 117,957 | 117,957 | 117,957 | 117,957 | 117,957 | 117,957 | 117,957 | 119,364 | 119,364 | 119,364 | 119,364 | 119,364 | 119,364 | 119,364 | 119,364 | 119,340 | 119,340 | 119,340 | 119,340 | 119,862 | 119,862 | 119,862 | 119,862 | 119,795 | 119,795 | 119,795 | 119,522 | 119,522 | 119,522 | 119,522 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 6,243 | 5,220 | 7,861 | 10,267 | 9,210 | 6,332 | 8,782 | 8,508 | 5,538 | 5,647 | 4,871 | 5,204 | 5,620 | 6,223 | 7,054 | 7,193 | 7,295 | 7,194 | 5,273 | 4,589 | 3,678 | 3,496 | 4,136 | 3,997 | 4,527 | 4,303 | 4,404 | 4,516 | 4,751 | 5,045 | 0 | 5,221 | 0 | 4,628 | 3,784 | 3,754 | 3,638 | 3,658 | 3,699 | 3,513 |
투자활동 | 516 | -656 | -2,476 | -7,391 | -80 | 906 | 3,001 | 5,824 | 888 | 667 | -1,321 | -1,627 | -2,816 | -3,063 | -3,635 | -2,067 | -3,580 | -2,986 | -1,055 | -1,968 | -892 | -7,021 | -7,442 | -7,538 | -9,199 | -3,066 | -3,085 | -2,975 | -837 | -1,112 | 0 | -1,763 | 0 | -1,799 | -511 | 34 | -334 | -6,721 | -6,466 | -7,144 |
재무활동 | -4,613 | -3,412 | -4,406 | -7,970 | -8,521 | -7,734 | -8,432 | -6,618 | -5,758 | -6,337 | -4,968 | -4,518 | -4,509 | -56 | -3,072 | -3,445 | -1,113 | -3,997 | -2,195 | -1,696 | -2,554 | 102 | 4,146 | 4,123 | 4,234 | 3,283 | -1,070 | -1,223 | -1,925 | -3,406 | 0 | -3,309 | 0 | -2,705 | -3,191 | -2,587 | -3,356 | 3,499 | 3,484 | 3,531 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 2,050 | 1,485 | 628 | -5,101 | 287 | -883 | 2,561 | 7,170 | 581 | 109 | -628 | -293 | -1,407 | 3,587 | 510 | 1,559 | 2,517 | -4 | 1,908 | 1,036 | 483 | -3,313 | 1,019 | 654 | -265 | 4,617 | 287 | 279 | 1,662 | 309 | 0 | 29 | 0 | 291 | 284 | 1,108 | 83 | 490 | 800 | 122 |
자본적지출 | -645 | -675 | -611 | -786 | -846 | -686 | -918 | -1,023 | -828 | -782 | -755 | -670 | -667 | -612 | -616 | -574 | -551 | -728 | -684 | -700 | -718 | -746 | -960 | -1,119 | -1,325 | -1,401 | -1,383 | -1,401 | -1,327 | -1,178 | 0 | -1,128 | 0 | -938 | -692 | -596 | -568 | -634 | -663 | -698 |
잉여현금 | 5,598 | 4,545 | 7,250 | 9,481 | 8,364 | 5,646 | 7,864 | 7,485 | 4,710 | 4,865 | 4,116 | 4,534 | 4,953 | 5,611 | 6,438 | 6,619 | 6,744 | 6,466 | 4,589 | 3,889 | 2,960 | 2,750 | 3,176 | 2,878 | 3,202 | 2,902 | 3,021 | 3,115 | 3,424 | 3,867 | 0 | 4,093 | 0 | 3,690 | 3,092 | 3,158 | 3,070 | 3,024 | 3,036 | 2,815 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.