• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

치푸테크놀러지

  • QFIN
  • NASDAQ
  • 43.09
  • + 0.26 (+0.61%)
  • 25.07/11, USD
  • 0명의 관심

최근 배당락일 25. 04/23

최근 실적발표 25. 05/20

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만위안(CNY)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
매출액 17,703 17,166 17,179 17,090 16,844 16,290 15,701 15,564 15,833 16,554 17,069 17,538 17,356 16,636 15,551 14,642 13,980 13,564 12,627 11,507 10,394 9,220 8,385 7,105 5,857 4,447 0 0 0 788 0
매출원가 3,437 3,492 3,523 3,468 3,398 3,305 3,136 3,092 2,959 2,878 2,835 2,790 2,751 2,590 2,485 2,327 2,247 2,196 2,086 1,941 1,701 1,428 1,197 964 872 738 0 0 0 136 0
매출총이익 14,266 13,674 13,656 13,622 13,446 12,985 12,565 12,472 12,874 13,676 14,235 14,748 14,605 14,046 13,066 12,315 11,734 11,368 10,542 9,566 8,693 7,791 7,188 6,142 4,985 3,709 0 0 0 652 0
판매관리비 2,441 2,175 2,155 2,268 2,356 2,361 2,210 2,312 2,472 2,620 2,879 2,903 2,833 2,648 2,331 1,954 1,693 1,535 1,629 2,238 2,824 3,280 3,312 2,633 2,414 1,883 0 0 0 391 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 8,139 7,529 6,918 6,018 5,214 4,857 4,521 4,291 4,120 4,472 5,010 5,745 6,588 6,786 6,546 6,024 5,164 3,790 2,811 2,382 2,218 2,894 3,326 3,161 2,290 1,645 0 0 0 211 0
EBITDA 0 7,984 0 0 0 5,368 0 0 0 4,838 0 6,119 0 7,106 0 0 0 4,119 0 0 0 2,934 0 0 0 1,673 0 0 0 212 0
영업외이익 463 380 389 411 504 437 467 391 352 289 281 292 243 254 288 346 311 292 267 134 25 32 -11 38 81 25 0 0 0 0.02 0
금융비용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 11 -15 -35 -42 -14 9 11 10 0 0 0 -2 0
법인세 1,702 1,644 1,848 1,630 1,203 1,009 943 785 693 737 816 992 1,217 1,258 1,170 1,038 799 586 345 307 314 466 664 680 611 466 0 0 0 48 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 6,900 6,264 5,459 4,799 4,516 4,285 4,046 3,896 3,779 4,024 4,475 5,046 5,614 5,782 5,664 5,332 4,661 3,497 2,722 2,223 1,965 2,502 2,666 2,510 1,750 1,193 0 0 0 165 0

재무상태표 * 단위 : 백만위안(CNY)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
현금성자산 11,815 6,806 6,542 8,372 8,157 7,559 8,005 8,315 8,745 10,512 10,229 10,730 8,811 8,760 6,638 7,837 8,255 6,774 7,222 6,743 5,896 3,836 3,274 3,125 2,337 2,014 0 0 0 956 6
단기투자 32,716 30,109 29,437 27,014 27,076 27,142 23,470 21,678 18,854 18,387 14,033 14,469 11,214 13,651 9,924 8,284 7,307 11,066 8,164 9,261 8,669 11,152 7,970 4,691 1,937 2,005 0 0 0 1,462 0
매출채권등 4,217 4,266 4,418 5,483 5,993 4,660 8,028 7,633 7,611 4,289 8,303 4,104 8,944 3,474 9,259 8,574 7,963 2,834 6,510 5,645 5,332 2,471 5,487 5,970 4,937 1,934 0 0 0 565 68
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 2,504 2,709 2,937 3,092 3,083 3,494 2,871 2,881 2,759 3,826 4,045 4,341 3,456 3,457 2,593 1,182 169 733 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 406 363 331 300 257 231 148 107 76 48 25 20 23 25 20 19 20 19 21 21 16 17 17 14 6 7 0 0 0 6 2
무형자산 1,005 1,011 1,016 1,021 1,026 1,032 1,037 993 998 1,003 1,008 1,014 1,020 1,024 4 5 4 3 4 3 3 4 4 2 0.77 0.85 0 0 0 0.26 0.21
이연세자산 1,245 1,206 965 1,050 1,106 1,068 1,181 1,098 1,125 1,019 1,171 1,060 921 835 1,159 1,027 1,488 1,399 1,151 1,048 1,344 697 163 0 0 0 0 0 0 76 8
기타자산 1,718 1,663 1,343 651 729 632 1,297 698 711 1,260 1,149 1,928 1,462 2,280 1,287 1,319 1,430 1,559 1,167 1,260 1,567 2,120 1,764 1,441 1,267 1,389 0 0 0 34 5
자산총계 55,627 48,133 46,989 46,983 47,427 45,819 46,039 43,402 40,879 40,343 39,962 37,666 35,850 33,505 30,885 28,246 26,635 24,387 24,237 23,981 22,827 20,356 18,678 15,243 10,485 7,350 0 0 0 3,099 90
매입채무등 16,895 13,908 14,737 15,203 14,788 12,524 12,636 12,111 10,835 10,621 6,173 8,839 7,498 6,315 5,599 5,154 4,723 4,587 6,637 8,528 8,021 7,866 6,033 3,099 1,632 300 0 0 0 537 0
차입금 6,132 1,370 1,043 1,059 684 799 756 260 150 150 640 611 586 398 336 336 232 187 185 188 435 200 1,535 1,435 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 1,628 1,589 1,437 1,387 1,188 1,130 1,257 1,064 1,035 944 870 1,006 1,152 987 1,393 1,224 1,694 1,520 1,107 917 1,489 1,320 1,051 822 804 612 0 0 0 147 0.31
기타부채 7,856 7,019 6,871 6,702 8,626 9,356 10,260 9,082 9,132 9,697 14,290 10,190 10,433 10,589 9,440 9,044 9,093 8,613 8,077 7,339 6,812 3,755 3,315 3,968 2,860 1,997 0 0 0 1,682 111
부채총계 32,511 23,886 24,089 24,350 25,285 23,809 24,909 22,517 21,152 21,412 21,973 20,645 19,669 18,288 16,768 15,758 15,741 14,906 16,007 16,972 16,757 13,141 11,934 9,325 5,296 2,910 0 0 0 2,365 111
자본금+
자본잉여금
23,063 3,238 22,839 22,569 22,073 5,674 21,053 20,810 19,647 6,095 17,901 5,771 16,173 5,672 5,615 5,545 5,477 5,418 5,310 5,254 5,189 5,117 5,032 5,009 4,936 4,867 0 0 0 590 0
이익잉여금 0 20,952 0 0 0 16,297 0 0 0 12,804 0 11,315 0 9,643 8,597 7,033 5,485 4,138 2,933 1,701 824 2,071 1,641 908 290 -430 0 0 0 144 -22
기타포괄익 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 -52 0 -68 0 -111 -95 -90 -68 -74 -13 52 56 25 70 1 -36 4 0 0 0 0 0
자본총계 23,063 24,190 22,839 22,569 22,073 21,937 21,053 20,810 19,647 18,847 17,901 17,018 16,173 15,204 14,117 12,487 10,894 9,481 8,230 7,007 6,069 7,213 6,743 5,918 5,189 4,440 0 0 0 734 -22
주식수(만주) 28,095 29,801 29,060 30,949 31,202 32,074 32,078 33,091 32,285 31,258 31,248 31,161 31,059 30,726 30,811 30,688 30,488 29,822 30,017 29,573 29,359 28,882 28,805 28,765 28,765 20,275 19,834 19,834 19,834 19,834 0

현금흐름표 * 단위 : 백만위안(CNY)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 16.12/31
영업활동 10,191 9,343 8,643 7,516 7,316 7,118 6,559 6,907 6,264 5,923 6,141 6,326 6,464 5,790 4,938 4,583 4,698 5,326 0 0 0 2,973 0 0 0 285 0 0 0 -111 0
투자활동 -8,096 -7,994 -8,934 -8,265 -10,722 -11,148 -10,942 -11,663 -8,479 -7,356 -6,021 -6,471 -8,454 -6,064 -5,291 -910 542 893 0 0 0 -8,860 0 0 0 328 0 0 0 -1,204 0
재무활동 1,559 -2,114 -1,153 799 2,803 1,066 2,172 2,350 2,166 3,204 3,467 3,041 2,551 2,264 -232 -2,576 -2,880 -3,282 0 0 0 7,708 0 0 0 457 0 0 0 2,265 0
환율변동 5 12 -20 8 15 10 -12 -10 -17 -18 4 -3 -6 -3 0.90 -4 -2 2 0 0 0 2 0 0 0 -13 0 0 0 0 0
현금의증감 3,659 -753 -1,464 58 -589 -2,953 -2,224 -2,416 -66 1,752 3,592 2,894 556 1,986 -584 1,093 2,359 2,938 0 0 0 1,822 0 0 0 1,057 0 0 0 950 0
자본적지출 -153 -153 -85 -85 -85 -85 -27 -27 -27 -27 -25 -25 -35 -25 -25 -25 -15 -15 0 0 0 -26 0 0 0 -9 0 0 0 -7 0
잉여현금 10,038 9,190 8,559 7,431 7,231 7,034 6,532 6,880 6,237 5,896 6,116 6,301 6,429 5,764 4,912 4,558 4,683 5,311 0 0 0 2,948 0 0 0 277 0 0 0 -118 0
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간