최근 실적발표 25. 08/25
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 409,622 | 402,696 | 393,836 | 372,107 | 341,593 | 296,814 | 247,639 | 198,578 | 165,242 | 144,401 | 130,558 | 117,968 | 103,970 | 95,577 | 93,950 | 93,267 | 85,971 | 75,118 | 59,492 | 43,737 | 37,041 | 32,138 | 30,142 | 25,003 | 20,862 | 16,281 | 13,120 | 8,645 | 5,696 | 3,092 | 1,744 | 0 | 0 | 505 |
매출원가 | 174,314 | 162,153 | 153,900 | 141,180 | 128,301 | 113,293 | 91,724 | 65,572 | 46,156 | 35,428 | 31,462 | 29,051 | 28,196 | 28,132 | 31,718 | 36,729 | 33,430 | 28,194 | 19,279 | 9,790 | 8,363 | 7,296 | 6,339 | 5,725 | 4,667 | 3,460 | 2,905 | 1,855 | 1,267 | 987 | 723 | 0 | 0 | 578 |
매출총이익 | 235,308 | 240,543 | 239,936 | 230,927 | 213,292 | 183,521 | 155,916 | 133,006 | 119,086 | 108,973 | 99,095 | 88,917 | 75,774 | 67,445 | 62,232 | 56,538 | 52,541 | 46,923 | 40,213 | 33,947 | 28,678 | 24,842 | 23,803 | 19,278 | 16,195 | 12,821 | 10,215 | 6,790 | 4,429 | 2,105 | 1,021 | 0 | 0 | -73 |
판매관리비 | 129,535 | 128,681 | 118,854 | 113,955 | 104,172 | 94,423 | 86,264 | 77,094 | 69,543 | 63,574 | 58,309 | 50,722 | 46,152 | 44,804 | 46,342 | 49,675 | 49,730 | 48,416 | 42,702 | 37,202 | 34,107 | 30,981 | 28,471 | 25,198 | 21,388 | 23,778 | 19,898 | 14,318 | 11,218 | 2,542 | 1,478 | 0 | 0 | 184 |
연구개발비 | 14,010 | 13,328 | 12,659 | 11,747 | 11,531 | 11,355 | 10,952 | 10,495 | 10,345 | 10,223 | 10,385 | 10,001 | 9,725 | 9,442 | 8,993 | 8,921 | 8,304 | 7,637 | 6,892 | 6,213 | 5,535 | 4,676 | 3,870 | 3,123 | 2,328 | 1,710 | 1,116 | 643 | 347 | 186 | 129 | 0 | 0 | 29 |
영업이익 | 91,763 | 98,535 | 108,423 | 105,226 | 97,589 | 77,743 | 58,699 | 45,418 | 39,198 | 35,177 | 30,402 | 28,195 | 19,898 | 13,198 | 6,897 | -2,058 | -5,493 | -9,130 | -9,380 | -9,468 | -10,964 | -10,815 | -8,538 | -9,044 | -7,521 | -12,667 | -10,800 | -8,172 | -7,136 | -623 | -586 | 0 | 0 | -286 |
EBITDA | 0 | 0 | 135,342 | 0 | 0 | 0 | 73,809 | 0 | 0 | 0 | 39,050 | 0 | 0 | 0 | 12,778 | 0 | 0 | 0 | -5,622 | 0 | 0 | 0 | -6,111 | 0 | 0 | 0 | -9,720 | 0 | 0 | 0 | -523 | 0 | 0 | -291 |
영업외이익 | 24,744 | 20,324 | 24,278 | 21,815 | 19,332 | 17,532 | 13,222 | 10,166 | 9,462 | 7,672 | 5,913 | 5,590 | 4,541 | 3,482 | 4,036 | 3,892 | 3,914 | 4,106 | 2,958 | 2,532 | 2,318 | 1,902 | 1,716 | 1,410 | 1,118 | 773 | 583 | 392 | 234 | 105 | 61 | 0 | 0 | -6 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 32 | 44 | 48 | 49 | 51 | 52 | 343 | 627 | 908 | 1,231 | 1,206 | 1,073 | 942 | 757 | 619 | 459 | 296 | 146 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 18,584 | 19,680 | 20,267 | 18,764 | 18,076 | 15,320 | 11,850 | 9,335 | 7,359 | 5,759 | 4,726 | 4,739 | 4,056 | 2,498 | 1,934 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 97,923 | 99,179 | 112,435 | 108,268 | 98,825 | 79,923 | 60,027 | 46,200 | 41,251 | 37,040 | 31,538 | 28,704 | 19,755 | 13,274 | 7,769 | -227 | -2,652 | -5,966 | -7,180 | -7,555 | -9,105 | -9,209 | -6,968 | -7,640 | -6,403 | -11,894 | -10,217 | -7,780 | -6,903 | -518 | -525 | 0 | 0 | -292 |
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 129,900 | 135,258 | 126,194 | 125,688 | 116,117 | 114,705 | 121,780 | 111,353 | 83,434 | 70,670 | 92,300 | 74,410 | 62,864 | 52,134 | 66,044 | 62,363 | 67,369 | 64,311 | 74,844 | 44,529 | 36,678 | 32,499 | 33,346 | 34,366 | 40,664 | 37,219 | 30,540 | 25,127 | 17,816 | 0 | 12,429 | 0 | 0 | 1,320 |
단기투자 | 323,909 | 294,375 | 273,792 | 243,166 | 228,171 | 186,540 | 157,415 | 147,907 | 148,129 | 137,264 | 115,113 | 112,208 | 106,323 | 87,816 | 86,517 | 86,785 | 73,027 | 66,343 | 64,551 | 39,859 | 44,801 | 37,048 | 35,289 | 24,561 | 7,935 | 6,920 | 7,631 | 7,511 | 1,300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 290 |
매출채권등 | 14,693 | 12,887 | 11,248 | 13,923 | 11,481 | 11,743 | 11,342 | 8,686 | 6,657 | 5,590 | 6,907 | 5,157 | 4,728 | 4,188 | 4,924 | 4,564 | 4,331 | 4,830 | 4,970 | 3,980 | 2,858 | 2,628 | 3,417 | 1,778 | 1,496 | 1,399 | 1,267 | 820 | 683 | 0 | 531 | 0 | 0 | 103 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 15 |
유형자산 | 6,052 | 6,432 | 5,944 | 5,696 | 5,101 | 4,835 | 5,084 | 4,728 | 3,186 | 2,588 | 2,461 | 2,383 | 2,333 | 2,579 | 3,142 | 2,967 | 937 | 880 | 833 | 581 | 562 | 528 | 558 | 354 | 341 | 255 | 29 | 19 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
무형자산 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 134 | 298 | 436 | 557 | 701 | 861 | 1,005 | 1,169 | 1,277 | 1,487 | 1,706 | 1,867 | 1,994 | 2,182 | 2,277 | 2,381 | 2,579 | 2,741 | 2,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 73 | 63 | 16 | 273 | 77 | 44 | 271 | 1,632 | 1,545 | 1,299 | 1,045 | 28 | 24 | 23 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 92,512 | 81,481 | 87,821 | 78,028 | 71,777 | 59,938 | 52,164 | 39,924 | 31,311 | 22,633 | 19,160 | 14,624 | 15,292 | 21,422 | 19,851 | 8,974 | 10,072 | 15,887 | 12,435 | 8,975 | 4,295 | 1,607 | 1,453 | 1,335 | 1,648 | 1,610 | 1,137 | 785 | 673 | 0 | 133 | 0 | 0 | 41 |
자산총계 | 567,156 | 530,513 | 505,034 | 466,794 | 432,744 | 377,826 | 348,078 | 314,251 | 274,285 | 240,066 | 237,120 | 209,108 | 191,999 | 168,719 | 181,210 | 166,529 | 156,740 | 153,420 | 158,909 | 99,411 | 90,901 | 76,177 | 76,057 | 64,576 | 54,361 | 49,784 | 43,182 | 37,004 | 23,274 | 0 | 13,314 | 0 | 0 | 1,771 |
매입채무등 | 95,522 | 92,515 | 91,656 | 82,780 | 78,708 | 74,494 | 74,997 | 68,100 | 60,115 | 55,879 | 63,317 | 51,563 | 52,897 | 47,166 | 62,510 | 53,201 | 50,754 | 49,361 | 53,834 | 40,300 | 33,979 | 28,714 | 29,926 | 19,820 | 17,831 | 15,657 | 17,276 | 10,794 | 9,318 | 0 | 9,839 | 0 | 0 | 1,142 |
차입금 | 10,963 | 11,253 | 10,607 | 10,237 | 9,765 | 9,480 | 10,166 | 19,753 | 18,269 | 16,975 | 16,934 | 17,013 | 15,815 | 14,929 | 12,760 | 12,461 | 12,069 | 12,828 | 16,967 | 8,851 | 8,882 | 8,060 | 6,650 | 5,476 | 327 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 3,601 | 2,945 | 2,947 | 2,952 | 2,414 | 2,281 | 2,145 | 2,044 | 1,639 | 1,543 | 1,390 | 1,392 | 1,243 | 1,061 | 0 | 1,144 | 974 | 1,786 | 0 | 1,042 | 751 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 70 | 162 | 107 | 70 | 34 | 44 | 60 | 56 | 64 | 0.38 | 13 | 46 | 39 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 77,999 | 77,317 | 69,944 | 75,480 | 69,887 | 55,574 | 56,590 | 45,965 | 32,722 | 23,476 | 22,637 | 16,843 | 16,324 | 14,922 | 16,050 | 18,648 | 15,408 | 15,497 | 14,582 | 10,240 | 7,873 | 8,434 | 6,387 | 6,291 | 4,995 | 3,709 | 2,704 | 1,655 | 1,265 | 0 | 436 | 0 | 0 | 51 |
부채총계 | 205,293 | 200,812 | 191,721 | 188,289 | 178,766 | 159,120 | 160,837 | 152,201 | 128,941 | 113,556 | 119,349 | 101,978 | 101,090 | 92,066 | 106,095 | 98,421 | 91,842 | 91,062 | 98,733 | 71,007 | 61,407 | 54,467 | 51,410 | 38,620 | 29,254 | 24,755 | 24,359 | 16,243 | 13,883 | 0 | 12,110 | 0 | 0 | 1,414 |
자본금+ 자본잉여금 |
122,197 | 120,241 | 118,067 | 115,531 | 113,052 | 110,555 | 107,400 | 104,158 | 102,687 | 100,789 | 99,256 | 96,755 | 94,889 | 93,045 | 95,341 | 93,848 | 92,530 | 91,270 | 86,699 | 51,970 | 51,013 | 42,303 | 41,494 | 40,695 | 38,199 | 37,607 | 29,115 | 28,678 | 5,849 | 0 | 2,235 | 0 | 0 | 22 |
이익잉여금 | 232,917 | 202,163 | 187,421 | 160,106 | 135,126 | 103,116 | 75,119 | 51,939 | 36,402 | 23,294 | 15,193 | 5,744 | -4,844 | -13,741 | -17,707 | -24,326 | -25,966 | -28,381 | -25,475 | -24,099 | -23,314 | -22,415 | -18,295 | -16,544 | -14,209 | -13,206 | -11,328 | -8,904 | -7,806 | 0 | -1,030 | 0 | 0 | -472 |
기타포괄손익 | 6,750 | 7,297 | 7,825 | 2,867 | 5,800 | 5,034 | 4,724 | 5,953 | 6,255 | 2,427 | 3,322 | 4,631 | 864 | -2,651 | -2,520 | -1,414 | -1,666 | -532 | -1,048 | 533 | 1,795 | 1,821 | 1,448 | 1,805 | 1,117 | 628 | 1,036 | 987 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
자본총계 | 361,864 | 329,701 | 313,313 | 278,505 | 253,978 | 218,706 | 187,242 | 162,050 | 145,344 | 126,510 | 117,771 | 107,130 | 90,909 | 76,653 | 75,115 | 68,108 | 64,898 | 62,358 | 60,176 | 28,404 | 29,494 | 21,709 | 24,647 | 25,956 | 25,107 | 25,029 | 18,823 | 20,761 | -1,560 | 0 | 1,205 | 0 | 0 | -426 |
주식수(만주) | 592,780 | 593,232 | 591,659 | 590,979 | 592,565 | 590,702 | 583,963 | 586,510 | 583,334 | 585,037 | 576,129 | 577,616 | 571,694 | 568,809 | 571,376 | 570,398 | 571,940 | 498,353 | 476,834 | 478,627 | 478,124 | 465,011 | 462,727 | 464,992 | 464,942 | 455,901 | 296,831 | 367,805 | 194,053 | 175,877 | 176,479 | 175,876 | 175,876 | 181,520 |
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 94,228 | 116,379 | 121,929 | 129,273 | 134,288 | 113,892 | 94,163 | 83,822 | 62,936 | 58,914 | 48,508 | 38,357 | 35,442 | 23,439 | 28,783 | 27,330 | 26,915 | 25,039 | 28,197 | 22,848 | 17,145 | 15,797 | 14,821 | 10,955 | 9,969 | 6,908 | 7,768 | 10,730 | 8,417 | 8,613 | 9,686 | 0 | 0 | 880 |
투자활동 | -80,850 | -96,450 | -118,356 | -104,281 | -92,203 | -61,101 | -55,431 | -47,521 | -43,056 | -40,130 | -22,362 | -26,494 | -39,903 | -34,793 | -35,562 | -49,493 | -36,183 | -42,395 | -38,358 | -23,197 | -38,918 | -30,361 | -28,320 | -17,096 | -7,138 | -6,289 | -7,549 | -7,322 | -1,307 | -315 | 72 | 0 | 0 | -307 |
재무활동 | 0.98 | 1.35 | 1.16 | -8,967 | -8,967 | -8,961 | -8,961 | 17 | 17 | 10 | 10 | 0.76 | 0.65 | -636 | -1,875 | 40,299 | 40,299 | 49,355 | 51,799 | 10,518 | 17,485 | 9,066 | 15,855 | 14,947 | 19,517 | 19,514 | 17,344 | 17,358 | 5,806 | 6,456 | 1,399 | 0 | 0 | 487 |
환율변동 | 404 | 623 | 840 | -1,689 | -435 | 205 | -291 | 625 | 674 | -258 | 100 | 183 | -45 | -187 | -145 | -302 | -340 | -187 | -140 | -7 | 302 | 778 | 450 | 433 | 500 | 394 | 547 | 601 | 224 | -124 | -48 | 0 | 0 | 20 |
현금의증감 | 13,783 | 20,553 | 4,415 | 14,335 | 32,682 | 44,035 | 29,479 | 36,943 | 20,570 | 18,536 | 26,256 | 12,047 | -4,505 | -12,177 | -8,800 | 17,834 | 30,691 | 31,812 | 41,498 | 10,163 | -3,986 | -4,720 | 2,806 | 9,239 | 22,848 | 20,527 | 18,111 | 21,367 | 13,140 | 14,630 | 11,109 | 0 | 0 | 1,079 |
자본적지출 | -967 | -967 | -967 | -583 | -583 | -583 | -583 | -636 | -636 | -636 | -636 | -3,287 | -3,287 | -3,287 | -3,287 | -43 | -43 | -43 | -43 | -9 | -27 | -27 | -27 | -45 | -27 | -27 | -27 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 | -2 |
잉여현금 | 93,261 | 115,412 | 120,963 | 128,689 | 133,705 | 113,308 | 93,579 | 83,186 | 62,300 | 58,278 | 47,872 | 35,071 | 32,155 | 20,153 | 25,496 | 27,287 | 26,872 | 24,996 | 28,154 | 22,839 | 17,118 | 15,770 | 14,794 | 10,910 | 9,941 | 6,881 | 7,741 | 10,722 | 8,408 | 8,604 | 9,678 | 0 | 0 | 877 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.