• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

엔벤트일렉트릭

  • NVT
  • NYSE
  • 74.87
  • + 0.20 (+0.27%)
  • 25.07/11, USD
  • 0명의 관심

최근 배당락일 24. 10/18

최근 실적발표 25. 05/02

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 15.12/31
매출액 3,224 3,006 3,085 3,018 2,941 2,669 2,386 2,417 2,341 2,295 2,836 2,734 2,608 2,462 2,314 2,181 2,027 1,999 2,044 2,095 2,187 2,204 2,205 2,210 2,213 2,214 2,187 2,164 2,135 2,098 0 0 0 2,116 1,809
매출원가 1,931 1,797 1,838 1,793 1,752 1,594 1,444 1,474 1,462 1,472 1,784 1,721 1,628 1,520 1,423 1,343 1,264 1,249 1,272 1,295 1,336 1,338 1,341 1,340 1,336 1,338 1,317 1,302 1,283 1,256 0 0 0 1,280 1,139
매출총이익 1,293 1,209 1,247 1,225 1,188 1,075 942 943 879 823 1,052 1,013 980 942 892 838 763 749 772 799 851 866 865 870 877 876 871 862 852 842 0 0 0 836 670
판매관리비 673 616 628 615 603 557 502 508 489 468 591 576 563 538 504 472 441 447 460 479 488 485 480 478 508 520 543 529 495 483 0 0 0 462 374
연구개발비 72 66 68 67 63 55 50 50 47 46 57 55 52 49 47 44 43 44 45 46 48 48 48 48 47 46 44 43 43 43 0 0 0 41 29
영업이익 548 527 551 544 522 463 389 385 342 309 404 381 365 355 341 102 59 38 47 275 316 333 330 338 312 300 278 284 312 314 0 0 0 316 267
EBITDA 1,032 772 753 734 718 675 668 651 594 561 516 492 474 461 435 194 150 130 118 344 384 399 426 434 408 397 376 382 410 411 0 0 0 412 330
영업외이익 662 190 159 154 164 207 329 282 272 272 -2 -2 -2 -2 -12 -12 -12 -12 -31 -31 -31 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금융비용 101 106 101 96 94 79 63 46 32 31 31 31 31 32 33 33 35 36 39 42 44 45 44 44 41 31 21 10 0.70 0.20 0 0 0 1.40 1.10
법인세 195 188 -56 -61 -72 -84 54 55 50 43 63 59 56 48 44 17 13 38 26 52 56 35 43 42 36 38 -63 -57 -48 -48 0 0 0 56 56
중단손익 327 91 89 86 86 107 130 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 587 332 576 577 578 567 471 459 426 400 308 289 275 273 253 40 -0.40 -47 -49 150 185 223 244 253 235 231 320 331 359 362 0 0 0 259 210

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 15.12/31
현금성자산 1,343 131 137 274 211 180 113 139 303 298 194 56 51 50 46 102 105 123 160 235 188 106 50 25 33 159 106 92 837 27 0 0 0 22 23
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 549 473 526 571 592 470 591 547 455 473 493 482 442 438 429 409 352 314 327 300 333 334 375 350 343 341 366 365 355 349 0 0 0 315 328
재고자산 374 360 366 446 441 360 465 475 367 347 375 375 348 322 301 275 238 235 239 248 249 245 259 248 244 228 237 227 225 224 0 0 0 202 207
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 348 348 336 385 384 320 372 378 293 289 272 279 288 291 288 292 283 289 278 277 279 285 280 265 265 265 264 261 265 266 0 0 0 260 228
무형자산 3,786 3,809 3,850 4,033 4,061 3,209 4,098 4,091 3,230 3,244 3,249 3,282 3,311 3,331 3,350 3,372 3,183 3,204 3,208 3,437 3,445 3,440 3,461 3,380 3,393 3,408 3,428 3,440 3,462 3,475 0 0 0 3,530 3,636
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 327 1,614 1,703 479 481 1,623 287 293 269 252 293 291 264 243 266 259 238 202 198 216 236 231 211 197 198 152 183 193 157 384 0 0 0 165 143
자산총계 6,726 6,735 6,918 6,188 6,170 6,162 5,926 5,922 4,916 4,902 4,876 4,766 4,704 4,674 4,679 4,710 4,398 4,366 4,411 4,712 4,730 4,640 4,636 4,465 4,475 4,553 4,583 4,577 5,301 4,725 0 0 0 4,494 4,564
매입채무등 282 280 243 266 263 240 243 241 241 252 259 280 264 261 228 219 177 171 139 135 151 187 140 139 149 186 142 153 142 174 0 0 0 150 139
차입금 1,763 2,155 2,258 1,766 1,774 1,781 1,862 1,969 1,080 1,083 1,087 1,048 1,046 999 977 1,104 943 948 1,053 1,208 1,211 1,065 1,151 1,056 939 942 944 994 793 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 235 243 265 202 202 190 218 205 197 200 210 211 210 210 231 231 229 230 235 254 254 238 233 223 223 225 256 255 265 279 0 0 0 470 490
기타부채 830 820 868 666 718 809 658 631 609 636 670 641 650 708 703 663 599 607 571 538 538 558 547 509 528 513 526 479 461 480 0 0 0 388 429
부채총계 3,110 3,497 3,634 2,900 2,957 3,020 2,981 3,046 2,127 2,171 2,225 2,180 2,170 2,178 2,137 2,217 1,948 1,956 1,997 2,134 2,154 2,048 2,070 1,927 1,840 1,866 1,868 1,880 1,661 934 0 0 0 1,008 1,058
자본금+
자본잉여금
2,225 2,274 2,262 2,353 2,346 2,341 2,380 2,371 2,364 2,374 2,420 2,412 2,405 2,405 2,488 2,480 2,466 2,485 2,518 2,510 2,507 2,505 2,497 2,493 2,637 2,711 2,760 2,750 3,696 3,848 0 0 0 3,547 3,596
이익잉여금 1,436 1,109 1,131 1,058 978 905 682 606 522 457 328 264 213 175 137 92 57 21 3 172 176 187 171 141 109 83 48 42 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 -45 -144 -109 -122 -113 -104 -117 -101 -96 -100 -96 -89 -84 -83 -83 -79 -73 -95 -108 -103 -105 -99 -101 -95 -111 -108 -92 -96 -56 -57 0 0 0 -61 -89
자본총계 3,616 3,238 3,284 3,288 3,212 3,142 2,945 2,876 2,790 2,732 2,651 2,586 2,534 2,496 2,542 2,493 2,450 2,410 2,413 2,578 2,577 2,593 2,567 2,538 2,635 2,687 2,716 2,696 3,640 3,791 0 0 0 3,486 3,507
주식수(만주) 16,730 16,820 16,810 16,890 16,850 16,820 16,860 16,800 16,800 16,830 16,830 16,820 16,820 16,970 17,010 16,960 16,880 16,960 17,000 17,040 17,100 17,300 17,030 17,300 17,820 18,080 18,150 18,080 18,120 18,120 17,900 17,900 17,841 18,120 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 15.12/31
영업활동 613 643 655 602 549 528 486 477 458 395 315 294 330 373 398 397 387 344 383 369 356 336 318 320 294 344 294 366 359 410 0 0 0 364 344
투자활동 825 -758 -751 -78 -1,164 -1,165 -1,159 -1,146 -60 -53 -51 -51 -270 -274 -274 -273 -43 -65 -61 -192 -193 -160 -162 -41 -37 -39 -35 -22 -22 -41 0 0 0 -69 -1,957
재무활동 -297 146 123 -378 527 517 589 749 -139 -82 -95 -273 -109 -167 -243 -269 -441 -273 -212 34 -2 -226 -206 -346 -1,058 -167 -193 -283 474 -360 0 0 0 -309 1,614
환율변동 -9 -26 7 -11 -4 8 3 3 -7 -12 -21 -16 -6 -6 5 12 14 10 0.20 -2 -6 -2 -7 1.40 -4 -6 12 -6 -3 -4 0 0 0 12 7
현금의증감 1,132 5 34 136 -92 -112 -81 83 252 248 148 -46 -54 -73 -114 -133 -83 16 110 210 155 -53 -57 -66 -804 132 79 56 809 5 0 0 0 -1.20 8
자본적지출 -77 -74 -67 -67 -64 -66 -55 -52 -46 -39 -43 -40 -38 -39 -39 -40 -39 -38 -34 -37 -38 -33 -34 -41 -37 -37 -33 -20 -19 -28 0 0 0 -69 -47
잉여현금 536 570 588 535 485 463 432 426 411 356 272 254 292 334 359 357 349 306 349 332 318 304 285 279 257 306 261 346 339 382 0 0 0 295 297
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간