25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 37,732 | 37,701 | 36,511 | 34,914 | 33,905 | 33,676 | 31,993 | 30,965 | 26,578 | 22,935 | 37,023 | 45,856 | 68,199 | 61,821 | 58,079 | 55,472 | 57,134 | 78,908 | 72,211 | 81,464 | 76,198 | 79,570 | 76,912 | 62,326 | 53,775 | 38,972 | 46,705 | 50,595 | 53,519 | 58,323 | 38,602 | 41,126 | 45,168 | 53,337 | 67,200 | 59,847 | 40,335 | 34,430 | 40,021 | 43,915 | 56,018 |
매출원가 | 23,091 | 22,591 | 21,624 | 21,385 | 20,600 | 19,995 | 19,984 | 19,885 | 19,889 | 19,958 | 29,362 | 34,398 | 47,815 | 35,822 | 32,649 | 29,570 | 34,136 | 55,235 | 49,122 | 59,622 | 53,157 | 55,915 | 54,091 | 38,373 | 29,891 | 15,934 | 26,492 | 31,250 | 34,445 | 39,301 | 17,860 | 20,301 | 25,208 | 34,134 | 47,857 | 41,318 | 22,416 | 17,341 | 23,055 | 27,252 | 39,569 |
매출총이익 | 14,641 | 15,110 | 14,887 | 13,529 | 13,305 | 13,681 | 12,009 | 11,080 | 6,689 | 2,977 | 7,661 | 11,458 | 20,384 | 25,999 | 25,430 | 25,902 | 22,998 | 23,673 | 23,089 | 21,842 | 23,041 | 23,655 | 22,821 | 23,953 | 23,884 | 23,038 | 20,213 | 19,345 | 19,074 | 19,022 | 20,742 | 20,825 | 19,960 | 19,203 | 19,343 | 18,529 | 17,919 | 17,089 | 16,966 | 16,663 | 16,449 |
판매관리비 | 6,468 | 6,339 | 6,136 | 5,940 | 5,709 | 5,675 | 5,482 | 5,350 | 5,199 | 5,064 | 5,742 | 6,400 | 7,085 | 7,828 | 7,796 | 7,745 | 7,697 | 7,510 | 7,608 | 7,680 | 7,730 | 7,686 | 7,797 | 7,725 | 7,923 | 7,957 | 7,727 | 7,668 | 7,361 | 7,233 | 7,120 | 7,160 | 7,065 | 6,995 | 6,913 | 6,598 | 6,474 | 6,221 | 5,814 | 5,478 | 5,009 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 8,173 | 8,771 | 8,751 | 7,589 | 7,596 | 8,006 | 6,527 | 5,730 | 1,490 | -2,087 | -1,870 | -472 | 6,043 | 9,136 | 8,914 | 9,569 | 6,971 | 7,952 | 7,267 | 5,872 | 6,867 | 7,539 | 6,692 | 7,863 | 7,643 | 6,794 | 4,291 | 3,633 | 3,659 | 3,640 | 5,442 | 5,471 | 4,790 | 4,342 | 4,772 | 4,451 | 4,117 | 3,719 | 4,565 | 4,859 | 5,384 |
EBITDA | 8,566 | 9,147 | 8,787 | 7,643 | 7,579 | 8,083 | 6,713 | 6,185 | 2,056 | -1,522 | 200 | 1,360 | 7,328 | 9,858 | 9,400 | 10,143 | 7,639 | 8,903 | 8,281 | 6,710 | 7,753 | 8,265 | 7,717 | 8,462 | 8,268 | 7,454 | 4,618 | 4,114 | 4,090 | 4,042 | 5,645 | 5,885 | 5,236 | 4,831 | 5,371 | 4,922 | 4,594 | 4,200 | 4,730 | 5,159 | 5,694 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470 | 1,021 | 480 | 0 | -169 | -115 | 30 | 0 | -95 | -88 | -107 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | -43 | -33 | -15 | 0 | 7 | 5 | -6 | 0 | -23 | -34 | -4 | 0 | -201 | -89 | -60 |
법인세 | 1,008 | 1,212 | 1,128 | 803 | 816 | 845 | 297 | 408 | -410 | -1,159 | -503 | -397 | 766 | 1,213 | 1,007 | 1,222 | 605 | 1,195 | 1,060 | 779 | 1,026 | 718 | 672 | 578 | 584 | 632 | 165 | 172 | 230 | 239 | 213 | 317 | 244 | 196 | 570 | 769 | 510 | 328 | 421 | 392 | 654 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5,004 | 5,385 | 5,406 | 4,580 | 4,563 | 5,103 | 4,359 | 3,837 | 693 | -1,933 | -764 | 337 | 5,102 | 7,105 | 6,801 | 7,277 | 5,358 | 5,871 | 5,319 | 3,974 | 4,722 | 5,602 | 4,967 | 5,817 | 5,604 | 4,800 | 2,601 | 2,133 | 2,126 | 2,104 | 3,773 | 3,785 | 3,234 | 2,929 | 3,112 | 2,617 | 2,513 | 2,191 | 2,585 | 3,063 | 3,406 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 25,362 | 25,789 | 22,884 | 22,098 | 21,481 | 20,338 | 22,137 | 21,018 | 18,775 | 19,153 | 20,951 | 21,015 | 22,069 | 22,594 | 22,114 | 19,721 | 22,443 | 26,167 | 26,970 | 26,683 | 27,087 | 20,300 | 18,018 | 16,770 | 16,097 | 16,215 | 15,642 | 17,230 | 17,020 | 15,965 | 15,251 | 15,866 | 16,011 | 15,151 | 18,179 | 20,902 | 17,864 | 17,885 | 19,005 | 15,647 | 18,589 |
투자자산 | 407,205 | 403,445 | 393,326 | 375,497 | 376,143 | 383,823 | 363,255 | 368,984 | 379,660 | 366,720 | 376,245 | 367,718 | 373,998 | 391,240 | 383,823 | 372,827 | 362,808 | 371,978 | 373,959 | 373,981 | 364,475 | 345,299 | 349,069 | 337,710 | 330,560 | 324,672 | 316,147 | 317,528 | 310,913 | 304,447 | 295,884 | 299,328 | 298,000 | 292,586 | 296,670 | 289,004 | 275,716 | 274,274 | 265,742 | 266,553 | 277,700 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,301 | 1,295 | 1,300 | 0 | 1,214 | 1,469 | 1,548 | 1,444 | 1,456 | 1,510 | 1,661 | 1,385 | 1,397 | 1,382 | 1,610 | 1,369 | 1,240 | 1,256 | 1,172 | 1,148 | 1,055 | 843 | 888 | 845 | 849 | 767 | 813 | 878 | 840 | 812 | 918 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 11,073 | 11,052 | 10,727 | 10,706 | 10,399 | 10,310 | 10,428 | 10,310 | 10,499 | 10,519 | 10,067 | 9,799 | 9,726 | 9,919 | 9,832 | 9,696 | 9,785 | 9,929 | 10,170 | 10,280 | 10,413 | 9,975 | 10,030 | 9,928 | 10,004 | 10,097 | 9,972 | 10,065 | 9,980 | 9,840 | 9,788 | 9,998 | 10,085 | 10,107 | 9,669 | 9,773 | 9,624 | 9,384 | 9,127 | 8,460 | 7,790 |
이연세자산 | 5,942 | 5,884 | 6,236 | 6,121 | 6,467 | 6,739 | 6,778 | 6,863 | 6,766 | 6,708 | 5,266 | 5,458 | 5,313 | 7,767 | 5,030 | 4,917 | 5,160 | 4,842 | 4,753 | 4,688 | 4,494 | 4,574 | 4,322 | 4,154 | 4,196 | 4,318 | 4,291 | 4,775 | 4,797 | 4,569 | 4,655 | 4,555 | 4,442 | 4,439 | 4,195 | 3,855 | 3,724 | 4,067 | 3,766 | 3,576 | 3,471 |
기타자산 | 531,836 | 532,648 | 519,457 | 500,851 | 492,729 | 454,364 | 433,276 | 444,136 | 446,422 | 430,589 | 420,893 | 415,237 | 452,712 | 496,700 | 476,277 | 470,472 | 457,268 | 465,989 | 459,103 | 448,756 | 423,300 | 427,597 | 428,990 | 419,691 | 417,447 | 393,600 | 400,546 | 401,371 | 395,941 | 393,564 | 386,743 | 395,156 | 398,921 | 397,553 | 412,737 | 401,924 | 389,610 | 396,383 | 384,469 | 364,453 | 381,198 |
자산총계 | 981,418 | 978,818 | 952,630 | 915,273 | 907,219 | 875,574 | 835,874 | 851,311 | 862,122 | 833,689 | 834,723 | 820,522 | 865,118 | 928,220 | 898,290 | 879,102 | 859,012 | 880,349 | 876,411 | 865,898 | 831,430 | 809,130 | 811,826 | 789,635 | 779,914 | 750,271 | 747,838 | 752,225 | 739,823 | 729,533 | 713,376 | 725,746 | 728,347 | 720,681 | 742,299 | 726,225 | 697,351 | 702,871 | 682,949 | 659,501 | 689,666 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 14,177 | 14,161 | 13,222 | 14,018 | 13,429 | 12,738 | 12,926 | 12,752 | 13,545 | 12,356 | 7,249 | 8,643 | 11,112 | 11,862 | 12,023 | 12,017 | 12,671 | 15,831 | 16,991 | 16,485 | 15,839 | 13,174 | 15,104 | 14,230 | 13,544 | 13,236 | 12,757 | 13,376 | 13,022 | 13,350 | 13,279 | 13,220 | 13,652 | 12,482 | 14,191 | 14,337 | 12,153 | 9,893 | 2,251 | 4,043 | 5,179 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 1,964 | 1,890 | 2,038 | 1,795 | 1,818 | 1,697 | 1,694 | 1,609 | 1,648 | 1,536 | 2,764 | 2,646 | 3,057 | 1,713 | 2,819 | 2,494 | 2,058 | 2,614 | 2,749 | 2,682 | 2,865 | 1,972 | 2,370 | 2,219 | 2,025 | 1,814 | 1,506 | 1,457 | 1,448 | 1,281 | 1,882 | 1,991 | 1,792 | 1,359 | 1,984 | 1,899 | 1,507 | 1,235 | 1,274 | 1,277 | 1,497 |
예수부채 | 22,952 | 22,063 | 22,345 | 21,745 | 21,871 | 21,616 | 21,956 | 21,945 | 21,814 | 22,507 | 21,669 | 21,589 | 21,714 | 20,720 | 21,151 | 20,545 | 20,027 | 20,889 | 21,290 | 21,439 | 21,250 | 21,488 | 21,741 | 21,165 | 19,984 | 19,684 | 19,085 | 19,122 | 18,976 | 18,131 | 18,050 | 18,238 | 18,283 | 17,919 | 18,269 | 18,570 | 18,135 | 18,114 | 18,222 | 18,037 | 18,555 |
기타부채 | 889,161 | 887,744 | 863,386 | 826,959 | 820,209 | 790,796 | 750,263 | 767,849 | 776,364 | 749,064 | 746,734 | 731,846 | 772,386 | 847,033 | 806,346 | 789,792 | 772,264 | 788,009 | 781,497 | 771,816 | 735,415 | 722,390 | 721,841 | 702,109 | 695,367 | 668,386 | 669,003 | 672,952 | 662,288 | 654,608 | 636,410 | 648,072 | 650,689 | 646,098 | 664,540 | 649,036 | 624,205 | 631,691 | 620,312 | 597,467 | 625,000 |
부채총계 | 928,254 | 925,858 | 900,991 | 864,517 | 857,327 | 826,847 | 786,839 | 804,155 | 813,371 | 785,463 | 778,416 | 764,724 | 808,269 | 881,328 | 842,339 | 824,848 | 807,020 | 827,343 | 822,527 | 812,422 | 775,369 | 759,024 | 761,056 | 739,723 | 730,920 | 703,120 | 702,351 | 706,907 | 695,734 | 687,370 | 669,621 | 681,521 | 684,416 | 677,858 | 698,984 | 683,842 | 656,000 | 660,933 | 642,059 | 620,824 | 650,231 |
자본금+ 자본잉여금 |
27,540 | 27,663 | 27,890 | 28,232 | 28,350 | 28,305 | 28,523 | 28,644 | 28,831 | 29,009 | 23,112 | 25,332 | 27,205 | 29,490 | 28,746 | 28,927 | 28,087 | 28,684 | 29,297 | 29,451 | 30,857 | 28,395 | 29,081 | 28,282 | 27,434 | 26,377 | 26,144 | 26,624 | 26,563 | 26,679 | 26,404 | 26,406 | 26,151 | 25,915 | 26,383 | 26,564 | 26,149 | 25,593 | 25,620 | 25,821 | 26,363 |
이익잉여금 | 4,077 | 4,764 | 4,973 | 4,574 | 4,779 | 4,819 | 4,097 | 4,027 | 4,009 | 3,947 | 26,152 | 25,737 | 25,559 | 9,656 | 22,125 | 21,113 | 19,083 | 18,887 | 17,693 | 16,211 | 16,069 | 15,488 | 14,936 | 14,965 | 14,239 | 12,704 | 12,862 | 11,768 | 10,987 | 10,083 | 12,135 | 11,475 | 10,665 | 9,759 | 10,096 | 9,377 | 9,074 | 8,398 | 8,517 | 8,259 | 8,023 |
기타포괄익 | 19,518 | 18,545 | 16,710 | 16,159 | 15,121 | 13,915 | 14,787 | 13,036 | 14,535 | 13,920 | 6,814 | 4,431 | 3,693 | 6,209 | 4,586 | 3,426 | 4,068 | 4,764 | 6,287 | 6,916 | 8,351 | 5,255 | 5,692 | 5,477 | 6,173 | 6,883 | 4,982 | 5,752 | 5,384 | 4,251 | 3,982 | 5,258 | 6,085 | 6,158 | 5,940 | 5,625 | 5,326 | 7,168 | 5,962 | 3,872 | 4,414 |
자본총계 | 51,135 | 50,972 | 49,573 | 48,965 | 48,250 | 47,039 | 47,407 | 45,707 | 47,375 | 46,876 | 56,078 | 55,500 | 56,457 | 45,355 | 55,457 | 53,466 | 51,238 | 52,335 | 53,277 | 52,578 | 55,277 | 49,138 | 49,709 | 48,724 | 47,846 | 45,964 | 43,988 | 44,144 | 42,934 | 41,013 | 42,521 | 43,139 | 42,901 | 41,832 | 42,419 | 41,566 | 40,549 | 41,159 | 40,099 | 37,952 | 38,800 |
주식수(만주) | 183,493 | 175,187 | 177,824 | 179,571 | 180,603 | 181,239 | 186,489 | 186,489 | 186,489 | 188,363 | 190,659 | 192,447 | 194,200 | 194,200 | 194,200 | 194,198 | 194,300 | 194,881 | 194,881 | 194,881 | 194,881 | 197,100 | 197,100 | 197,100 | 197,100 | 198,183 | 198,183 | 198,183 | 198,183 | 197,545 | 197,545 | 197,545 | 197,545 | 197,190 | 197,190 | 197,190 | 197,190 | 186,411 | 186,411 | 186,411 | 186,411 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 28,606 | 26,494 | 25,534 | 23,523 | 22,044 | 20,423 | 19,139 | 18,142 | 17,064 | 16,628 | 18,481 | 20,801 | 21,783 | 23,155 | 22,620 | 20,751 | 19,170 | 20,048 | 19,504 | 20,105 | 21,400 | 20,542 | 19,620 | 19,702 | 19,251 | 19,188 | 19,588 | 18,544 | 18,454 | 17,791 | 17,482 | 18,098 | 17,474 | 17,017 | 16,314 | 11,860 | 11,036 | 10,374 | 9,440 | 12,124 | 11,301 |
투자활동 | -21,473 | -18,459 | -20,916 | -19,773 | -13,271 | -13,720 | -12,242 | -13,451 | -19,371 | -18,400 | -19,458 | -19,122 | -18,525 | -24,442 | -23,939 | -24,331 | -24,999 | -14,148 | -10,326 | -9,585 | -8,661 | -13,830 | -15,972 | -18,953 | -18,480 | -19,002 | -19,419 | -17,399 | -16,540 | -16,287 | -18,793 | -21,370 | -20,966 | -22,739 | -22,859 | -11,695 | -12,651 | -13,905 | -6,880 | -12,509 | -8,616 |
재무활동 | -4,837 | -4,174 | -4,313 | -3,251 | -4,979 | -5,042 | -5,345 | -4,925 | -2,726 | -2,108 | -457 | -90 | -3,120 | -2,047 | -2,711 | -1,942 | 3,054 | 663 | -420 | -905 | -2,491 | -2,080 | -1,135 | -1,148 | -1,847 | -724 | -300 | -67 | -706 | 14 | -1,022 | -1,636 | 1,280 | 3,305 | 5,679 | 4,406 | 668 | -2,006 | -3,614 | 319 | 145 |
환율변동 | 1,012 | 1,197 | 145 | 304 | -159 | -412 | -163 | 249 | 851 | 585 | 506 | 188 | -246 | -319 | -894 | -1,512 | -1,948 | -528 | -33 | 349 | 832 | -466 | 275 | -41 | 271 | 822 | 310 | 138 | -288 | -658 | -671 | -146 | 265 | -347 | 53 | 671 | 337 | 2,102 | 1,971 | 1,639 | 1,569 |
현금의증감 | 2,296 | 3,861 | 305 | 499 | 3,794 | 1,661 | 1,552 | -234 | -5,033 | -3,880 | -1,434 | 1,589 | 138 | -3,334 | -4,030 | -5,522 | -2,775 | 6,563 | 8,758 | 9,615 | 10,248 | 4,632 | 2,513 | -399 | -1,076 | -538 | -131 | 1,078 | 1,208 | 1,518 | -2,333 | -4,908 | -2,212 | -2,417 | -866 | 4,571 | -947 | -5,537 | -1,054 | -66 | 2,830 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 28,606 | 26,494 | 25,534 | 23,523 | 22,044 | 20,423 | 19,139 | 18,142 | 17,064 | 16,628 | 18,481 | 20,801 | 21,783 | 23,155 | 22,620 | 20,751 | 19,170 | 20,048 | 19,504 | 20,105 | 21,400 | 20,542 | 19,620 | 19,702 | 19,251 | 19,188 | 19,588 | 18,544 | 18,454 | 17,791 | 17,482 | 18,098 | 17,474 | 17,017 | 16,314 | 11,860 | 11,036 | 10,374 | 9,440 | 12,124 | 11,301 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.