• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

켄뷰

  • KVUE
  • NYSE
  • S&P500
  • 24.44
  • + 0.38 (+1.58%)
  • 25.05/09, USD
  • 0명의 관심

최근 실적발표 25. 05/08

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/30 24.12/29 24.09/29 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.10/01 23.07/02 23.04/02 22.12/31 22.10/02 22.07/03 22.04/03 21.12/31 20.12/31 19.12/31
매출액 15,302 15,455 15,459 15,475 15,486 15,444 15,545 15,419 15,212 14,950 0 0 0 15,054 14,467 14,324
매출원가 6,417 6,496 6,527 6,575 6,726 6,801 6,899 6,898 6,758 6,665 0 0 0 6,635 6,619 6,662
매출총이익 8,885 8,959 8,932 8,900 8,760 8,643 8,646 8,521 8,454 8,285 0 0 0 8,419 7,848 7,662
판매관리비 6,293 6,329 6,390 6,331 6,212 6,141 6,087 5,932 5,785 5,633 0 0 0 5,484 4,956 5,198
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 1,849 1,841 1,818 1,874 2,422 2,512 2,583 2,636 2,704 2,675 0 0 0 2,920 -979 1,846
EBITDA 2,432 2,415 2,451 2,434 2,976 3,067 3,118 3,170 3,266 3,281 0 0 0 3,656 -270 2,829
영업외이익 -26 -48 -13 -57 -70 -72 -84 -84 -69 -38 0 0 0 5 -37 274
법인세 390 385 362 315 517 526 647 652 614 573 0 0 0 847 -137 685
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 1,056 1,030 1,064 1,119 1,491 1,664 1,698 1,846 2,020 2,064 0 0 0 2,078 -879 1,435

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/30 24.12/29 24.09/29 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.10/01 23.07/02 23.04/02 22.12/31 22.10/02 22.07/03 22.04/03 21.12/31 20.12/31 19.12/31
현금성자산 1,057 1,070 1,057 1,014 1,155 1,382 1,062 1,231 9,386 1,231 0 0 0 740 618 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 2,312 2,165 2,394 2,240 2,160 2,073 2,109 2,096 2,109 2,122 0 0 0 2,074 1,858 0
재고자산 1,680 1,591 1,820 1,849 1,884 1,851 1,885 2,026 2,222 2,226 0 0 0 1,702 1,685 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 1,927 1,849 1,776 2,004 2,005 2,042 1,872 1,832 1,836 1,820 0 0 0 1,827 1,957 0
무형자산 17,722 17,317 18,184 17,735 18,410 18,890 18,461 18,759 19,071 19,038 0 0 0 20,511 21,936 0
이연세자산 199 184 228 206 171 158 156 143 168 147 0 0 0 189 193 0
기타자산 1,360 1,425 1,466 1,395 1,498 1,455 1,532 1,455 803 732 0 0 0 886 930 0
자산총계 26,257 25,601 26,925 26,443 27,283 27,851 27,077 27,542 35,595 27,316 0 0 0 27,929 29,177 0
매입채무등 2,332 2,254 2,274 2,437 2,602 2,489 2,281 2,354 1,781 1,829 0 0 0 1,827 1,579 0
차입금 8,738 8,607 8,701 8,478 8,555 8,286 8,198 8,436 7,676 0 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 2,474 2,335 2,541 2,488 2,732 2,763 2,898 2,921 3,287 2,808 0 0 0 2,787 2,149 0
기타부채 2,660 2,737 2,765 2,862 2,773 3,102 2,807 2,791 2,569 2,709 0 0 0 2,916 7,093 0
부채총계 16,204 15,933 16,281 16,265 16,662 16,640 16,184 16,502 15,313 7,346 0 0 0 7,530 10,821 0
자본금+
자본잉여금
15,915 15,907 15,996 15,996 15,954 16,159 16,150 16,117 25,521 25,425 0 0 0 24,872 21,928 0
이익잉여금 -163 -93 7 17 342 429 485 430 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 -5,699 -6,146 -5,359 -5,835 -5,675 -5,377 -5,742 -5,507 -5,239 -5,455 0 0 0 -4,473 -3,572 0
자본총계 10,053 9,668 10,644 10,178 10,621 11,211 10,893 11,040 20,282 19,970 0 0 0 20,399 18,356 0
주식수(만주) 192,500 192,300 192,400 192,000 192,000 185,000 192,000 183,800 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,616 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/30 24.12/29 24.09/29 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.10/01 23.07/02 23.04/02 22.12/31 22.10/02 22.07/03 22.04/03 21.12/31 20.12/31 19.12/31
영업활동 1,910 1,769 1,926 2,351 2,653 3,168 2,862 2,924 2,989 2,525 0 0 0 334 3,397 2,998
투자활동 -440 -425 -558 -607 -599 -488 -390 -393 -389 -390 0 0 0 -171 -83 -2,155
재무활동 -1,549 -1,565 -1,361 -1,925 -10,241 -2,527 -2,207 -2,116 6,015 -1,583 0 0 0 0 -3,457 -685
환율변동 -19 -91 -12 -36 -44 -2 0 -22 -58 -61 0 0 0 -41 9 -11
현금의증감 -98 -312 -5 -217 -8,231 151 265 393 8,557 491 0 0 0 122 -134 147
자본적지출 -460 -434 -539 -594 -581 -469 -399 -382 -379 -375 0 0 0 -218 -229 -289
잉여현금 1,450 1,335 1,387 1,757 2,072 2,699 2,463 2,542 2,610 2,150 0 0 0 116 3,168 2,709
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간