• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

프랑코네바다

  • FNV
  • NYSE
  • 160.48
  • -8.75 (-5.17%)
  • 25.05/12 11:12, USD (​15분 지연시세)
  • 0명의 관심

최근 배당락일 24. 12/05

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31
매출액 1,114 1,096 1,130 1,200 1,219 1,236 1,231 1,253 1,316 1,323 1,335 1,330 1,300 1,277 1,240 1,089 1,020 974 930 905 844 734 669 660 653 672 673 675 675 663 664 651 610 576 508 466 444 445 449 448
매출원가 354 374 405 445 452 458 451 444 463 470 475 484 478 466 448 404 400 405 417 423 408 375 365 368 366 379 383 394 415 409 406 401 380 527 449 377 309 94 90 81
매출총이익 759 722 725 755 767 778 780 809 853 853 860 846 822 811 793 685 620 569 513 482 436 359 304 292 287 294 290 281 260 254 257 250 231 49 59 90 134 352 360 367
판매관리비 27 28 25 23 24 24 24 23 23 21 21 21 20 19 19 18 19 27 27 28 29 23 23 24 23 24 24 24 25 26 25 25 24 19 20 19 18 20 19 19
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 719 -482 -477 -446 -432 749 750 781 821 899 908 881 861 789 771 671 337 270 214 187 410 262 206 191 189 265 262 253 231 175 179 172 155 117 73 55 49 99 121 138
EBITDA 992 -181 -162 -103 -88 1,071 1,059 1,075 1,123 1,199 1,212 1,191 1,161 1,083 1,050 926 584 523 480 460 680 519 457 443 441 523 524 524 512 464 471 469 445 399 332 292 268 298 309 316
영업외이익 48 67 67 72 71 45 31 22 16 9 9 7 0.70 5 6 6 7 7 6 6 6 5 5 4 5 8 8 9 9 13 13 17 16 10 10 7 2 -0.80 -0.90 -1.00
법인세 212 188 170 102 102 110 115 125 133 148 148 140 124 101 96 78 13 9 2 4 62 56 52 50 50 55 44 44 41 38 48 48 46 27 23 23 24 39 44 45
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 552 -606 -583 -478 -466 681 663 675 701 757 765 744 734 690 677 597 326 263 211 180 344 200 150 140 139 214 222 214 195 147 141 138 122 95 56 35 25 57 75 91

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31
현금성자산 1,451 1,317 1,439 1,352 1,422 1,297 1,295 1,248 1,197 1,057 911 723 539 347 198 539 534 467 379 210 132 92 399 73 70 77 72 88 511 533 614 283 253 278 226 176 149 605 611 599
단기투자 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 39 0 0 0 0 15 0 0 34 33 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 11 19 9 0 0
매출채권등 152 134 121 127 111 135 144 152 136 150 144 145 120 148 116 102 93 94 78 83 98 86 71 69 76 61 62 61 66 65 55 69 71 72 56 50 65 50 51 56
재고자산 97 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 430 434 354 323 279 240 232 235 227 226 213 261 236 205 308 251 238 190 180 131 183 144 193 198 170 198 179 169 203 166 141 151 147 132 123 114 95 112 110 76
유형자산 4,099 4,231 4,031 4,079 4,027 5,157 5,087 4,973 4,928 4,865 4,998 5,095 5,149 5,125 5,222 4,749 4,632 4,512 4,424 4,449 4,798 4,846 4,596 4,604 4,556 4,436 4,403 4,385 3,939 3,878 3,753 3,665 3,668 3,685 3,720 3,750 3,258 2,423 2,509 2,538
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 31 31 35 35 37 38 35 37 40 41 47 48 49 51 47 52 45 46 54 53 7 7 17 17 17 15 7 15 15 21 22 22 21 23 19 16 16 15 14 15
기타자산 65 153 151 144 66 120 114 95 100 105 98 89 77 70 64 55 50 49 53 56 63 62 50 45 44 48 59 54 55 70 70 58 61 61 66 65 73 98 97 90
자산총계 6,330 6,300 6,141 6,059 5,994 6,986 6,907 6,741 6,627 6,444 6,411 6,400 6,210 5,985 5,955 5,747 5,593 5,358 5,182 4,982 5,281 5,270 5,359 5,005 4,932 4,835 4,782 4,772 4,788 4,745 4,656 4,248 4,222 4,251 4,210 4,181 3,674 3,312 3,391 3,373
매입채무등 29 26 30 42 31 35 52 47 43 40 35 37 34 30 33 34 41 37 35 39 42 34 39 37 24 21 21 21 22 22 21 17 21 20 19 18 18 17 22 23
차입금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 245 435 160 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 297 282 261 193 188 174 170 163 160 147 143 152 145 122 119 106 104 86 72 62 94 85 84 80 69 68 61 63 61 59 62 56 54 43 33 29 36 48 47 43
기타부채 9 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부채총계 334 313 296 240 225 215 228 215 209 192 184 195 185 156 156 144 149 127 112 105 218 365 558 277 300 90 82 85 83 81 82 73 75 63 52 47 511 65 69 66
자본금+
자본잉여금
5,793 5,784 5,774 5,762 5,749 5,742 5,732 5,722 5,711 5,689 5,675 5,664 5,644 5,630 5,618 5,604 5,594 5,582 5,547 5,464 5,405 5,334 5,228 5,214 5,174 5,155 5,142 5,131 5,123 5,110 5,095 4,719 4,708 4,697 4,686 4,669 3,753 3,733 3,722 3,711
이익잉여금 487 380 294 284 212 1,261 1,151 1,032 940 837 741 605 485 321 213 94 -34 -161 -266 -310 -164 -232 -286 -305 -322 -246 -253 -262 -310 -310 -328 -331 -337 -293 -308 -311 -302 -239 -221 -210
기타포괄익 -282 -178 -223 -226 -192 -231 -203 -227 -234 -275 -189 -63 -104 -122 -31 -95 -116 -191 -211 -277 -178 -196 -142 -180 -220 -165 -189 -183 -107 -135 -194 -213 -225 -217 -220 -224 -288 -248 -179 -195
자본총계 5,997 5,987 5,845 5,820 5,769 6,771 6,680 6,526 6,418 6,251 6,227 6,206 6,025 5,829 5,800 5,603 5,444 5,231 5,070 4,876 5,062 4,906 4,800 4,729 4,632 4,745 4,700 4,687 4,706 4,664 4,573 4,175 4,147 4,188 4,158 4,134 3,163 3,247 3,323 3,307
주식수(만주) 19,260 19,250 19,250 19,240 19,230 19,240 19,220 19,220 19,190 19,190 19,190 19,170 19,150 19,150 19,140 19,130 19,070 19,070 19,060 18,980 18,800 18,810 18,750 18,730 18,640 18,610 18,600 18,590 17,848 17,848 17,848 17,848 17,728 17,728 17,728 17,728 15,648 15,648 15,648 15,648

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31
영업활동 830 870 892 960 991 987 983 979 1,000 999 974 962 955 923 928 833 804 742 700 669 618 531 489 481 475 503 491 506 489 484 490 467 471 434 412 369 314 301 283 273
투자활동 -537 -610 -505 -629 -541 -535 -392 -247 -146 -84 -60 -588 -765 -867 -977 -453 -309 -173 -400 -414 -436 -720 -465 -522 -989 -820 -916 -962 -501 -498 -354 -245 -690 -1,564 -1,594 -1,592 -1,106 -789 -725 -702
재무활동 -240 -238 -234 -232 -230 -214 -206 -198 -189 -191 -190 -186 -180 -174 -136 -56 -92 -195 -319 -113 -120 205 305 29 78 -137 -132 235 240 241 241 -115 322 797 804 803 374 -91 390 393
환율변동 -22 -1.20 -10 4 5 2 -0.20 -9 -8 -13 -11 -3 -5 -3 4 5 -1.00 0.50 -2 -5 0.60 -2 -3 -3 -5 -3 15 26 31 28 12 -0.60 0.90 5 -7 -2 -26 -38 -40 -35
현금의증감 29 20 144 104 225 240 385 526 657 711 713 184 5 -120 -181 329 402 375 -20 137 62 15 327 -15 -441 -456 -542 -195 258 256 389 107 104 -328 -385 -422 -443 -617 -91 -71
자본적지출 -397 -477 -403 -555 -515 -555 -393 -241 -142 -36 -40 -573 -761 -879 -1,008 -469 -313 -183 -388 -422 -445 -723 -472 -524 -990 -832 -916 -963 -501 -490 -359 -262 -717 -1,573 -1,555 -1,524 -1,020 -712 -718 -733
잉여현금 433 393 490 405 477 432 591 738 858 964 934 389 195 43 -80 364 491 560 313 247 173 -193 17 -43 -515 -329 -425 -456 -13 -6 131 205 -246 -1,139 -1,143 -1,155 -706 -411 -435 -460
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간