25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,891 | 5,847 | 5,778 | 5,636 | 5,542 | 5,508 | 5,600 | 5,840 | 5,932 | 5,859 | 5,702 | 5,409 | 5,199 | 5,587 | 5,559 | 5,460 | 5,409 | 4,913 | 4,951 | 5,011 | 5,048 | 5,148 | 5,216 | 5,221 | 4,893 | 4,276 | 3,671 | 2,883 | 2,599 | 2,571 | 0 | 0 | 2,562 |
매출원가 | 2,816 | 2,813 | 2,799 | 2,821 | 2,772 | 2,743 | 2,927 | 3,111 | 3,241 | 3,230 | 3,072 | 2,776 | 2,615 | 2,955 | 2,922 | 2,914 | 2,897 | 2,525 | 2,556 | 2,600 | 2,643 | 2,735 | 2,832 | 2,873 | 2,812 | 2,454 | 2,035 | 1,655 | 1,386 | 1,353 | 0 | 0 | 1,330 |
매출총이익 | 3,075 | 3,035 | 2,979 | 2,815 | 2,771 | 2,766 | 2,673 | 2,729 | 2,691 | 2,630 | 2,630 | 2,633 | 2,584 | 2,632 | 2,637 | 2,546 | 2,512 | 2,388 | 2,395 | 2,410 | 2,405 | 2,413 | 2,384 | 2,348 | 2,081 | 1,822 | 1,636 | 1,228 | 1,212 | 1,218 | 0 | 0 | 1,233 |
판매관리비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,499 | 1,468 | 1,426 | 1,285 | 1,263 | 1,282 | 1,202 | 1,295 | 1,293 | 1,267 | 1,308 | 1,331 | 1,290 | 1,355 | 1,367 | 1,288 | 1,264 | 1,144 | 1,157 | 1,174 | 1,174 | 1,186 | 1,170 | 1,165 | 1,020 | 934 | 906 | 638 | 671 | 679 | 0 | 0 | 702 |
EBITDA | 2,617 | 2,581 | 2,533 | 2,392 | 2,347 | 2,349 | 2,223 | 2,265 | 2,220 | 2,134 | 2,205 | 2,217 | 2,193 | 2,266 | 2,252 | 2,154 | 2,118 | 1,985 | 1,985 | 1,997 | 1,983 | 2,003 | 1,972 | 1,935 | 1,704 | 1,493 | 1,358 | 1,008 | 0 | 1,018 | 0 | 0 | 1,031 |
영업외이익 | 3 | 11 | 10 | 20 | 7 | 3 | -8 | -18 | -25 | -51 | -12 | -14 | 9 | 27 | 6 | -6 | -15 | -28 | -35 | -37 | -42 | -29 | -35 | -45 | -47 | -49 | -44 | -26 | -22 | -20 | 0 | 0 | 5 |
법인세 | 32 | 30 | 18 | 7 | 11 | 16 | -4 | 37 | 48 | 48 | 101 | 108 | 106 | 117 | 108 | 101 | 115 | 102 | 92 | 107 | 98 | 97 | 130 | 129 | 59 | 59 | 67 | 59 | 140 | 151 | 0 | 0 | 185 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 876 | 874 | 853 | 739 | 711 | 731 | 681 | 757 | 773 | 753 | 799 | 820 | 811 | 880 | 877 | 792 | 741 | 618 | 631 | 634 | 640 | 670 | 625 | 613 | 575 | 536 | 551 | 355 | 325 | 324 | 0 | 0 | 347 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 35 | 22 | 35 | 26 | 64 | 28 | 41 | 31 | 28 | 25 | 25 | 22 | 22 | 26 | 25 | 58 | 482 | 145 | 362 | 176 | 304 | 23 | 50 | 107 | 548 | 160 | 680 | 1,280 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 599 | 646 | 812 | 758 | 537 | 599 | 725 | 668 | 572 | 674 | 779 | 731 | 523 | 541 | 730 | 724 | 613 | 634 | 714 | 693 | 511 | 568 | 664 | 590 | 524 | 559 | 692 | 684 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 868 | 867 | 819 | 807 | 801 | 776 | 740 | 729 | 724 | 673 | 615 | 637 | 613 | 567 | 545 | 538 | 492 | 505 | 512 | 520 | 499 | 482 | 454 | 489 | 467 | 511 | 521 | 540 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 867 | 880 | 877 | 828 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 25,079 | 24,931 | 24,613 | 24,301 | 23,946 | 23,729 | 23,277 | 22,976 | 22,468 | 22,277 | 21,829 | 21,613 | 21,304 | 21,150 | 20,754 | 20,476 | 20,255 | 20,106 | 19,781 | 19,350 | 19,384 | 19,346 | 19,140 | 19,093 | 19,009 | 18,952 | 19,007 | 18,993 | 0 | 9,730 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,339 | 2,339 | 2,334 | 2,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 17 | 28 | 63 | 58 | 60 | 63 | 54 | 113 | 111 | 86 | 65 | 30 | 57 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 2,670 | 2,588 | 2,634 | 2,774 | 3,572 | 2,730 | 3,482 | 3,536 | 3,557 | 3,494 | 3,656 | 3,847 | 3,925 | 3,872 | 3,728 | 3,818 | 3,781 | 3,326 | 3,123 | 3,061 | 3,040 | 3,135 | 3,197 | 3,073 | 3,118 | 3,010 | 2,822 | 2,829 | 0 | 1,307 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 32,454 | 32,282 | 32,146 | 31,831 | 31,256 | 30,976 | 30,616 | 30,277 | 29,686 | 29,490 | 29,248 | 29,189 | 28,740 | 28,521 | 28,182 | 28,009 | 28,020 | 27,115 | 26,881 | 26,250 | 26,185 | 25,976 | 25,908 | 25,718 | 26,061 | 25,598 | 26,075 | 26,659 | 0 | 11,624 | 0 | 0 | 0 |
매입채무등 | 368 | 614 | 366 | 374 | 357 | 617 | 418 | 370 | 366 | 601 | 398 | 474 | 396 | 640 | 437 | 390 | 345 | 654 | 359 | 333 | 298 | 529 | 311 | 278 | 294 | 452 | 304 | 328 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 14,402 | 14,070 | 13,824 | 14,073 | 13,631 | 13,147 | 12,760 | 12,905 | 12,350 | 12,036 | 11,664 | 11,922 | 11,565 | 11,166 | 10,784 | 11,009 | 11,284 | 10,321 | 10,244 | 10,415 | 10,390 | 9,950 | 9,807 | 9,726 | 9,548 | 8,527 | 8,302 | 8,816 | 0 | 4,073 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 2,434 | 2,358 | 2,717 | 2,547 | 2,550 | 2,425 | 2,609 | 2,458 | 2,462 | 2,334 | 2,496 | 2,306 | 2,316 | 2,194 | 2,326 | 2,130 | 2,124 | 1,995 | 2,177 | 1,991 | 2,396 | 2,265 | 2,388 | 2,198 | 2,199 | 2,106 | 2,197 | 2,027 | 0 | 1,161 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 5,283 | 5,252 | 5,183 | 5,105 | 5,055 | 5,103 | 5,061 | 4,994 | 5,006 | 5,026 | 5,074 | 5,176 | 5,226 | 5,280 | 5,323 | 5,502 | 5,472 | 5,426 | 5,317 | 4,985 | 4,595 | 4,687 | 4,812 | 4,662 | 4,629 | 4,523 | 4,624 | 4,594 | 0 | 2,326 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 22,486 | 22,293 | 22,090 | 22,099 | 21,592 | 21,291 | 20,848 | 20,726 | 20,184 | 19,997 | 19,632 | 19,878 | 19,502 | 19,279 | 18,870 | 19,032 | 19,226 | 18,396 | 18,097 | 17,724 | 17,679 | 17,431 | 17,318 | 16,864 | 16,669 | 15,607 | 15,426 | 15,764 | 0 | 7,764 | 0 | 0 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
7,249 | 7,246 | 7,242 | 7,240 | 7,235 | 7,235 | 7,232 | 7,229 | 7,222 | 7,220 | 7,217 | 7,212 | 7,206 | 7,205 | 7,202 | 7,198 | 7,081 | 7,080 | 7,077 | 7,074 | 7,072 | 7,071 | 7,067 | 7,563 | 8,111 | 8,685 | 9,237 | 9,718 | 0 | 2,735 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 2,705 | 2,733 | 2,808 | 2,491 | 2,432 | 2,458 | 2,548 | 2,338 | 2,300 | 2,299 | 2,432 | 2,136 | 2,073 | 2,083 | 2,161 | 1,835 | 1,773 | 1,703 | 1,774 | 1,524 | 1,506 | 1,552 | 1,603 | 1,349 | 1,326 | 1,346 | 1,453 | 1,220 | 0 | 1,173 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -22 | -24 | -26 | -27 | -28 | -30 | -31 | -32 | -33 | -35 | -40 | -41 | -43 | -44 | -45 | -47 | -48 | -49 | -48 | -50 | -49 | -50 | -51 | -29 | -13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 9,931 | 9,955 | 10,025 | 9,704 | 9,639 | 9,663 | 9,749 | 9,535 | 9,489 | 9,484 | 9,609 | 9,307 | 9,237 | 9,244 | 9,318 | 8,986 | 8,806 | 8,733 | 8,802 | 8,548 | 8,529 | 8,572 | 8,619 | 8,883 | 9,423 | 10,028 | 10,689 | 10,938 | 0 | 3,908 | 0 | 0 | 0 |
주식수(만주) | 23,210 | 23,060 | 23,060 | 23,050 | 23,040 | 23,050 | 23,050 | 23,050 | 23,030 | 23,030 | 23,060 | 23,040 | 23,020 | 22,960 | 23,020 | 22,970 | 22,760 | 22,750 | 22,750 | 22,760 | 22,750 | 23,990 | 23,500 | 24,340 | 25,300 | 21,410 | 26,880 | 18,100 | 14,270 | 14,260 | 14,250 | 14,250 | 14,250 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 16.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,116 | 1,984 | 2,017 | 1,900 | 1,935 | 1,980 | 1,876 | 1,928 | 1,900 | 1,802 | 1,793 | 1,716 | 1,645 | 1,352 | 1,368 | 1,456 | 1,405 | 1,754 | 1,723 | 1,638 | 1,708 | 1,749 | 1,754 | 1,734 | 1,600 | 1,498 | 1,362 | 946 | 0 | 913 | 0 | 0 | 804 |
투자활동 | -2,278 | -2,262 | -2,470 | -2,434 | -2,558 | -2,472 | -2,319 | -2,331 | -2,118 | -2,152 | -2,190 | -2,125 | -1,970 | -1,914 | -1,853 | -1,851 | -1,676 | -1,534 | -1,338 | -1,152 | -1,142 | -1,080 | -1,150 | -1,179 | 100 | 197 | 375 | 466 | 0 | -781 | 0 | 0 | -994 |
재무활동 | 148 | 280 | 469 | 539 | 660 | 494 | 459 | 412 | 224 | 349 | 396 | 373 | -135 | 443 | 149 | 277 | 449 | -98 | -74 | -417 | -809 | -806 | -1,234 | -1,729 | -1,164 | -1,538 | -1,061 | -135 | 0 | -132 | 0 | 0 | 190 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -13 | 2 | 16 | 4 | 37 | 3 | 16 | 9 | 6 | -1.00 | -0.60 | -36 | -460 | -119 | -336 | -118 | 178 | 122 | 312 | 69 | -244 | -137 | -630 | -1,173 | 537 | 157 | 676 | 1,277 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | -0.10 |
자본적지출 | -2,311 | -2,337 | -2,499 | -2,526 | -2,425 | -2,334 | -2,210 | -2,154 | -2,170 | -2,167 | -2,192 | -2,198 | -2,030 | -1,973 | -1,897 | -1,816 | -1,674 | -1,560 | -1,419 | -1,273 | -1,256 | -1,210 | -1,221 | -1,207 | -1,204 | -1,070 | -898 | -816 | 0 | -765 | 0 | 0 | -1,087 |
잉여현금 | -195 | -353 | -482 | -626 | -490 | -354 | -334 | -226 | -270 | -365 | -399 | -482 | -384 | -621 | -529 | -360 | -269 | 194 | 304 | 365 | 452 | 539 | 533 | 527 | 396 | 428 | 463 | 130 | 0 | 148 | 0 | 0 | -283 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.