• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

셰브론

  • CVX
  • NYSE
  • S&P500
  • 138.49
  • + 1.45 (+1.06%)
  • 25.05/09, USD
  • 0명의 관심

최근 배당락일 24. 11/18

최근 실적발표 25. 05/08

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31
매출액 201,686 202,792 197,746 201,157 198,872 200,949 210,242 222,806 242,672 246,252 237,908 215,974 184,809 162,465 139,582 119,323 95,220 94,692 105,796 117,461 142,817 146,516 152,518 160,389 163,775 166,339 161,603 153,821 146,065 141,722 135,603 129,538 124,340 114,472 112,222 116,397 127,472 138,477 155,318 175,682 193,263
매출원가 152,261 151,386 148,524 149,764 147,177 148,303 152,089 158,595 170,397 174,162 168,954 154,062 133,272 116,938 101,872 89,753 77,298 75,310 82,398 89,521 101,951 105,634 109,451 114,110 118,361 119,989 118,969 114,882 109,542 107,223 102,404 99,036 96,361 90,891 89,664 92,116 98,602 104,815 115,372 129,830 143,337
매출총이익 49,425 51,406 49,222 51,393 51,695 52,646 58,153 64,211 72,275 72,090 68,954 61,912 51,537 45,527 37,710 29,570 17,922 19,382 23,398 27,940 40,866 40,882 43,067 46,279 45,414 46,350 42,634 38,939 36,523 34,499 33,199 30,502 27,979 23,581 22,558 24,281 28,870 33,662 39,946 45,852 49,926
판매관리비 5,045 4,834 4,218 4,190 4,270 4,141 4,626 4,491 4,226 4,312 4,129 3,758 3,991 4,014 3,872 4,047 4,520 4,213 4,213 4,335 3,842 4,143 4,094 4,158 4,099 3,838 4,020 4,109 4,019 4,110 4,009 4,011 4,117 4,305 4,443 4,360 4,497 4,443 4,508 4,604 4,511
연구개발비 1,053 995 800 947 853 914 1,113 928 955 974 713 755 672 549 724 683 1,465 1,537 1,442 1,493 739 770 748 1,205 1,241 1,210 1,316 930 878 864 699 718 807 1,033 2,200 2,257 3,118 3,340 2,492 2,543 2,162
영업이익 25,855 28,100 25,452 27,651 28,459 30,053 36,374 42,459 50,634 50,190 47,399 40,691 29,166 22,351 14,453 6,344 -8,688 -6,756 -14,225 -10,099 6,459 6,334 19,649 21,284 20,273 21,323 17,889 14,701 11,580 9,528 8,444 6,924 2,932 -1,959 -4,739 -3,128 226 4,842 12,436 18,515 26,179
EBITDA 43,119 45,294 43,963 45,953 46,289 47,337 52,127 58,410 66,669 66,366 63,622 57,020 46,398 40,212 32,005 23,615 10,797 12,770 17,310 21,778 35,961 35,631 37,719 40,364 39,489 40,706 36,741 33,257 30,946 28,803 27,171 24,688 22,115 17,432 15,839 17,586 21,147 25,756 32,855 38,600 43,160
영업외이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
법인세 9,457 9,757 8,204 8,394 7,630 8,173 10,356 11,744 14,203 14,066 12,539 10,908 7,948 5,950 3,746 1,971 -1,677 -1,892 -3,329 -2,025 1,940 2,691 5,604 5,778 5,616 5,715 2,903 1,932 936 -48 1,663 799 -295 -1,729 -3,458 -2,539 -1,177 132 3,699 6,208 8,790
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 15,660 17,661 16,681 18,720 20,296 21,369 25,463 30,168 35,780 35,465 34,167 29,047 20,507 15,625 9,905 3,587 -7,765 -5,543 -11,488 -8,701 3,874 2,924 13,264 14,731 13,835 14,824 14,205 12,110 10,151 9,195 6,499 5,830 2,910 -497 -1,500 -746 1,295 4,587 8,646 12,202 17,296

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31
현금성자산 4,643 6,785 4,703 4,008 6,278 8,178 5,797 9,292 15,668 17,678 15,164 12,029 11,671 5,640 5,998 7,527 7,076 5,596 6,866 6,855 8,492 5,686 11,697 8,513 8,699 10,292 9,686 7,628 6,466 4,813 6,641 4,762 6,983 6,988 7,351 8,764 8,562 11,022 12,933 12,156 12,675
단기투자 0 0 0 0 0 45 141 318 130 223 267 341 33 35 34 34 32 31 28 59 50 63 58 58 56 53 60 58 38 9 13 13 11 13 321 320 317 310 306 365 432
매출채권등 20,502 21,561 20,533 21,726 21,382 20,863 23,048 20,225 20,057 21,525 23,565 27,509 23,771 19,022 17,211 16,271 14,689 12,060 10,502 9,382 11,410 14,836 14,550 16,167 16,947 16,992 19,248 19,245 18,494 18,202 17,140 15,571 16,211 16,577 14,966 15,959 14,951 15,272 16,676 19,033 18,059
재고자산 9,167 9,074 9,725 10,477 9,942 8,612 9,428 9,198 9,232 8,247 9,002 7,715 6,525 6,795 6,129 6,239 5,620 5,676 5,681 5,511 6,574 5,848 5,951 6,809 6,723 5,704 6,029 6,644 6,128 5,585 5,761 6,075 5,921 5,419 5,976 6,427 6,508 6,334 6,864 7,116 6,837
장기투자 49,150 47,438 47,476 47,654 47,650 46,812 48,123 46,769 46,248 45,238 45,154 43,557 41,732 40,696 41,097 40,551 39,591 39,052 37,655 37,290 39,693 38,688 38,327 37,417 36,360 35,546 34,672 34,242 33,470 32,497 32,402 31,706 30,915 30,250 30,002 27,740 27,510 27,110 26,710 26,206 28,238
유형자산 148,124 147,799 147,891 153,003 153,641 153,619 153,972 142,768 142,951 143,591 144,144 144,410 144,444 146,961 147,945 151,208 154,003 156,618 142,383 143,850 149,220 150,494 164,363 165,411 166,732 169,207 171,645 174,242 175,846 177,712 178,436 178,176 180,296 182,186 183,439 184,685 189,940 188,396 187,405 185,267 186,123
무형자산 4,568 4,578 4,722 4,722 4,722 4,722 4,722 4,722 4,722 4,722 4,663 4,663 4,374 4,385 4,402 4,402 4,402 4,402 4,416 4,416 4,454 4,463 4,507 4,507 4,507 4,518 4,518 4,518 4,531 4,531 4,531 4,543 4,543 4,581 4,581 4,581 4,588 4,588 4,588 4,588 4,588
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 20,243 19,703 24,182 19,054 18,036 18,781 18,696 18,487 16,878 16,485 17,776 17,712 16,498 16,001 17,132 16,574 16,232 16,355 15,532 16,040 16,784 17,350 17,084 16,996 16,785 11,551 10,748 11,352 11,469 10,457 10,236 13,753 14,231 14,064 13,227 13,002 11,466 11,508 12,967 11,724 12,652
자산총계 256,397 256,938 259,232 260,644 261,651 261,632 263,927 251,779 255,886 257,709 259,735 257,936 249,048 239,535 239,948 242,806 241,645 239,790 223,063 223,403 236,677 237,428 256,537 255,878 256,809 253,863 256,606 257,929 256,442 253,806 255,160 254,599 259,111 260,078 259,863 261,478 263,842 264,540 268,449 266,455 269,604
매입채무등 20,878 22,079 20,037 21,007 21,257 20,423 21,649 18,656 17,942 18,955 21,699 24,906 20,137 16,454 15,308 14,719 12,858 10,950 9,537 8,250 11,006 14,103 13,230 14,805 14,230 13,953 15,335 15,722 14,479 14,565 13,084 12,057 13,078 13,986 12,205 13,416 12,696 13,516 15,307 17,380 16,640
차입금 29,681 24,541 25,841 23,184 21,835 20,836 20,559 21,514 23,206 23,339 23,641 26,235 29,333 31,369 37,347 43,018 45,440 44,315 34,810 34,053 32,351 26,973 32,851 30,649 33,087 34,459 36,110 38,517 39,745 38,763 41,972 42,864 45,256 46,126 45,585 45,085 42,339 38,549 35,876 31,910 33,933
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 21,968 22,724 22,123 21,740 22,730 22,481 23,193 21,111 23,940 22,934 22,398 20,217 19,304 17,774 16,197 15,391 14,698 14,442 12,278 12,529 15,735 16,244 19,785 18,719 18,917 18,486 18,322 17,871 18,045 17,365 19,595 19,489 19,670 19,593 19,858 19,865 21,524 22,356 25,064 24,840 25,873
기타부채 33,790 34,437 34,201 34,450 34,173 35,963 32,278 31,200 30,364 32,239 32,370 32,016 33,174 33,998 34,374 35,767 35,716 37,357 34,400 34,185 32,671 34,900 33,779 34,254 34,457 31,323 32,166 32,439 32,607 33,794 32,598 32,801 33,317 33,651 34,263 34,787 35,807 36,233 36,264 36,434 36,157
부채총계 106,317 103,781 102,202 100,381 99,995 99,703 97,679 92,481 95,452 97,467 100,108 103,374 101,948 99,595 103,226 108,895 108,712 107,064 91,025 89,017 91,763 92,220 99,645 98,427 100,691 98,221 101,933 104,549 104,876 104,487 107,249 107,211 111,321 113,356 111,911 113,153 112,366 110,654 112,511 110,564 112,603
자본금+
자본잉여금
-54,406 -50,774 -46,476 -41,803 -38,924 -36,108 -32,731 -35,890 -31,548 -27,944 -24,541 -20,864 -19,188 -22,590 -22,764 -22,163 -22,811 -23,077 -27,228 -27,254 -27,299 -25,742 -24,673 -23,690 -22,883 -22,889 -21,976 -21,333 -21,804 -22,393 -22,900 -23,309 -23,380 -23,647 -24,014 -24,184 -24,396 -24,571 -24,706 -24,809 -24,974
이익잉여금 206,359 205,852 205,503 203,960 202,514 200,025 200,593 196,926 193,738 190,024 186,394 177,909 169,059 165,546 163,044 159,640 159,285 160,377 163,509 166,122 176,113 174,945 183,783 183,442 181,387 180,987 178,816 176,899 175,619 174,106 173,035 173,116 173,698 173,046 174,657 175,379 178,853 181,578 184,167 184,129 185,557
기타포괄익 -2,709 -2,760 -2,825 -2,924 -2,965 -2,960 -2,597 -2,711 -2,741 -2,798 -3,173 -3,491 -3,652 -3,889 -4,418 -4,295 -4,586 -5,612 -4,507 -4,750 -4,884 -4,990 -3,269 -3,357 -3,459 -3,544 -3,265 -3,368 -3,459 -3,589 -3,422 -3,604 -3,726 -3,843 -3,843 -4,032 -4,150 -4,291 -4,549 -4,651 -4,780
자본총계 149,244 152,318 156,202 159,233 160,625 160,957 165,265 158,325 159,449 159,282 158,680 153,554 146,219 139,067 135,862 133,182 131,888 131,688 131,774 134,118 143,930 144,213 155,841 156,395 155,045 154,554 153,575 152,198 150,356 148,124 146,713 146,203 146,592 145,556 146,800 147,163 150,307 152,716 154,912 154,669 155,803
주식수(만주) 174,462 179,709 180,033 182,584 184,237 188,774 187,096 186,716 189,169 193,363 193,223 194,770 193,566 192,768 191,800 191,753 191,292 186,732 185,353 185,331 186,227 189,087 188,060 188,926 188,800 191,077 190,071 190,037 189,599 189,937 188,265 188,101 187,937 188,776 187,364 187,199 186,977 188,203 186,844 186,756 186,665

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30 16.03/31 15.12/31 15.09/30 15.06/30 15.03/31
영업활동 29,853 31,492 35,231 35,230 35,232 35,609 35,673 41,267 48,752 49,602 46,562 39,874 33,046 29,187 21,967 16,925 10,051 10,577 13,996 18,276 26,979 27,314 30,808 32,560 30,632 30,618 27,560 23,488 21,604 20,338 17,952 17,766 15,326 12,690 13,540 13,589 18,278 19,456 21,396 24,716 25,377
투자활동 -10,598 -8,936 -15,677 -16,391 -16,381 -15,232 -14,873 -13,230 -14,250 -12,108 -9,785 -8,359 -4,967 -5,865 -5,166 -5,652 -5,370 -6,965 -8,897 -10,638 -12,588 -11,458 -13,468 -12,127 -11,429 -12,290 -10,944 -9,650 -9,736 -8,320 -7,475 -11,805 -12,334 -16,370 -21,137 -22,153 -22,711 -23,808 -23,342 -24,436 -27,919
재무활동 -20,273 -23,472 -20,857 -24,216 -28,399 -30,109 -30,391 -30,795 -30,185 -24,978 -26,819 -26,619 -23,426 -23,113 -17,508 -10,379 -6,167 -3,736 -10,322 -9,719 -14,545 -19,758 -15,243 -19,426 -16,921 -13,699 -13,765 -11,086 -12,483 -14,554 -10,983 -9,851 -4,570 25 2,032 5,384 566 2,815 911 -1,995 -378
환율변동 -28 -97 61 -58 -139 -114 -100 -198 -224 -190 -286 -228 -111 -151 -59 15 60 -50 194 169 149 332 -18 -14 -104 -91 -65 -20 59 65 10 -8 -11 -53 -17 -212 -246 -226 -247 -88 -17
현금의증감 -1,046 -1,013 -1,242 -5,435 -9,687 -9,846 -9,691 -2,956 4,093 12,326 9,672 4,668 4,542 58 -766 909 -1,426 -174 -5,029 -1,912 -5 -3,570 2,079 993 2,178 4,538 2,786 2,732 -556 -2,471 -496 -3,898 -1,589 -3,708 -5,582 -3,392 -4,113 -1,763 -1,282 -1,803 -2,937
자본적지출 -8,086 -8,744 -15,592 -16,526 -16,326 -15,160 -14,743 -13,015 -11,481 -9,339 -7,055 -5,886 -5,354 -6,265 -5,942 -5,755 -4,783 -5,954 -7,223 -8,938 -11,265 -11,165 -12,533 -11,566 -11,173 -11,400 -10,995 -9,657 -9,725 -8,308 -5,531 -8,683 -10,536 -14,633 -21,549 -24,294 -27,468 -29,504 -31,723 -33,177 -34,465
잉여현금 21,767 22,748 19,639 18,704 18,906 20,449 20,930 28,252 37,271 40,263 39,507 33,988 27,692 22,922 16,025 11,170 5,268 4,623 6,773 9,338 15,714 16,149 18,275 20,994 19,459 19,218 16,565 13,831 11,879 12,030 12,421 9,083 4,790 -1,943 -8,009 -10,705 -9,190 -10,048 -10,327 -8,461 -9,088
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간