25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,833 | 16,908 | 16,637 | 16,901 | 16,834 | 17,226 | 17,344 | 17,531 | 17,738 | 17,455 | 17,109 | 16,703 | 16,078 | 15,655 | 15,383 | 14,875 | 14,439 | 14,217 | 13,993 | 14,041 | 14,406 | 13,846 | 13,678 | 13,714 | 13,889 | 14,287 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 9,321 | 9,529 | 9,399 | 9,480 | 9,699 | 9,920 | 10,064 | 10,297 | 10,483 | 10,436 | 10,158 | 9,837 | 9,524 | 9,220 | 9,100 | 8,839 | 8,658 | 8,507 | 8,363 | 8,415 | 8,633 | 8,575 | 8,631 | 8,767 | 9,407 | 9,948 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 7,512 | 7,379 | 7,238 | 7,421 | 7,135 | 7,306 | 7,280 | 7,234 | 7,255 | 7,019 | 6,951 | 6,866 | 6,554 | 6,435 | 6,283 | 6,036 | 5,781 | 5,710 | 5,630 | 5,626 | 5,773 | 5,271 | 5,047 | 4,947 | 4,482 | 4,339 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 3,211 | 3,196 | 3,196 | 3,195 | 3,186 | 3,176 | 3,205 | 3,192 | 3,164 | 3,173 | 3,215 | 3,230 | 3,211 | 3,209 | 3,127 | 3,052 | 3,019 | 3,043 | 3,066 | 3,115 | 3,087 | 3,065 | 3,012 | 2,999 | 3,027 | 3,041 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 1,405 | 1,402 | 1,394 | 1,381 | 1,353 | 1,337 | 1,320 | 1,297 | 1,264 | 1,216 | 1,192 | 1,177 | 1,174 | 1,187 | 1,176 | 1,163 | 1,143 | 1,142 | 1,127 | 1,132 | 1,128 | 1,147 | 1,202 | 1,238 | 1,323 | 1,355 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,991 | 1,808 | 1,512 | 1,735 | 1,518 | 1,774 | 1,923 | 1,759 | 1,753 | 1,565 | 1,501 | 1,540 | 1,257 | 1,028 | 958 | 794 | 552 | 508 | 372 | 227 | 258 | -382 | -972 | -5,876 | -6,408 | -6,637 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 3,007 | 2,779 | 2,349 | 2,529 | 2,122 | 2,331 | 2,425 | 2,434 | 2,740 | 2,659 | 3,110 | 3,506 | 3,468 | 3,556 | 3,173 | 2,641 | 2,219 | 1,822 | 1,778 | 1,638 | 540 | 730 | 992 | -3,020 | 0 | -1,969 | 0 | 0 | 0 |
영업외이익 | -190 | -188 | -363 | -407 | -754 | -836 | -875 | -709 | -260 | -176 | 344 | 703 | 922 | 1,242 | 875 | 535 | 416 | 102 | 295 | 368 | -1,888 | -1,140 | -167 | 789 | 3,730 | 3,664 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 423 | 412 | 182 | 167 | 89 | 152 | 82 | 137 | 258 | 210 | 462 | 508 | 467 | 524 | 265 | 176 | -30 | -81 | -57 | -44 | 148 | -46 | 255 | 351 | 14 | -31 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | -2 | 56 | 25 | 24 | -139 | -194 | -186 | -189 | -56 | -58 | -40 | -38 | -53 | -53 | -115 | -111 | -66 | -55 | 25 | 47 | -1,030 | -671 | -147 | 357 | 1,757 | 1,748 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,140 | 907 | 695 | 898 | 559 | 735 | 933 | 923 | 1,178 | 1,147 | 1,361 | 1,722 | 1,723 | 1,759 | 1,641 | 1,219 | 1,009 | 681 | 619 | 517 | -851 | -959 | -1,469 | -6,096 | -4,794 | -5,065 | 0 | 0 | 0 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,008 | 3,106 | 2,421 | 1,839 | 1,505 | 2,644 | 2,254 | 2,563 | 1,646 | 3,191 | 2,199 | 2,401 | 2,031 | 4,459 | 2,779 | 2,861 | 2,404 | 3,526 | 2,768 | 2,809 | 1,963 | 1,764 | 1,980 | 2,077 | 1,759 | 2,270 | 1,657 | 2,696 | 0 |
단기투자 | 1.00 | 63 | 72 | 120 | 153 | 98 | 108 | 53 | 85 | 124 | 119 | 254 | 290 | 86 | 103 | 39 | 114 | 269 | 152 | 60 | 10 | 5 | 117 | 6 | 5 | 5 | 142 | 49 | 0 |
매출채권등 | 8,294 | 5,676 | 6,651 | 7,615 | 7,906 | 5,488 | 6,581 | 7,955 | 8,678 | 5,701 | 6,273 | 6,947 | 7,275 | 4,811 | 5,818 | 6,792 | 6,792 | 4,926 | 5,627 | 6,772 | 6,775 | 5,528 | 6,574 | 7,434 | 6,507 | 5,260 | 6,547 | 7,331 | 0 |
재고자산 | 5,132 | 5,432 | 5,674 | 4,893 | 6,183 | 6,899 | 6,320 | 5,628 | 6,585 | 6,811 | 5,415 | 4,184 | 4,986 | 5,180 | 4,417 | 3,541 | 4,321 | 4,882 | 4,374 | 3,589 | 4,401 | 5,032 | 4,403 | 3,918 | 5,019 | 5,310 | 4,898 | 4,362 | 0 |
장기투자 | 136 | 134 | 128 | 113 | 123 | 115 | 106 | 83 | 87 | 102 | 91 | 93 | 91 | 76 | 67 | 68 | 64 | 66 | 62 | 62 | 64 | 66 | 70 | 64 | 77 | 138 | 144 | 195 | 0 |
유형자산 | 4,105 | 4,099 | 4,210 | 4,155 | 4,206 | 4,287 | 4,320 | 4,306 | 4,271 | 4,254 | 4,185 | 4,300 | 4,333 | 4,329 | 4,310 | 4,341 | 4,299 | 4,396 | 4,273 | 4,293 | 4,358 | 4,546 | 4,503 | 4,543 | 4,521 | 4,544 | 4,384 | 4,463 | 0 |
무형자산 | 19,050 | 19,284 | 19,713 | 19,728 | 19,999 | 20,231 | 20,236 | 20,524 | 20,645 | 19,301 | 19,252 | 19,660 | 19,974 | 20,151 | 20,355 | 20,620 | 20,730 | 21,016 | 21,024 | 21,139 | 21,268 | 21,653 | 21,835 | 22,081 | 22,164 | 22,248 | 22,341 | 26,930 | 0 |
이연세자산 | 413 | 401 | 564 | 538 | 551 | 584 | 554 | 524 | 508 | 479 | 407 | 449 | 471 | 438 | 448 | 442 | 433 | 464 | 289 | 290 | 273 | 287 | 270 | 325 | 294 | 304 | 366 | 419 | 0 |
기타자산 | 2,984 | 2,630 | 2,475 | 2,463 | 2,999 | 2,650 | 2,631 | 2,553 | 2,995 | 2,655 | 2,710 | 2,618 | 3,182 | 2,814 | 2,825 | 2,792 | 3,392 | 3,104 | 3,121 | 3,166 | 3,866 | 3,516 | 3,483 | 3,474 | 69,756 | 68,604 | 69,169 | 69,684 | 0 |
자산총계 | 42,123 | 40,825 | 41,908 | 41,464 | 43,625 | 42,996 | 43,110 | 44,189 | 45,500 | 42,618 | 40,651 | 40,906 | 42,633 | 42,344 | 41,122 | 41,496 | 42,549 | 42,649 | 41,690 | 42,180 | 42,978 | 42,397 | 43,235 | 43,922 | 110,102 | 108,683 | 109,648 | 116,129 | 0 |
매입채무등 | 3,905 | 4,039 | 3,753 | 3,300 | 3,606 | 4,280 | 3,678 | 3,379 | 3,957 | 4,895 | 4,140 | 3,567 | 3,685 | 4,126 | 3,512 | 3,070 | 3,098 | 3,615 | 2,994 | 2,891 | 3,021 | 3,702 | 3,014 | 3,139 | 3,120 | 3,798 | 3,642 | 3,629 | 0 |
차입금 | 4,083 | 2,703 | 5,716 | 4,724 | 4,640 | 2,489 | 5,899 | 5,313 | 5,028 | 1,307 | 2,853 | 1,995 | 2,172 | 1,117 | 2,473 | 1,778 | 2,352 | 1,105 | 3,244 | 2,631 | 2,610 | 122 | 3,720 | 2,175 | 9,498 | 7,938 | 14,586 | 13,451 | 0 |
이연수익 | 2,631 | 3,287 | 429 | 413 | 2,694 | 3,406 | 552 | 656 | 2,712 | 3,388 | 860 | 740 | 2,435 | 3,201 | 692 | 748 | 2,247 | 2,662 | 402 | 431 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 691 | 685 | 809 | 1,095 | 1,064 | 1,073 | 1,306 | 1,530 | 1,553 | 1,302 | 1,350 | 1,548 | 1,383 | 1,366 | 1,025 | 1,169 | 1,067 | 1,016 | 908 | 1,121 | 1,054 | 1,015 | 1,454 | 1,712 | 1,718 | 1,666 | 1,818 | 1,636 | 0 |
기타부채 | 6,286 | 6,081 | 6,222 | 6,511 | 6,613 | 6,469 | 6,208 | 6,850 | 6,411 | 6,185 | 6,364 | 6,985 | 7,022 | 6,911 | 8,441 | 9,106 | 9,007 | 9,188 | 9,796 | 10,305 | 10,218 | 13,003 | 9,786 | 10,829 | 20,692 | 20,128 | 17,603 | 19,710 | 0 |
부채총계 | 17,596 | 16,795 | 16,929 | 16,043 | 18,617 | 17,717 | 17,643 | 17,728 | 19,661 | 17,077 | 15,567 | 14,835 | 16,697 | 16,721 | 16,143 | 15,871 | 17,771 | 17,586 | 17,344 | 17,379 | 18,899 | 17,842 | 17,974 | 17,855 | 35,028 | 33,530 | 37,649 | 38,426 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
26,969 | 27,203 | 27,525 | 27,511 | 27,475 | 27,755 | 27,902 | 27,884 | 27,851 | 27,858 | 27,822 | 27,802 | 27,767 | 27,758 | 27,719 | 27,689 | 27,637 | 27,714 | 27,902 | 27,898 | 27,913 | 28,004 | 28,079 | 28,088 | 78,005 | 78,020 | 73,767 | 79,390 | 0 |
이익잉여금 | 587 | 55 | 98 | 992 | 302 | -41 | 325 | 1,013 | 487 | 250 | 614 | 1,252 | 750 | 524 | 666 | 941 | 268 | 0 | 0 | 508 | -155 | -425 | -397 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | -3,271 | -3,469 | -2,886 | -3,324 | -3,010 | -2,677 | -3,001 | -2,677 | -2,739 | -2,806 | -3,592 | -3,223 | -2,821 | -2,898 | -3,645 | -3,245 | -3,367 | -2,890 | -3,796 | -3,845 | -3,933 | -3,270 | -2,667 | -2,375 | -3,434 | -3,360 | -2,271 | -2,185 | 0 |
자본총계 | 24,285 | 23,789 | 24,737 | 25,179 | 24,767 | 25,037 | 25,226 | 26,220 | 25,599 | 25,302 | 24,844 | 25,831 | 25,696 | 25,384 | 24,740 | 25,385 | 24,538 | 24,824 | 24,106 | 24,561 | 23,825 | 24,309 | 25,015 | 25,810 | 74,571 | 74,660 | 71,496 | 77,205 | 0 |
주식수(만주) | 68,555 | 68,729 | 69,224 | 69,697 | 70,178 | 70,472 | 70,976 | 71,087 | 71,282 | 71,449 | 71,860 | 72,370 | 72,702 | 72,890 | 73,418 | 73,710 | 74,406 | 74,501 | 74,856 | 74,837 | 74,940 | 74,840 | 74,889 | 74,879 | 74,879 | 74,879 | 74,879 | 74,879 | 74,879 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,645 | 2,145 | 2,345 | 2,110 | 2,471 | 1,769 | 414 | -6 | 291 | 872 | 1,400 | 1,749 | 1,947 | 2,727 | 2,482 | 2,290 | 2,044 | 2,064 | 2,136 | 1,289 | 681 | 1,070 | 960 | 985 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | -353 | -589 | -680 | -748 | -746 | -1,987 | -1,966 | -1,741 | -1,739 | -632 | -600 | -780 | -802 | -362 | -430 | -439 | -508 | -674 | -385 | -482 | -532 | -904 | -1,241 | -1,181 | 0 | -505 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | -1,970 | -1,199 | -1,565 | -1,960 | -1,607 | -99 | 1,760 | 2,093 | 1,380 | -1,180 | -968 | -1,133 | -1,373 | -1,266 | -2,027 | -1,938 | -1,220 | 303 | -995 | -30 | -1,897 | -2,929 | -1,272 | -2,097 | 0 | -2,624 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | -41 | -93 | -120 | -224 | -172 | -143 | -51 | -153 | -249 | -278 | -353 | -238 | -117 | -136 | -7 | 88 | 74 | 7 | -34 | -119 | -225 | -88 | -175 | -205 | 0 | -244 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 281 | 264 | -20 | -822 | -54 | -460 | 157 | 193 | -317 | -1,218 | -521 | -402 | -345 | 963 | 18 | 1.00 | 390 | 1,700 | 722 | 658 | -1,973 | -2,851 | -1,728 | -2,498 | 0 | -2,890 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | -543 | -597 | -599 | -607 | -592 | -595 | -557 | -537 | -577 | -605 | -620 | -622 | -615 | -573 | -587 | -542 | -484 | -475 | -449 | -531 | -628 | -1,163 | -1,496 | -1,667 | 0 | -1,501 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 2,102 | 1,548 | 1,746 | 1,503 | 1,879 | 1,174 | -143 | -543 | -286 | 267 | 780 | 1,127 | 1,332 | 2,154 | 1,895 | 1,748 | 1,560 | 1,589 | 1,687 | 758 | 53 | -93 | -536 | -682 | 0 | -1,018 | 0 | 0 | 0 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.