• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

뱅크퍼스트내셔널

  • BFC
  • NASDAQ
  • 126.02
  • + 1.63 (+1.31%)
  • 25.09/17, USD
  • 0명의 관심

최근 배당락일 25. 06/25

최근 실적발표 25. 08/12

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31 15.12/31
매출액 166 163 158 192 191 191 187 146 140 129 122 116 110 109 111 107 107 105 99 95 88 80 77 73 70 71 72 71 66 0 55 0 48 29
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 166 163 158 192 191 191 187 146 140 129 122 116 110 109 111 107 107 105 99 95 88 80 77 73 70 71 72 71 66 0 55 0 48 29
판매관리비 59 58 58 57 57 57 55 54 54 50 46 43 39 39 39 40 40 39 39 37 36 34 32 31 29 29 29 30 28 0 23 0 19 10
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 85 84 80 112 111 110 107 70 64 60 60 58 58 58 60 58 57 54 48 45 39 35 34 32 31 31 32 31 29 0 24 0 23 -4
EBITDA 93 92 88 112 111 110 107 77 71 65 64 61 61 61 63 64 64 60 53 47 41 37 37 34 33 33 34 33 0 0 25 0 24 -4
영업외이익 0 0 -0.03 -8 -8 -8 -8 -0.08 -0.08 -0.08 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3 3 2 2 -1.32 -1.32 0 0 0.03 0.05 0.00 0 -0.02 -0.04 0 0 0 -0.23 0
금융비용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
법인세 16 16 14 21 22 23 24 17 16 15 14 14 14 14 15 15 15 14 12 10 8 7 8 7 7 6 7 8 8 0 9 0 8 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 69 68 66 83 81 79 75 52 48 46 45 44 44 44 45 46 46 42 38 34 30 27 27 25 25 25 25 23 21 0 15 0 15 -4

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31 15.12/31
현금성자산 120 301 261 204 99 83 247 76 111 170 119 143 44 107 297 300 251 261 170 81 177 54 86 118 126 109 108 35 0 0 102 32 32 17
투자자산 3,877 3,839 3,867 3,725 3,680 3,645 3,602 3,637 3,609 3,625 3,282 3,239 2,755 2,661 2,487 2,397 2,420 2,436 2,397 2,409 2,334 2,019 1,996 1,917 1,598 1,614 1,606 1,619 0 0 1,574 381 429 505
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 76 73 71 70 69 70 70 71 67 64 56 57 51 50 49 44 44 44 43 41 40 37 35 32 28 27 24 24 0 0 19 8 9 10
무형자산 207 209 210 211 213 214 216 217 219 221 137 139 66 65 64 64 64 64 65 65 66 53 53 54 20 20 20 20 0 0 21 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 85 84 86 84 86 88 87 86 86 88 66 62 45 42 40 41 40 41 42 43 42 37 39 41 35 35 35 38 0 0 38 8 9 10
자산총계 4,365 4,505 4,495 4,294 4,146 4,100 4,222 4,088 4,092 4,167 3,660 3,641 2,961 2,925 2,938 2,847 2,819 2,846 2,718 2,639 2,658 2,200 2,210 2,164 1,806 1,805 1,793 1,736 0 0 1,753 429 479 541
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 122 147 147 147 102 47 127 88 94 118 123 48 35 38 67 44 48 78 77 70 101 103 114 81 32 37 43 67 0 0 68 0 0 9
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 3,595 3,674 3,661 3,485 3,400 3,416 3,433 3,398 3,406 3,463 3,060 3,138 2,601 2,557 2,528 2,471 2,447 2,448 2,321 2,271 2,263 1,847 1,843 1,838 1,575 1,574 1,557 1,486 0 0 1,507 353 405 451
기타부채 35 36 47 34 29 27 42 24 21 24 24 15 10 11 20 16 12 17 25 13 18 12 22 19 14 16 19 13 0 0 17 1.34 2 2
부채총계 3,753 3,857 3,855 3,666 3,531 3,491 3,602 3,510 3,521 3,605 3,207 3,201 2,647 2,607 2,615 2,531 2,508 2,543 2,423 2,353 2,382 1,963 1,980 1,938 1,621 1,626 1,619 1,567 0 0 1,592 355 407 462
자본금+
자본잉여금
230 245 251 251 252 259 281 281 281 282 173 173 49 56 61 62 65 67 68 69 68 39 38 38 4 4 6 8 0 0 15 58 58 58
이익잉여금 389 412 398 385 372 360 348 316 305 294 295 285 277 267 258 249 241 231 221 211 202 195 189 184 178 174 168 162 0 0 146 18 15 21
기타포괄손익 -8 -9 -9 -6 -9 -9 -9 -20 -15 -13 -16 -19 -12 -5 4 4 5 5 6 6 6 4 2 4 3 1 0 -2 0 0 1 0 -1 0
자본총계 612 648 640 629 615 609 620 577 571 562 453 439 314 318 323 315 311 303 295 286 276 238 230 225 185 179 174 169 0 0 162 75 72 79
주식수(만주) 991 999 1,001 1,001 1,008 1,014 1,036 1,038 1,038 1,048 902 746 752 758 762 766 772 772 773 773 715 708 708 710 657 657 664 666 666 666 666 666 666 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 16.12/31 15.12/31
영업활동 68 71 66 55 54 50 53 53 45 42 40 36 39 37 40 46 37 52 44 36 39 22 23 22 21 22 23 23 0 0 18 0 14 8
투자활동 -186 -178 -253 -25 -23 20 269 148 334 214 -178 -234 -362 -239 -94 14 -83 -229 -206 -301 -265 -121 -106 -7 28 -20 -30 -30 0 0 -41 0 -83 11
재무활동 140 325 201 98 -44 -157 -194 -268 -311 -193 -40 42 116 48 180 159 120 383 246 228 277 44 62 68 32 70 13 9 0 0 45 0 63 -76
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 21 217 14 129 -12 -86 128 -68 67 62 -178 -157 -207 -154 127 219 74 207 84 -38 51 -55 -21 83 81 71 6 1.08 0 0 22 0 -5 -57
자본적지출 -11 -6 -5 -4 -6 -12 -13 -13 -12 -9 -7 -11 -9 -8 -8 -5 -6 -7 -8 -9 -8 -8 -7 -6 -4 -3 -7 -7 0 0 -3 0 -1.32 -0.19
잉여현금 57 64 61 52 48 39 39 40 33 33 33 24 30 28 32 41 31 45 36 27 31 14 15 16 16 19 16 16 0 0 15 0 13 8
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간