25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,446 | 9,737 | 9,127 | 8,896 | 8,065 | 8,192 | 8,680 | 9,243 | 10,334 | 12,132 | 12,155 | 10,934 | 9,664 | 7,928 | 6,814 | 6,307 | 5,121 | 4,308 | 4,797 | 5,153 | 6,175 | 6,553 | 6,894 | 7,370 | 7,688 | 7,764 | 7,285 | 6,698 | 6,108 | 5,887 | 5,702 | 5,752 | 5,792 | 5,367 | 5,166 | 5,333 | 5,938 | 6,510 | 7,987 | 9,562 | 11,042 |
매출원가 | 6,530 | 6,018 | 5,426 | 5,121 | 4,623 | 4,454 | 4,601 | 4,902 | 5,265 | 5,393 | 5,383 | 5,063 | 4,732 | 4,804 | 4,513 | 4,197 | 4,030 | 3,927 | 4,803 | 5,166 | 5,494 | 5,587 | 5,433 | 5,424 | 5,372 | 5,250 | 4,625 | 4,617 | 4,575 | 4,559 | 4,675 | 4,693 | 4,800 | 4,911 | 7,128 | 7,584 | 7,938 | 8,418 | 9,294 | 9,539 | 9,907 |
매출총이익 | 3,916 | 3,719 | 3,701 | 3,775 | 3,442 | 3,738 | 4,079 | 4,341 | 5,069 | 6,739 | 6,772 | 5,871 | 4,932 | 3,124 | 2,301 | 2,110 | 1,091 | 381 | -6 | -13 | 681 | 966 | 1,461 | 1,946 | 2,316 | 2,514 | 2,660 | 2,081 | 1,533 | 1,328 | 1,027 | 1,059 | 992 | 456 | -1,962 | -2,251 | -2,000 | -1,908 | -1,307 | 23 | 1,135 |
판매관리비 | 377 | 372 | 345 | 392 | 379 | 351 | 445 | 375 | 392 | 483 | 451 | 452 | 449 | 376 | 315 | 297 | 305 | 290 | 297 | 343 | 351 | 406 | 424 | 425 | 440 | 431 | 418 | 417 | 406 | 395 | 419 | 423 | 420 | 410 | 394 | 381 | 389 | 380 | 403 | 425 | 427 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,085 | 1,902 | 1,928 | 3,082 | 2,836 | 3,195 | 3,456 | 3,789 | 4,545 | 6,113 | 5,981 | 5,061 | 4,125 | 2,405 | 1,828 | 1,672 | 620 | -4,573 | -7,680 | -7,742 | -7,271 | -2,546 | 155 | 637 | 1,225 | 1,436 | 2,102 | 1,519 | 980 | 779 | 346 | -464 | -707 | -1,252 | -6,710 | -10,038 | -10,189 | -12,037 | -18,951 | -15,338 | -13,869 |
EBITDA | 4,259 | 3,854 | 3,630 | 4,595 | 4,126 | 4,383 | 4,570 | 4,783 | 5,390 | 6,868 | 6,796 | 5,956 | 5,166 | 3,587 | 3,057 | 2,991 | 2,085 | -2,681 | -5,145 | -4,903 | -4,299 | 301 | 2,583 | 2,926 | 3,479 | 3,595 | 4,129 | 3,712 | 3,215 | 3,396 | 3,086 | 2,139 | 1,948 | 1,188 | -2,774 | -5,900 | -13,042 | -7,551 | -19,708 | -14,113 | -5,256 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -7 | -14 | 0 | -40 | 139 | 184 | 536 | 586 | 333 | 291 | -79 | 780 | 750 | 1,249 | 871 | -2,331 | -2,130 | -2,751 |
법인세 | 527 | 417 | -982 | -503 | -573 | -324 | 1,263 | 1,627 | 1,784 | 1,652 | 1,558 | 1,068 | 760 | 578 | 424 | 303 | 178 | 64 | 261 | 361 | 563 | 674 | 468 | 582 | 657 | 672 | 426 | 169 | -674 | -585 | -316 | -683 | -160 | -442 | -760 | -632 | 180 | -1,010 | -4,710 | -3,691 | -4,068 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 |
순이익 | 1,019 | 804 | 2,223 | 2,905 | 2,745 | 2,855 | 1,525 | 1,488 | 2,033 | 3,604 | 3,632 | 3,127 | 2,541 | 1,135 | 694 | 792 | 85 | -4,784 | -7,774 | -7,941 | -7,930 | -3,515 | -936 | -703 | -152 | 40 | 877 | 859 | 1,236 | 1,304 | 666 | -4 | -820 | -1,405 | -5,238 | -8,774 | -9,390 | -10,352 | -17,425 | -14,612 | -13,247 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 67 | 625 | 64 | 160 | 102 | 87 | 95 | 142 | 154 | 245 | 268 | 282 | 234 | 302 | 377 | 1,249 | 538 | 262 | 162 | 135 | 428 | 247 | 163 | 549 | 327 | 714 | 593 | 972 | 1,077 | 1,668 | 1,942 | 1,667 | 1,521 | 1,377 | 1,230 | 1,201 | 1,004 | 1,467 | 1,655 | 2,950 | 229 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1,822 | 1,959 | 1,652 | 1,936 | 1,597 | 1,610 | 1,753 | 1,364 | 1,518 | 1,466 | 1,928 | 1,894 | 1,630 | 1,394 | 1,170 | 1,068 | 1,071 | 908 | 899 | 871 | 838 | 1,062 | 1,070 | 1,098 | 1,185 | 1,194 | 1,457 | 1,446 | 1,409 | 1,345 | 1,145 | 1,015 | 1,171 | 1,128 | 1,064 | 1,016 | 1,120 | 1,253 | 1,332 | 1,589 | 1,767 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 362 | 361 | 386 | 368 | 396 | 416 | 454 | 476 | 513 | 530 | 547 | 570 | 667 | 629 | 666 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 681 | 695 | 605 | 624 | 602 | 618 | 576 | 1,365 | 1,538 | 1,554 | 1,567 | 1,555 | 1,524 | 1,408 | 1,337 | 1,258 | 1,095 | 527 | 209 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 12,780 | 12,646 | 12,601 | 14,456 | 10,143 | 10,038 | 9,500 | 9,368 | 9,179 | 9,012 | 8,996 | 8,231 | 8,082 | 8,335 | 8,336 | 8,501 | 8,718 | 8,819 | 9,067 | 9,344 | 9,586 | 14,158 | 17,655 | 17,756 | 18,291 | 18,421 | 18,646 | 18,336 | 18,086 | 17,759 | 17,655 | 17,551 | 18,780 | 18,867 | 19,462 | 20,143 | 13,542 | 20,838 | 22,377 | 28,315 | 41,230 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
이연세자산 | 2,674 | 2,703 | 2,550 | 2,259 | 1,752 | 1,758 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 769 |
기타자산 | 1,188 | 1,457 | 2,509 | 1,384 | 1,358 | 1,314 | 1,516 | 1,675 | 1,757 | 1,761 | 1,835 | 1,899 | 1,954 | 1,907 | 1,889 | 1,140 | 1,233 | 1,202 | 1,223 | 1,241 | 1,202 | 1,382 | 1,422 | 1,876 | 1,301 | 1,132 | 812 | 795 | 833 | 782 | 697 | 1,953 | 684 | 671 | 880 | 1,456 | 1,466 | 1,372 | 1,697 | 1,745 | 3,902 |
자산총계 | 18,531 | 19,390 | 19,376 | 20,195 | 14,952 | 15,244 | 13,545 | 13,244 | 13,213 | 13,147 | 13,629 | 12,924 | 12,476 | 13,303 | 13,310 | 13,512 | 13,127 | 12,746 | 12,875 | 12,999 | 13,391 | 18,107 | 21,405 | 21,806 | 21,751 | 21,582 | 21,870 | 21,910 | 21,791 | 21,922 | 21,835 | 22,602 | 22,610 | 22,519 | 23,149 | 24,346 | 17,679 | 25,500 | 27,812 | 35,312 | 48,650 |
매입채무등 | 1,106 | 1,224 | 939 | 1,012 | 694 | 658 | 741 | 656 | 658 | 771 | 954 | 925 | 735 | 731 | 687 | 603 | 524 | 444 | 395 | 459 | 528 | 695 | 661 | 644 | 679 | 709 | 744 | 682 | 708 | 641 | 583 | 533 | 564 | 585 | 557 | 544 | 571 | 618 | 659 | 710 | 1,010 |
차입금 | 5,368 | 6,044 | 6,372 | 6,743 | 5,180 | 5,188 | 5,584 | 5,576 | 5,798 | 5,453 | 5,529 | 5,285 | 5,889 | 7,510 | 7,408 | 8,635 | 8,715 | 8,772 | 8,934 | 8,817 | 8,880 | 8,566 | 8,412 | 8,332 | 8,433 | 8,244 | 8,203 | 8,337 | 8,336 | 8,484 | 8,483 | 8,329 | 8,327 | 8,544 | 8,721 | 8,719 | 8,718 | 8,716 | 8,777 | 9,676 | 12,273 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 449 | 460 | 0 | 384 | 89 | 106 | 148 | 166 | 194 | 237 | 215 | 271 | 299 | 309 | 346 | 340 | 348 | 370 | 391 | 502 | 518 | 528 | 545 | 948 | 1,058 | 1,789 | 1,710 | 1,783 | 2,308 | 891 | 2,529 | 1,997 | 2,644 | 6,611 |
기타부채 | 5,594 | 5,760 | 5,905 | 5,945 | 5,425 | 5,707 | 4,808 | 4,867 | 4,864 | 5,578 | 5,211 | 5,120 | 4,894 | 5,631 | 5,199 | 4,004 | 3,912 | 3,960 | 3,912 | 4,060 | 3,902 | 4,035 | 4,124 | 4,328 | 3,660 | 3,426 | 3,475 | 3,378 | 3,350 | 3,461 | 3,444 | 4,417 | 4,107 | 4,001 | 4,139 | 4,079 | 3,945 | 4,147 | 4,407 | 4,527 | 5,351 |
부채총계 | 12,068 | 13,028 | 13,216 | 13,700 | 11,299 | 11,553 | 11,438 | 11,548 | 11,780 | 11,802 | 12,078 | 11,419 | 11,624 | 14,020 | 13,460 | 13,436 | 13,388 | 13,391 | 13,512 | 13,635 | 13,619 | 13,642 | 13,537 | 13,652 | 13,142 | 12,770 | 12,924 | 12,915 | 12,922 | 13,131 | 13,458 | 14,337 | 14,787 | 14,840 | 15,200 | 15,650 | 14,125 | 16,010 | 15,840 | 17,557 | 25,245 |
자본금+ 자본잉여금 |
7,232 | 7,423 | 7,609 | 7,695 | 5,419 | 5,599 | 5,793 | 5,883 | 5,999 | 6,223 | 6,836 | 7,242 | 7,566 | 7,871 | 8,760 | 8,778 | 8,800 | 8,808 | 8,814 | 8,817 | 8,820 | 8,840 | 8,923 | 9,002 | 9,080 | 9,174 | 9,275 | 9,384 | 9,441 | 9,500 | 9,558 | 9,618 | 9,676 | 9,735 | 9,791 | 9,857 | 9,776 | 9,987 | 9,865 | 9,851 | 9,823 |
이익잉여금 | -1,808 | -2,155 | -2,509 | -2,286 | -2,827 | -2,959 | -4,732 | -5,191 | -5,572 | -5,814 | -6,257 | -6,679 | -7,605 | -9,488 | -9,870 | -9,757 | -10,073 | -10,461 | -10,471 | -10,467 | -10,081 | -5,601 | -2,625 | -2,455 | -2,095 | -2,048 | -1,667 | -1,748 | -1,943 | -2,088 | -2,544 | -2,607 | -3,179 | -3,385 | -3,203 | -2,596 | -7,642 | -1,980 | 60 | 5,809 | 11,504 |
기타포괄익 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 22 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -112 | -112 | -112 | -119 | -119 | -116 | -119 | -116 | -116 | -116 |
자본총계 | 5,436 | 5,280 | 5,114 | 5,423 | 2,607 | 2,655 | 1,078 | 709 | 444 | 423 | 600 | 584 | -18 | -1,595 | -1,095 | -964 | -1,258 | -1,639 | -1,641 | -1,635 | -1,246 | 3,255 | 6,301 | 6,551 | 6,989 | 7,130 | 7,612 | 7,640 | 7,502 | 7,416 | 7,011 | 6,899 | 6,385 | 6,238 | 6,469 | 7,142 | 2,018 | 7,888 | 9,809 | 15,544 | 21,211 |
주식수(만주) | 36,400 | 35,300 | 37,000 | 37,200 | 30,200 | 30,900 | 30,800 | 30,900 | 31,200 | 33,300 | 33,000 | 34,200 | 34,700 | 37,500 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,700 | 37,700 | 37,700 | 37,600 | 38,400 | 38,500 | 38,500 | 38,400 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 37,900 | 38,000 | 37,900 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,700 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,348 | 3,620 | 3,614 | 3,039 | 3,162 | 3,129 | 3,512 | 3,852 | 4,387 | 4,943 | 4,615 | 4,282 | 3,716 | 3,496 | 2,909 | 2,442 | 1,557 | 1,388 | 1,668 | 1,999 | 2,771 | 2,867 | 3,132 | 3,503 | 3,760 | 3,777 | 3,402 | 2,950 | 2,588 | 2,428 | 2,556 | 2,653 | 2,646 | 2,430 | 1,808 | 1,868 | 2,256 | 2,667 | 3,922 | 5,107 | 6,314 |
투자활동 | -1,622 | -924 | -1,363 | -1,175 | -1,694 | -2,138 | -2,399 | -2,642 | -2,509 | -1,511 | -1,185 | -424 | -100 | -833 | -732 | -942 | -1,224 | -1,466 | -1,939 | -2,531 | -3,017 | -3,446 | -3,887 | -3,862 | -3,992 | -3,944 | -3,633 | -2,801 | -2,213 | -1,416 | -921 | -1,223 | -1,198 | -1,660 | -1,625 | -2,156 | 2,646 | 1,083 | -103 | -1,626 | -8,559 |
재무활동 | -2,761 | -2,158 | -2,282 | -1,846 | -1,520 | -1,149 | -1,286 | -1,350 | -1,958 | -3,489 | -3,539 | -4,825 | -3,920 | -2,623 | -1,962 | -386 | -223 | 93 | 270 | 118 | 347 | 112 | 325 | -64 | -518 | -787 | -1,118 | -844 | -819 | -721 | -923 | -964 | -931 | -860 | -608 | -1,461 | -4,037 | -2,962 | -2,674 | -1,055 | 741 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -35 | 538 | -31 | 18 | -52 | -158 | -173 | -140 | -80 | -57 | -109 | -967 | -304 | 40 | 215 | 1,114 | 110 | 15 | -1.00 | -414 | 101 | -467 | -430 | -423 | -750 | -954 | -1,349 | -695 | -444 | 291 | 712 | 466 | 517 | -90 | -425 | -1,749 | 865 | 788 | 1,145 | 2,426 | -1,504 |
자본적지출 | -3,171 | -2,911 | -2,816 | -2,514 | -2,338 | -2,357 | -3,173 | -3,511 | -3,336 | -2,398 | -1,536 | -746 | -468 | -1,110 | -858 | -914 | -1,122 | -1,274 | -2,176 | -2,282 | -2,512 | -2,961 | -2,877 | -3,442 | -3,890 | -3,904 | -3,533 | -3,142 | -2,783 | -2,002 | -1,660 | -1,561 | -1,337 | -1,815 | -2,168 | -2,649 | -3,324 | -4,540 | -6,946 | -8,942 | -8,209 |
잉여현금 | 1,177 | 709 | 798 | 525 | 824 | 772 | 339 | 341 | 1,051 | 2,545 | 3,079 | 3,536 | 3,248 | 2,386 | 2,051 | 1,528 | 435 | 114 | -508 | -283 | 259 | -94 | 255 | 61 | -130 | -127 | -131 | -192 | -195 | 426 | 896 | 1,092 | 1,309 | 615 | -360 | -781 | -1,068 | -1,873 | -3,024 | -3,835 | -1,895 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.