• 홈
  • 탐색
  • 추천
  • 뉴스
  • 진단

종목검색

뒤로가기
검색하기

애플

  • AAPL
  • NASDAQ
  • S&P500
  • 211.16
  • -1.25 (-0.59%)
  • 25.07/11, USD
추천 더보기
  • 0명의 관심

최근 배당락일 25. 05/12

최근 실적발표 25. 05/02

  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.09/24 22.06/25 22.03/26 21.12/25 21.09/25 21.06/26 21.03/27 20.12/26 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.09/24 16.06/25 16.03/26 15.12/26 15.09/26 15.06/27 15.03/28
매출액 400,366 395,760 391,035 385,603 381,623 385,706 383,285 383,933 385,095 387,537 394,328 387,542 386,017 378,323 365,817 347,155 325,406 294,135 274,515 273,857 267,981 267,683 260,174 259,034 258,490 261,612 265,595 255,274 247,417 239,176 229,234 223,507 220,457 218,118 215,639 220,288 227,535 234,988 233,715 224,337 212,164
매출원가 213,667 211,657 210,352 208,372 207,657 212,035 214,137 217,117 218,807 220,666 223,546 219,681 218,786 215,572 212,981 204,804 195,630 180,068 169,559 169,277 165,854 166,105 161,782 160,871 160,133 161,654 163,756 157,588 152,664 147,254 141,048 137,439 135,771 134,102 131,376 133,290 136,962 140,680 140,089 135,250 128,023
매출총이익 186,699 184,103 180,683 177,231 173,966 173,671 169,148 166,816 166,288 166,871 170,782 167,861 167,231 162,751 152,836 142,351 129,776 114,067 104,956 104,580 102,127 101,578 98,392 98,163 98,357 99,958 101,839 97,686 94,753 91,922 88,186 86,068 84,686 84,016 84,263 86,998 90,573 94,308 93,626 89,087 84,141
판매관리비 26,746 26,486 26,097 25,725 25,378 25,111 24,932 25,221 25,260 25,252 25,094 24,270 23,670 22,791 21,973 21,293 20,712 20,350 19,916 19,558 19,153 18,659 18,245 17,883 17,565 17,257 16,705 16,303 15,978 15,546 15,261 14,929 14,587 14,292 14,194 14,417 14,540 14,577 14,329 13,782 13,068
연구개발비 32,589 31,942 31,370 30,912 30,348 29,902 29,915 29,369 28,724 27,654 26,251 25,262 24,182 23,057 21,914 21,120 20,161 19,464 18,752 17,884 17,383 16,766 16,217 15,857 15,301 14,731 14,236 13,483 12,719 12,117 11,581 11,154 10,777 10,512 10,045 9,695 9,169 8,576 8,067 7,533 7,102
영업이익 127,364 125,675 123,216 120,594 118,240 118,658 114,301 112,226 112,304 113,965 119,437 118,329 119,379 116,903 108,949 99,938 88,903 74,253 66,288 67,138 65,591 66,153 63,930 64,423 65,491 67,970 70,898 67,900 66,056 64,259 61,344 59,985 59,322 59,212 60,024 62,886 66,864 71,155 71,230 67,772 63,971
EBITDA 138,500 137,423 134,930 132,060 129,501 129,887 125,255 121,022 121,827 124,114 130,207 131,698 132,974 130,885 123,136 114,464 103,184 88,384 81,020 82,899 82,023 83,188 81,860 81,787 82,872 84,728 87,046 84,070 81,539 79,386 76,569 74,688 73,828 73,222 73,333 76,566 80,920 85,186 84,505 79,642 74,414
영업외이익 -366 71 269 279 -128 -222 -565 -2,935 -1,961 -1,174 -334 2,141 2,340 2,667 2,903 3,529 3,364 3,225 3,676 4,228 4,718 5,067 5,383 5,242 5,527 5,205 5,245 5,537 5,161 5,212 5,068 4,482 4,113 3,472 2,804 2,604 2,422 2,395 2,018 1,763 1,474
금융비용 0 0 0 0 0 0 0 -2,104 -1,385 -694 0 2,776 2,722 2,701 2,645 2,607 2,639 2,726 2,873 3,049 3,218 3,471 3,576 3,634 3,614 3,396 3,240 3,038 2,794 2,532 2,323 2,107 1,914 1,705 1,456 1,244 1,036 878 733 610 509
법인세 29,704 29,596 29,749 18,917 17,723 17,523 16,741 16,635 17,407 18,314 19,300 18,061 17,062 16,314 14,527 14,058 13,317 10,822 9,680 9,893 9,876 10,222 10,481 10,336 10,234 10,348 13,372 14,279 15,105 16,414 15,738 15,709 15,791 15,762 15,685 16,449 17,572 18,941 19,121 18,188 17,128
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 97,294 96,150 93,736 101,956 100,389 100,913 96,995 94,760 94,321 95,171 99,803 99,633 101,935 100,555 94,680 86,802 76,311 63,930 57,411 58,424 57,215 57,527 55,256 55,695 57,170 59,431 59,531 56,120 53,318 50,525 48,351 46,651 45,730 45,217 45,687 47,797 50,678 53,731 53,394 50,737 47,808

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.09/24 22.06/25 22.03/26 21.12/25 21.09/25 21.06/26 21.03/27 20.12/26 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.09/24 16.06/25 16.03/26 15.12/26 15.09/26 15.06/27 15.03/28
현금성자산 28,162 30,299 29,943 25,565 32,695 40,760 29,965 28,408 24,687 20,535 23,646 27,502 28,098 37,119 34,940 34,050 38,466 36,010 38,016 33,383 40,174 39,771 48,844 50,530 37,988 44,771 25,913 31,971 45,059 27,491 20,289 18,571 15,157 16,371 20,484 18,237 21,514 16,689 21,120 15,319 14,489
단기투자 20,336 23,476 35,228 36,236 34,455 32,340 31,590 34,074 31,185 30,820 24,658 20,729 23,413 26,794 27,699 27,646 31,368 40,816 52,927 59,642 53,877 67,391 51,713 44,084 42,104 41,656 40,388 38,999 42,881 49,662 53,892 58,188 51,944 44,081 46,671 43,519 33,769 21,385 20,481 19,384 18,607
매출채권등 49,798 59,306 66,243 43,172 41,150 50,102 60,985 39,186 35,899 54,180 60,932 42,242 45,400 65,253 51,506 33,908 33,036 58,620 37,445 32,075 30,677 39,946 45,804 26,474 26,278 36,981 48,995 26,367 22,408 50,899 35,673 22,632 20,612 27,977 29,299 19,042 19,824 24,621 30,343 19,907 18,164
재고자산 6,269 6,911 7,286 6,165 6,232 6,511 6,331 7,351 7,482 6,820 4,946 5,433 5,460 5,876 6,580 5,178 5,219 4,973 4,061 3,978 3,334 4,097 4,106 3,355 4,884 4,988 3,956 5,936 7,662 4,421 4,855 3,146 2,910 2,712 2,132 1,831 2,281 2,451 2,349 2,042 2,396
장기투자 84,424 87,593 91,479 91,240 95,187 99,475 100,544 104,061 110,461 114,095 120,805 131,077 141,219 138,683 127,877 131,948 134,539 118,745 100,887 100,592 98,793 99,899 105,341 115,996 145,319 158,608 170,799 172,773 179,286 207,944 194,714 184,757 189,740 185,638 170,430 169,764 177,645 177,665 164,065 168,145 160,443
유형자산 46,876 46,069 45,680 44,502 43,546 43,666 43,715 43,550 43,398 42,951 42,117 40,335 39,304 39,245 39,440 38,615 37,815 37,933 36,766 35,687 35,889 37,031 37,378 37,636 38,746 39,597 41,304 38,117 35,077 33,679 33,783 29,286 27,163 26,510 27,010 25,448 23,203 22,300 22,471 21,149 20,151
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,038 0 8,105 8,090 8,271 8,620 8,767 9,092 9,126 9,009 8,823 8,772
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,010 5,141
기타자산 95,368 90,431 89,121 84,732 84,146 80,660 79,453 78,408 79,048 77,346 75,651 68,991 67,768 68,221 62,960 58,495 56,715 56,957 53,786 51,987 57,656 52,483 45,330 44,164 46,679 47,118 34,370 35,034 35,129 24,660 32,113 20,488 18,916 19,581 17,040 18,994 17,949 19,047 20,507 13,372 13,031
자산총계 331,233 344,085 364,980 331,612 337,411 353,514 352,583 335,038 332,160 346,747 352,755 336,309 350,662 381,191 351,002 329,840 337,158 354,054 323,888 317,344 320,400 340,618 338,516 322,239 341,998 373,719 365,725 349,197 367,502 406,794 375,319 345,173 334,532 331,141 321,686 305,602 305,277 293,284 290,345 273,151 261,194
매입채무등 54,126 61,910 68,960 47,574 45,753 58,146 62,611 46,699 42,945 57,918 64,115 48,343 52,682 74,362 54,763 40,409 40,127 63,846 42,296 35,325 32,421 45,111 46,236 29,115 30,443 44,293 55,888 38,489 34,311 62,985 44,242 31,915 28,573 38,510 37,294 26,318 25,098 33,312 35,490 26,474 23,159
차입금 98,186 96,799 106,629 101,304 104,590 108,040 111,088 109,280 109,615 111,110 120,069 119,691 119,981 122,798 124,719 121,791 121,645 112,043 112,436 112,723 109,507 108,292 108,047 108,418 112,630 114,730 114,483 114,600 121,840 122,400 115,680 108,339 98,522 87,549 87,032 84,935 79,872 62,963 64,328 54,418 43,871
이연수익 8,976 8,461 8,249 8,053 8,012 8,264 8,061 8,158 8,131 7,992 7,912 7,728 7,920 7,876 7,612 7,681 7,595 7,395 6,643 6,313 5,928 5,573 5,522 5,434 5,532 5,546 5,966 10,281 10,862 11,175 10,384 10,592 10,789 11,052 11,010 11,416 12,783 12,535 12,564 12,562 12,515
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 103,149 110,157 124,192 107,973 104,862 104,964 108,677 110,627 109,311 113,000 109,987 102,440 102,680 104,223 100,818 95,679 98,613 104,546 97,174 90,701 94,119 92,111 88,223 82,816 87,533 91,258 82,241 70,878 73,611 70,035 70,966 61,902 62,566 61,640 58,101 56,392 57,067 56,207 58,608 54,020 52,643
부채총계 264,437 277,327 308,030 264,904 263,217 279,414 290,437 274,764 270,002 290,020 302,083 278,202 283,263 309,259 287,912 265,560 267,980 287,830 258,549 245,062 241,975 251,087 248,028 225,783 236,138 255,827 258,578 234,248 240,624 266,595 241,272 212,748 200,450 198,751 193,437 179,061 174,820 165,017 170,990 147,474 132,188
자본금+
자본잉여금
88,711 84,768 83,276 79,850 78,815 75,236 73,812 70,667 69,568 66,399 64,849 62,115 61,181 58,424 57,365 54,989 54,203 51,744 50,779 48,696 48,032 45,972 45,174 43,371 42,801 40,970 40,201 38,624 38,044 36,447 35,867 34,445 33,579 32,144 31,251 30,106 29,484 28,253 27,416 26,327 25,376
이익잉여금 -15,552 -11,221 -19,154 -4,726 4,339 8,242 -214 1,408 4,336 3,240 -3,068 5,289 12,712 14,435 5,562 9,233 15,261 14,301 14,966 24,136 33,182 43,977 45,898 53,724 64,558 80,510 70,400 79,436 91,898 104,593 98,330 98,525 100,925 100,001 96,364 96,542 102,021 101,494 92,284 98,252 100,920
기타포괄익 -6,363 -6,789 -7,172 -8,416 -8,960 -9,378 -11,452 -11,801 -11,746 -12,912 -11,109 -9,297 -6,494 -927 163 58 -286 179 -406 -550 -2,789 -418 -584 -639 -1,499 -3,588 -3,454 -3,111 -3,064 -841 -150 -545 -422 245 634 -107 -1,048 -1,480 -345 1,098 2,710
자본총계 66,796 66,758 56,950 66,708 74,194 74,100 62,146 60,274 62,158 56,727 50,672 58,107 67,399 71,932 63,090 64,280 69,178 66,224 65,339 72,282 78,425 89,531 90,488 96,456 105,860 117,892 107,147 114,949 126,878 140,199 134,047 132,425 134,082 132,390 128,249 126,541 130,457 128,267 119,355 125,677 129,006
주식수(만주) 1,505,613 1,515,086 1,540,809 1,534,817 1,546,470 1,557,664 1,581,254 1,577,502 1,584,705 1,595,571 1,632,581 1,626,220 1,640,331 1,651,929 1,686,491 1,678,173 1,692,915 1,711,368 1,752,821 1,741,915 1,761,876 1,781,841 1,859,565 1,840,552 1,880,258 1,909,300 2,000,043 1,970,643 2,027,397 2,063,114 2,100,676 2,093,399 2,104,675 2,131,198 2,200,112 2,189,112 2,216,354 2,237,650 2,317,227 2,309,239 2,333,943

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.09/24 22.06/25 22.03/26 21.12/25 21.09/25 21.06/26 21.03/27 20.12/26 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.09/24 16.06/25 16.03/26 15.12/26 15.09/26 15.06/27 15.03/28
영업활동 109,556 108,294 118,254 113,041 110,563 116,433 110,543 113,072 109,584 109,190 122,151 118,224 116,426 112,241 104,038 104,414 99,591 88,921 80,674 80,008 75,373 73,217 69,391 69,004 71,856 75,831 77,434 73,660 67,844 65,284 64,225 65,009 66,971 66,002 66,231 63,173 67,527 75,007 81,266 81,041 76,308
투자활동 14,027 10,800 2,935 3,884 4,448 7,077 3,705 94 3,891 -7,693 -22,354 -20,302 -20,964 -22,067 -14,545 -9,849 -18,586 795 -4,289 -10,618 22,049 26,384 45,896 43,693 20,138 35,500 16,066 9,125 1,998 -40,914 -46,446 -43,901 -45,191 -44,649 -45,977 -39,955 -46,888 -55,559 -56,274 -51,902 -62,713
재무활동 -129,342 -130,769 -121,983 -120,188 -108,219 -103,510 -108,488 -112,129 -115,526 -118,153 -110,749 -104,337 -106,288 -89,263 -93,353 -94,328 -84,048 -93,662 -86,820 -86,502 -94,190 -102,707 -90,976 -92,517 -97,236 -94,051 -87,876 -69,385 -39,940 -13,250 -17,974 -20,774 -28,137 -21,671 -20,890 -20,300 -13,614 -22,237 -17,716 -26,797 -18,055
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -5,759 -11,675 -794 -3,263 6,792 20,000 5,760 1,037 -2,051 -16,656 -10,952 -6,415 -10,826 911 -3,860 237 -3,043 -3,946 -10,435 -17,112 3,232 -3,106 24,311 20,180 -5,242 17,280 5,624 13,400 29,902 11,120 -195 334 -6,357 -318 -636 2,918 7,025 -2,789 7,276 2,342 -4,460
자본적지출 -11,070 -9,995 -9,447 -8,702 -8,644 -9,564 -10,959 -12,085 -12,094 -11,692 -10,708 -10,642 -10,633 -10,388 -11,085 -9,646 -9,118 -8,702 -7,309 -8,302 -8,737 -9,247 -10,495 -10,759 -12,026 -13,858 -13,313 -14,137 -13,147 -11,841 -12,451 -11,810 -12,438 -12,148 -12,734 -13,168 -12,352 -12,229 -11,488 -11,682 -12,024
잉여현금 98,486 98,299 108,807 104,339 101,919 106,869 99,584 100,987 97,490 97,498 111,443 107,582 105,793 101,853 92,953 94,768 90,473 80,219 73,365 71,706 66,636 63,970 58,896 58,245 59,830 61,973 64,121 59,523 54,697 53,443 51,774 53,199 54,533 53,854 53,497 50,005 55,175 62,778 69,778 69,359 64,284
미국주식창

종목은 ㈜데이터히어로에서 제공되는 빅데이터 및 AI 시스템 기반으로 자동 추출됩니다. 한국경제TV와 파트너, AI콘텐츠 제공업체는 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자 상담과 자금 운영이 불가합니다. 본 서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

data from 데이터히어로 Quandl and Sharadar

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침

ⓒ (주)한국경제티브이 대표이사 현승윤 서울시 중구 청파로 463​ 사업자등록번호 107-81-70183 대표번호 02-6676-0000

팝업닫기

미국주식창 프리미엄

미국주식창 프리미엄 무료 프리미엄
한글로 쉽고 편리한 종목검색
엄선된 종목추천
투자매력+저평가+수급 승부주
투자매력/적정주가 종목진단 항목제한
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 항목제한
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 항목제한
나만의 관심종목/원스톱진단
관심/추천 실시간 종목리딩 알림
프리미엄 가입하기
  • 프리미엄 자세히보기

지금 살까?

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.

투자매력

투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.


성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

미국주식창 공포-탐욕 지수

(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간