최근 실적발표 22. 05/17
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1.19 | 0.50 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0.83 | 0.50 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.95 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | -0.20 | -0.23 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 34 | 32 | 39 | 28 | 21 | 18 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -31 | -29 | -37 | -27 | -20 | -18 | -7 | -5 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -30 | -28 | -45 | -35 | -29 | -27 | -6 | -5 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0.03 | 0.29 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -31 | -29 | -46 | -36 | -29 | -29 | -8 | -7 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 |
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.23 | 0.38 | 0.73 | 0.12 | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1.44 | 1.16 | 0.91 | 0.81 | 0.90 | 0.58 | 0.57 | 0.37 | 0.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 2 | 2 | 1.49 | 1.19 | 0.87 | 0.80 | 0.63 | 0.48 | 0.48 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0.25 | 0.25 | 0.57 | 0.64 | 0.53 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1.49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.76 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1.11 | 1.41 | 0.81 | 0.59 | 0.51 | 0.57 | 1.26 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 21 | 16 | 19 | 23 | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
매입채무등 | 2 | 2 | 0.95 | 1.24 | 1.34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
단기차입금 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.83 | 0.74 | 7 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 0.67 | 0.73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1.02 | 0.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.39 | 0.81 | 0.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | -97 | -91 | -85 | -73 | -66 | -62 | -39 | -37 | -40 | -32 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 15 | 9 | 10 | 13 | 2 | -9 | -0.20 | -2 | -2 | -10 | 0 | 0 | 0 |
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -16 | -15 | -29 | -28 | -24 | -21 | -5 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | 0 | 0 | -0.69 | -0.70 | -0.77 | -0.78 | -0.09 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 23 | 19 | 37 | 40 | 25 | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 7 | 4 | 7 | 12 | 0.61 | 0.34 | 0.72 | 0.05 | 0.34 | -0.90 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | 0 | 0 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | -16 | -15 | -29 | -28 | -24 | -21 | -5 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |