최근 실적발표 22. 05/17
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
매출원가 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.47 | 1.25 | 0 | 0.71 | 0 | 0 |
매출총이익 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
판매관리비 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | 0 | -3 | 0 | 0 |
EBITDA | -9 | -19 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -11 | -21 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 |
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 0.53 | 0.50 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.10 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1.18 | 1.03 | 0.96 | 0.80 | 0.04 | 0.86 | 0.06 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1.43 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 0.71 | 0.51 | 0.91 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0.06 |
무형자산 | 41 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 0.18 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 |
자산총계 | 51 | 28 | 26 | 27 | 27 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
매입채무등 | 1.12 | 3 | 0.89 | 0.40 | 0.31 | 1.21 | 0.41 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 |
단기차입금 | 1.35 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.05 |
장기차입금 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 29 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
부채총계 | 40 | 54 | 13 | 14 | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
이익잉여금 | -24 | -33 | -15 | -14 | -13 | -12 | -12 | 0 | 0 | -9 | 0 | -5 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 11 | -26 | 13 | 13 | 14 | -0.06 | 0.22 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | -0.30 |
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -2 | -2 | -0.32 | -2 | -0.89 | -0.47 | -2 | 0 | 0 | -0.37 | 0 | 0 |
투자활동 | -21 | -2 | -2 | -3 | -0.95 | -2 | -2 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
재무활동 | 19 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0.04 | -0.06 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
자본적지출 | -0.08 | -0.07 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 |
잉여현금 | -2 | -2 | -0.34 | -2 | -0.89 | -0.47 | -2 | 0 | 0 | -0.94 | 0 | 0 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |