최근 실적발표 22. 06/30
22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 18.08/31 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.08/31 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 293 | 289 | 275 | 260 | 248 | 234 | 224 | 212 | 201 | 0 | 0 | 171 | 160 | 434 | 428 | 424 | 418 | 157 | 413 | 404 | 393 | 380 | 368 | 361 | 355 | 350 | 347 | 342 | 337 | 329 | 318 | 304 | 289 | 274 | 262 | 253 | 241 | 220 | 221 | 220 |
매출원가 | 125 | 121 | 116 | 110 | 110 | 106 | 102 | 97 | 88 | 0 | 0 | 72 | 64 | 105 | 104 | 103 | 100 | 63 | 99 | 98 | 97 | 95 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 92 | 89 | 87 | 80 | 76 | 74 | 70 | 66 | 62 | 61 | 62 |
매출총이익 | 168 | 168 | 159 | 150 | 138 | 128 | 122 | 114 | 113 | 0 | 0 | 99 | 95 | 329 | 325 | 321 | 317 | 93 | 314 | 306 | 296 | 285 | 274 | 268 | 262 | 258 | 254 | 248 | 242 | 236 | 229 | 218 | 209 | 198 | 189 | 184 | 175 | 159 | 159 | 158 |
판매관리비 | 122 | 120 | 118 | 117 | 120 | 113 | 105 | 99 | 83 | 0 | 0 | 77 | 65 | 34 | 29 | 29 | 30 | 70 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 |
연구개발비 | 53 | 51 | 50 | 49 | 51 | 49 | 46 | 44 | 39 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -7 | -3 | -9 | -15 | -33 | -34 | -29 | -29 | -9 | 0 | 0 | -14 | -6 | 126 | 127 | 124 | 121 | -20 | 122 | 116 | 108 | 95 | 82 | 76 | 70 | 71 | 69 | 66 | 59 | 55 | 54 | 49 | 51 | 50 | 45 | 44 | 40 | 34 | 32 | 29 |
EBITDA | 11 | 17 | 12 | 7 | -9 | -11 | -8 | -7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 13 | 355 | 373 | 340 | 335 | -5 | 322 | 299 | 318 | 333 | 322 | 316 | 305 | 296 | 299 | 289 | 260 | 243 | 217 | 218 | 216 | 200 | 216 | 189 | 182 | 182 | 168 | 172 |
법인세 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 1.15 | 0.35 | 2 | 2 | 2 | 0.23 | 1.01 | 0.51 | 0.61 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.44 | -0.08 | -0.22 | -0.56 | -0.55 | 0.02 | 0.07 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.67 | 0.61 | 0.53 | 0.36 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.49 | 6 | 6 | 23 | 11 | 22 | 27 | 14 | 40 | 15 | 12 | 17 | 3 | 14 |
순이익 | -12 | -6 | -12 | -17 | -33 | -34 | -31 | -30 | -11 | 0 | 0 | -17 | -8 | 120 | 137 | 103 | 102 | -25 | 92 | 72 | 93 | 112 | 105 | 102 | 94 | 85 | 89 | 78 | 49 | 33 | 11 | 15 | 16 | 1.09 | 19 | -8 | -15 | -14 | -30 | -23 |
22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 18.08/31 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.08/31 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 142 | 349 | 252 | 186 | 116 | 76 | 361 | 390 | 19 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36 | 81 | 25 | 46 | 0 | 56 | 14 | 18 | 9 | 84 | 78 | 50 | 15 | 28 | 14 | 23 | 30 | 30 | 20 | 45 | 24 | 14 | 25 | 23 | 38 | 3 | 11 |
단기투자 | 224 | 0 | 96 | 192 | 256 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 62 | 70 | 69 | 60 | 62 | 60 | 51 | 51 | 54 | 0 | 0 | 49 | 46 | 83 | 82 | 80 | 79 | 0 | 79 | 82 | 80 | 77 | 72 | 67 | 60 | 57 | 55 | 57 | 54 | 51 | 53 | 51 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 48 | 44 | 45 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 0 | 0 | 17 | 11 | 3,945 | 3,859 | 3,817 | 3,798 | 0 | 3,705 | 3,701 | 3,685 | 3,604 | 3,527 | 3,520 | 3,480 | 3,472 | 3,429 | 3,412 | 3,351 | 3,216 | 3,192 | 3,148 | 3,142 | 3,010 | 3,065 | 2,935 | 2,911 | 2,737 | 2,687 | 2,694 |
무형자산 | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 | 346 | 350 | 354 | 358 | 0 | 0 | 371 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 1.40 | 1.33 | 1.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 0.86 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 33 | 39 | 36 | 34 | 29 | 32 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 17 | 13 | 20 | 34 | 88 | 29 | 0 | 28 | 28 | 25 | 33 | 15 | 16 | 42 | 28 | 21 | 23 | 17 | 142 | 67 | 48 | 33 | 153 | 26 | 33 | 73 | 33 | 59 | 28 |
자산총계 | 817 | 818 | 818 | 844 | 838 | 837 | 827 | 861 | 497 | 0 | 0 | 467 | 449 | 4,083 | 4,056 | 4,011 | 3,952 | 0 | 3,867 | 3,825 | 3,808 | 3,724 | 3,698 | 3,680 | 3,632 | 3,572 | 3,533 | 3,506 | 3,446 | 3,439 | 3,342 | 3,267 | 3,266 | 3,234 | 3,155 | 3,044 | 3,057 | 2,855 | 2,794 | 2,779 |
매입채무등 | 1.05 | 0.49 | 1.32 | 2 | 2 | 1.00 | 1.43 | 2 | 0.91 | 0 | 0 | 1.36 | 2 | 142 | 130 | 150 | 144 | 0 | 126 | 109 | 123 | 134 | 124 | 124 | 136 | 118 | 94 | 104 | 110 | 110 | 86 | 86 | 87 | 92 | 76 | 71 | 79 | 72 | 55 | 54 |
단기차입금 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 24 | 24 | 27 | 30 | 29 | 29 | 26 | 31 | 24 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 36 | 34 | 32 | 56 | 52 | 52 | 44 | 69 | 49 | 0 | 0 | 49 | 29 | 90 | 92 | 89 | 91 | 0 | 92 | 93 | 92 | 93 | 90 | 81 | 71 | 71 | 71 | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 59 | 52 | 47 | 48 | 53 | 47 | 74 | 70 |
부채총계 | 84 | 82 | 85 | 113 | 103 | 105 | 96 | 127 | 100 | 0 | 0 | 78 | 47 | 2,007 | 1,973 | 1,961 | 1,931 | 0 | 1,843 | 1,862 | 1,843 | 1,783 | 1,779 | 1,801 | 1,763 | 1,722 | 1,663 | 1,635 | 1,580 | 1,716 | 1,627 | 1,579 | 1,599 | 1,585 | 1,632 | 1,562 | 1,584 | 1,419 | 1,457 | 1,399 |
이익잉여금 | -47 | -41 | -41 | -41 | -36 | -35 | -29 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,015 | -1,005 | -1,023 | -1,010 | 0 | -1,006 | -1,019 | -1,006 | -997 | -986 | -981 | -992 | -1,005 | -989 | -982 | -986 | -991 | -980 | -964 | -941 | -933 | -900 | -891 | -872 | -851 | -840 | -807 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 | -12 | -15 | 0 | -16 | -16 | -18 | -28 | -29 | -27 | -23 | -25 | -25 | -27 | -27 | -28 | -29 | -30 | -30 | -32 | -32 | -34 | -35 | -35 | -33 | -28 |
자본총계 | 733 | 736 | 734 | 731 | 735 | 732 | 731 | 734 | 397 | 0 | 0 | 389 | 402 | 1,981 | 1,987 | 1,952 | 1,922 | 0 | 1,924 | 1,862 | 1,862 | 1,838 | 1,808 | 1,765 | 1,752 | 1,736 | 1,752 | 1,756 | 1,750 | 1,607 | 1,599 | 1,569 | 1,544 | 1,519 | 1,388 | 1,341 | 1,329 | 1,276 | 1,174 | 1,194 |
22.05/31 | 22.02/28 | 21.11/30 | 21.08/31 | 21.05/31 | 21.02/28 | 20.11/30 | 20.08/31 | 20.05/31 | 20.02/28 | 19.11/30 | 19.08/31 | 18.08/31 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.08/31 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | 12.09/30 | 12.06/30 | 12.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2 | -9 | -11 | -9 | 1.26 | 13 | 12 | 26 | 25 | 0 | 0 | 15 | 12 | 224 | 241 | 245 | 247 | -12 | 264 | 230 | 221 | 206 | 196 | 209 | 199 | 193 | 190 | 171 | 170 | 179 | 172 | 164 | 153 | 144 | 131 | 121 | 119 | 109 | 107 | 103 |
투자활동 | 30 | 286 | -98 | -194 | -259 | -292 | -5 | -7 | -12 | 0 | 0 | -20 | -9 | -303 | -227 | -297 | -304 | -4 | -340 | -348 | -313 | -208 | -146 | -174 | -190 | -201 | -222 | -258 | -268 | -289 | -302 | -346 | -301 | -442 | -368 | -287 | -299 | -90 | -166 | -135 |
재무활동 | -6 | -5 | 0.12 | -1.32 | 354 | 349 | 340 | 359 | -4 | 0 | 0 | 3 | -0.90 | 59 | 53 | 60 | 93 | 0.76 | 48 | 55 | 60 | -4 | 7 | 28 | 17 | -15 | 26 | 72 | 77 | 117 | 141 | 179 | 168 | 280 | 242 | 174 | 180 | 4 | 54 | 34 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 26 | 273 | -109 | -204 | 96 | 70 | 346 | 378 | 9 | 0 | 0 | -2 | 2 | -20 | 67 | 8 | 36 | -15 | -28 | -64 | -32 | -6 | 57 | 63 | 26 | -23 | -6 | -15 | -21 | 7 | 11 | -2 | 20 | -18 | 6 | 9 | -0.14 | 22 | -5 | 2 |
자본적지출 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -10 | 0 | 0 | -8 | -9 | -293 | -266 | -238 | -222 | -2 | -235 | -256 | -289 | -318 | -305 | -286 | -250 | -230 | -216 | -211 | -203 | -180 | -166 | -161 | -153 | -142 | -129 | -109 | -96 | -87 | -82 | -78 |
잉여현금 | -0.79 | -11 | -14 | -11 | -2 | 9 | 7 | 19 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | -69 | -25 | 7 | 25 | -13 | 29 | -26 | -68 | -112 | -109 | -78 | -51 | -38 | -27 | -40 | -33 | -1.14 | 6 | 4 | -0.03 | 2 | 2 | 12 | 23 | 21 | 25 | 25 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |