24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 2 | 1.45 | 1.31 | 0.99 | 0.46 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
매출원가 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.32 | 1.22 | 1.09 | 0.80 | 0.41 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
매출총이익 | -0.27 | -0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.11 | -0.24 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.27 | -0.36 | -0.24 | -0.20 | 0.05 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
판매관리비 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 | 14 | 13 | 12 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 1.50 | 1.47 | 2 | 2 | 2 | 2 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -16 | -19 | -16 | -16 | -12 | -10 | -7 | -14 | -13 | -12 | -15 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1.39 | -1.35 | -1.32 | -1.28 | -1.38 | -1.41 | -1.48 | -1.47 | -2 | -2 |
EBITDA | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -15 | -18 | -15 | -15 | -11 | -9 | -6 | -13 | -13 | -12 | -15 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1.30 | -1.28 | -1.25 | -1.23 | -1.33 | -1.37 | -1.45 | -1.45 | -2 | -2 |
영업외이익 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.36 | -0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | -0.10 | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -15 | -19 | -16 | -16 | -12 | -9 | -7 | -14 | -13 | -12 | -15 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1.38 | -1.34 | -1.31 | -1.28 | -1.37 | -1.41 | -1.48 | -1.47 | -2 | -2 |
24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 0.37 | 0 | 0.43 | 0.98 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0.62 | 2 | 1.33 | 3 | 1.15 | 2 | 2 | 0.62 | 0.52 | 0.29 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.28 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0.37 | 0.40 | 1.13 | 0.50 | 0.22 | 0.42 | 0.65 | 0.35 | 0.57 | 0.65 | 0.80 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 0.33 | 0.52 | 0.54 | 0.36 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
재고자산 | 0.94 | 1.21 | 1.25 | 0.77 | 1.28 | 1.23 | 1.09 | 0.95 | 0.68 | 0.63 | 0.38 | 0.57 | 0.43 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.68 | 0.50 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.11 |
장기투자 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0.58 | 0.90 | 1.02 | 0.59 | 0.83 | 0.92 | 1.04 | 1.17 | 1.34 | 2 | 1.18 | 1.06 | 1.26 | 1.40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.73 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.04 |
무형자산 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.83 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 1.33 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 1.26 | 1.12 | 0.75 | 0.56 | 0.40 | 0.21 | 0.70 | 0.73 | 0.35 | 0.87 | 0.71 | 1.01 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.30 | 0.21 | 0.37 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.11 |
자산총계 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.38 | 1.25 | 1.10 | 1.23 | 1.23 | 0.52 | 0.42 | 0.50 | 0.45 | 0.54 | 0.72 | 0.55 |
매입채무등 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.15 | 0.21 | 0.46 | 0.82 | 0.46 | 0.84 | 0.68 | 0.34 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.34 | 0.57 | 0.70 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.02 |
차입금 | 0.32 | 0.59 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.96 | 0.67 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.26 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.39 | 0.41 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
이연수익 | 0.03 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.91 | 0.72 | 0.11 | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.48 | 0.48 | 1.04 | 0.45 | 0.83 | 0.81 | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
부채총계 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.28 | 2 | 1.28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.14 | 0.98 | 0.93 | 0.60 | 0.57 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.77 | 1.16 | 0.95 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.63 |
자본금+ 자본잉여금 |
78 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 48 | 40 | 40 | 34 | 33 | 29 | 31 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
이익잉여금 | -79 | -77 | -76 | -73 | -71 | -69 | -67 | -65 | -61 | -59 | -56 | -53 | -49 | -46 | -40 | -34 | -33 | -31 | -28 | -25 | -26 | -17 | -15 | -13 | -11 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | -0.19 | -0.57 | 0.99 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.28 | 0.83 | 0.67 | 0.47 | 0.40 | 0.01 | -0.42 | -0.28 | -0.32 | -0.23 | -0.12 | -0.03 | -0.08 |
주식수(만주) | 156 | 129 | 116 | 73 | 77 | 70 | 67 | 55 | 55 | 52 | 51 | 46 | 50 | 43 | 42 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 34 | 35 | 34 | 33 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 |
24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.40 | -1.31 | -1.28 | -1.24 | -1.15 | -1.17 | -1.21 | -1.43 | -1.45 | -2 | -2 |
투자활동 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.62 | -0.60 | -0.60 | -0.53 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | 0.29 | -0.05 | -0.01 | -0.72 | -1.38 | -2 | -2 | -1.38 | -1.30 | -0.64 | -0.55 | -0.44 | -0.38 | -0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.11 | -0.04 |
재무활동 | 4 | 2 | 2 | -0.04 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 14 | 14 | 19 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.48 | 1.40 | 1.39 | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 2 | 2 | 1.47 | 1.23 |
환율변동 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | 0.04 | -0.09 | -0.07 | -0.03 | -0.11 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -0.10 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | 6 | 6 | 7 | 14 | 3 | 3 | 2 | -0.53 | -0.61 | -0.48 | 2 | 0.64 | 2 | 1.46 | 0.46 | 0.36 | 0.13 | 0.31 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | -0.07 | -0.19 | -0.23 | -0.09 | -0.13 | -0.27 | -0.51 |
자본적지출 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.21 | -0.19 | -0.19 | -0.16 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | -0.12 | -0.06 | -0.01 | -0.72 | -0.97 | -2 | -2 | -1.38 | -1.30 | -0.64 | -0.55 | -0.44 | -0.38 | -0.09 | -0.19 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 0.00 | -0.15 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.11 | -0.04 |
잉여현금 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1.45 | -1.42 | -1.37 | -1.15 | -1.32 | -1.44 | -2 | -2 | -2 | -2 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.