25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,119 | 1,136 | 1,130 | 1,133 | 1,127 | 1,143 | 1,097 | 1,010 | 906 | 771 | 688 | 631 | 561 | 500 | 439 | 377 | 321 | 279 | 349 | 421 | 522 | 624 | 628 | 628 | 618 | 588 | 544 | 509 | 454 | 398 | 341 | 0 | 0 | 0 | 155 | 221 |
매출원가 | 694 | 697 | 693 | 689 | 686 | 711 | 691 | 642 | 584 | 494 | 446 | 421 | 386 | 355 | 317 | 276 | 233 | 201 | 237 | 278 | 340 | 395 | 394 | 387 | 374 | 353 | 326 | 310 | 283 | 254 | 225 | 0 | 0 | 0 | 125 | 157 |
매출총이익 | 425 | 439 | 436 | 443 | 441 | 432 | 406 | 368 | 323 | 277 | 242 | 210 | 176 | 145 | 121 | 100 | 88 | 78 | 112 | 143 | 182 | 229 | 235 | 241 | 243 | 235 | 218 | 199 | 171 | 144 | 116 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 |
판매관리비 | 148 | 140 | 130 | 128 | 120 | 127 | 127 | 120 | 107 | 84 | 68 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 36 | 40 | 43 | 48 | 53 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 277 | 299 | 306 | 316 | 321 | 305 | 279 | 247 | 216 | 193 | 175 | 152 | 122 | 95 | 75 | 58 | 50 | 41 | 70 | 98 | 132 | 175 | 183 | 191 | 196 | 191 | 178 | 163 | 139 | 114 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 |
EBITDA | 305 | 317 | 306 | 311 | 319 | 299 | 288 | 253 | 216 | 198 | 172 | 158 | 133 | 110 | 94 | 78 | 68 | 65 | 85 | 108 | 134 | 158 | 156 | 148 | 142 | 125 | 105 | 87 | 64 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42 | 64 |
영업외이익 | -34 | -42 | -60 | -65 | -62 | -74 | -56 | -52 | -51 | -34 | -37 | -29 | -24 | -21 | -17 | -17 | -19 | -15 | -25 | -31 | -40 | -58 | -66 | -79 | -89 | -99 | -103 | -104 | -101 | -89 | -67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
금융비용 | -4 | -4 | -6 | -2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | -4 | -4 | -1.20 | 0.24 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.27 | -0.14 | -0.70 | -2 | -2 | -1.29 | -0.88 | 0.23 | 0.50 | 0.74 | 4 | 9 | 14 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
법인세 | 66 | 70 | 67 | 65 | 67 | 59 | 48 | 38 | 32 | 31 | 31 | 31 | 22 | 14 | 8 | 3 | -0.54 | -0.59 | 11 | 19 | 31 | 40 | 32 | 27 | 23 | 17 | 20 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.78 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 181 | 191 | 185 | 188 | 190 | 165 | 169 | 151 | 130 | 132 | 110 | 94 | 75 | 59 | 50 | 38 | 31 | 27 | 34 | 49 | 62 | 78 | 86 | 84 | 84 | 75 | 52 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 405 | 348 | 343 | 303 | 247 | 194 | 134 | 64 | 64 | 75 | 345 | 321 | 312 | 298 | 302 | 302 | 309 | 292 | 289 | 274 | 271 | 230 | 203 | 168 | 131 | 88 | 71 | 42 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 207 | 220 | 192 | 197 | 205 | 208 | 205 | 206 | 215 | 209 | 138 | 132 | 126 | 104 | 89 | 79 | 72 | 58 | 44 | 40 | 47 | 95 | 88 | 100 | 113 | 108 | 92 | 106 | 98 | 85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
재고자산 | 246 | 230 | 227 | 220 | 207 | 204 | 206 | 204 | 209 | 233 | 161 | 163 | 149 | 136 | 120 | 101 | 88 | 85 | 87 | 88 | 91 | 100 | 113 | 112 | 110 | 108 | 100 | 85 | 78 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 |
장기투자 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 371 | 371 | 370 | 368 | 367 | 369 | 369 | 365 | 367 | 373 | 153 | 152 | 151 | 154 | 152 | 155 | 159 | 161 | 165 | 173 | 180 | 188 | 188 | 184 | 180 | 174 | 142 | 135 | 119 | 109 | 95 | 0 | 0 | 0 | 75 | 76 |
무형자산 | 359 | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | 383 | 385 | 391 | 398 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
이연세자산 | 207 | 212 | 219 | 204 | 206 | 201 | 205 | 212 | 210 | 211 | 302 | 307 | 315 | 317 | 303 | 308 | 303 | 269 | 217 | 218 | 217 | 218 | 223 | 231 | 240 | 244 | 159 | 179 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 22 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 29 | 21 | 20 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
자산총계 | 1,825 | 1,769 | 1,739 | 1,682 | 1,626 | 1,576 | 1,523 | 1,464 | 1,476 | 1,520 | 1,119 | 1,095 | 1,070 | 1,026 | 982 | 964 | 945 | 878 | 816 | 811 | 822 | 850 | 835 | 811 | 794 | 743 | 585 | 566 | 406 | 358 | 266 | 0 | 0 | 0 | 165 | 178 |
매입채무등 | 83 | 64 | 72 | 75 | 64 | 66 | 72 | 65 | 64 | 57 | 48 | 62 | 57 | 51 | 43 | 43 | 34 | 21 | 20 | 16 | 13 | 34 | 41 | 41 | 46 | 45 | 42 | 44 | 44 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
차입금 | 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 41 | 40 | 37 | 91 | 190 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 | 30 | 31 | 36 | 38 | 40 | 39 | 40 | 16 | 16 | 16 | 14 | 257 | 0 | 0 | 0 | 248 | 253 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
이연세부채 | 282 | 282 | 282 | 270 | 268 | 275 | 275 | 273 | 291 | 291 | 295 | 291 | 302 | 297 | 283 | 284 | 286 | 252 | 205 | 204 | 216 | 218 | 218 | 222 | 231 | 226 | 149 | 163 | 64 | 63 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.06 |
기타부채 | 69 | 74 | 80 | 83 | 100 | 93 | 71 | 80 | 77 | 57 | 31 | 32 | 34 | 29 | 28 | 24 | 21 | 16 | 11 | 15 | 14 | 19 | 22 | 20 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
부채총계 | 476 | 464 | 475 | 469 | 472 | 475 | 458 | 454 | 524 | 594 | 408 | 420 | 426 | 411 | 387 | 384 | 374 | 319 | 265 | 265 | 274 | 308 | 319 | 322 | 339 | 326 | 222 | 241 | 141 | 131 | 303 | 0 | 0 | 0 | 269 | 271 |
자본금+ 자본잉여금 |
531 | 523 | 521 | 489 | 483 | 463 | 466 | 463 | 447 | 440 | 311 | 308 | 305 | 299 | 291 | 288 | 279 | 248 | 203 | 200 | 198 | 195 | 194 | 194 | 194 | 191 | 127 | 128 | 84 | 83 | -36 | 0 | 0 | 0 | -103 | -93 |
이익잉여금 | 619 | 587 | 552 | 514 | 473 | 432 | 401 | 360 | 315 | 298 | 262 | 238 | 213 | 192 | 178 | 169 | 163 | 157 | 150 | 151 | 149 | 148 | 133 | 119 | 100 | 78 | 52 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 1,148 | 1,108 | 1,071 | 1,003 | 955 | 893 | 866 | 821 | 761 | 737 | 572 | 544 | 517 | 492 | 469 | 457 | 442 | 406 | 353 | 351 | 347 | 342 | 327 | 312 | 293 | 269 | 178 | 162 | 100 | 87 | -36 | 0 | 0 | 0 | -103 | -93 |
주식수(만주) | 6,888 | 6,866 | 7,991 | 8,019 | 6,657 | 7,955 | 7,946 | 6,548 | 6,500 | 7,915 | 7,633 | 6,110 | 7,632 | 7,616 | 7,610 | 7,608 | 7,599 | 7,577 | 7,549 | 7,562 | 7,536 | 7,539 | 7,535 | 4,732 | 4,714 | 7,524 | 3,269 | 3,582 | 2,645 | 2,645 | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 0 |
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 15.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 276 | 271 | 316 | 341 | 336 | 366 | 340 | 288 | 238 | 161 | 118 | 90 | 69 | 65 | 64 | 74 | 84 | 114 | 143 | 183 | 214 | 221 | 210 | 193 | 185 | 163 | 167 | 138 | 109 | 67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 46 |
투자활동 | -48 | -44 | -35 | -34 | -29 | -28 | -655 | -651 | -652 | -651 | -26 | -23 | -20 | -17 | -12 | -10 | -6 | -12 | -18 | -35 | -44 | -50 | -56 | -51 | -66 | -66 | -68 | -64 | -46 | -38 | -31 | 0 | 0 | 0 | -17 | -23 |
재무활동 | -69 | -72 | -70 | -70 | -125 | -220 | 103 | 106 | 167 | 270 | -47 | -46 | -45 | -43 | -39 | -36 | -41 | -41 | -40 | -43 | -31 | -28 | -22 | -15 | -16 | -16 | -35 | -35 | -37 | -27 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -23 |
환율변동 | -0.27 | -2 | -2 | 2 | 0.55 | 1.22 | 0.50 | 0.06 | -1.24 | -2 | -2 | -3 | -1.08 | 0.53 | 0.27 | 0.59 | 1.21 | 0.72 | 1.03 | 0.91 | -0.08 | -0.31 | -0.25 | -0.87 | -0.80 | -0.37 | -0.76 | -0.51 | -0.01 | 0.21 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | -0.13 |
현금의증감 | 159 | 153 | 209 | 240 | 183 | 119 | -211 | -257 | -248 | -222 | 43 | 19 | 3 | 6 | 13 | 28 | 38 | 62 | 86 | 106 | 140 | 142 | 132 | 126 | 103 | 80 | 63 | 39 | 26 | 3 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.40 |
자본적지출 | -42 | -38 | -35 | -34 | -32 | -31 | -39 | -35 | -33 | -33 | -26 | -23 | -20 | -17 | -12 | -10 | -6 | -12 | -18 | -35 | -44 | -50 | -56 | -51 | -66 | -66 | -68 | -64 | -46 | -38 | -31 | 0 | 0 | 0 | -17 | -23 |
잉여현금 | 234 | 233 | 281 | 308 | 304 | 335 | 302 | 253 | 205 | 129 | 92 | 68 | 49 | 48 | 52 | 64 | 78 | 102 | 125 | 148 | 170 | 170 | 154 | 142 | 119 | 97 | 99 | 74 | 63 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
미국주식창 프리미엄 | 무료 | 프리미엄 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
엄선된 종목추천 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
핫이슈 종목발굴 종목노트/동영상 | 항목제한 | |
취향저격 종목추천 투자레시피/캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
관심/추천 실시간 종목리딩 알림 |
20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.
매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
투자매력 포인트는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
(주)데이터히어로가 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.