22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,476 | 2,387 | 2,381 | 2,387 | 2,137 | 1,898 | 1,757 | 1,796 | 0 | 2,051 | 0 | 2,114 | 2,085 | 1,951 | 1,819 | 1,827 | 1,754 | 1,761 | 1,674 | 1,583 | 1,520 | 1,496 | 1,347 | 1,259 | 1,178 | 988 | 926 | 863 | 837 | 837 | 758 | 684 | 622 | 0 | 0 | 0 | 381 |
매출원가 | 1,182 | 1,201 | 1,165 | 1,134 | 1,083 | 1,067 | 1,086 | 1,100 | 0 | 1,174 | 0 | 1,083 | 919 | 804 | 727 | 660 | 593 | 547 | 510 | 475 | 443 | 422 | 380 | 356 | 334 | 288 | 280 | 256 | 240 | 246 | 229 | 212 | 195 | 0 | 0 | 0 | 119 |
매출총이익 | 1,294 | 1,185 | 1,216 | 1,253 | 1,053 | 831 | 672 | 696 | 0 | 878 | 0 | 1,030 | 1,167 | 1,147 | 1,093 | 1,167 | 1,161 | 1,214 | 1,164 | 1,108 | 1,077 | 1,074 | 967 | 903 | 844 | 699 | 646 | 607 | 597 | 591 | 529 | 472 | 427 | 0 | 0 | 0 | 262 |
판매관리비 | 1,405 | 1,448 | 1,512 | 1,520 | 1,516 | 1,537 | 1,621 | 1,707 | 0 | 1,843 | 0 | 1,753 | 1,594 | 1,494 | 1,298 | 1,201 | 1,062 | 940 | 883 | 832 | 789 | 794 | 713 | 678 | 636 | 558 | 535 | 484 | 445 | 433 | 393 | 350 | 311 | 0 | 0 | 0 | 180 |
연구개발비 | 100 | 106 | 98 | 95 | 104 | 100 | 103 | 105 | 0 | 133 | 0 | 173 | 167 | 158 | 144 | 121 | 100 | 89 | 77 | 68 | 66 | 59 | 53 | 55 | 51 | 44 | 41 | 37 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
영업이익 | -211 | -369 | -394 | -362 | -566 | -806 | -1,053 | -1,116 | 0 | -1,098 | 0 | -896 | -595 | -504 | -349 | -155 | -1 | 185 | 204 | 208 | 222 | 222 | 201 | 169 | 158 | 97 | 70 | 86 | 118 | 125 | 104 | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 |
EBITDA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | -454 | 0 | 0 | 0 | -680 | 0 | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 95 |
법인세 | 127 | 114 | -5 | -2 | -19 | -35 | -71 | -82 | 0 | -42 | 0 | -25 | -5 | 49 | 28 | 23 | 25 | 32 | 30 | 29 | 28 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -327 | -475 | -386 | -356 | -544 | -767 | -976 | -1,021 | 0 | -1,036 | 0 | -877 | -590 | -534 | -351 | -156 | 0 | 197 | 221 | 226 | 226 | 230 | 195 | 171 | 179 | 125 | 109 | 129 | 152 | 156 | 126 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 64 |
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 416 | 430 | 305 | 296 | 312 | 359 | 374 | 415 | 0 | 621 | 0 | 728 | 704 | 657 | 852 | 1,020 | 1,120 | 1,149 | 1,337 | 1,450 | 1,286 | 1,376 | 1,226 | 1,324 | 1,078 | 1,240 | 1,222 | 1,123 | 1,118 | 1,093 | 1,015 | 239 | 257 | 0 | 0 | 0 | 114 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 57 | 49 | 50 | 45 | 34 | 33 | 15 | 22 | 0 | 49 | 0 | 79 | 68 | 254 | 234 | 254 | 71 | 119 | 92 | 96 | 99 | 108 | 140 | 176 | 155 | 159 | 195 | 178 | 165 | 149 | 131 | 120 | 103 | 0 | 0 | 0 | 114 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 45 | 47 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 0 | 68 | 0 | 70 | 60 | 94 | 119 | 119 | 77 | 102 | 79 | 52 | 42 | 26 | 26 | 25 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 708 | 795 | 864 | 883 | 989 | 1,051 | 1,130 | 1,227 | 0 | 1,350 | 0 | 1,212 | 626 | 622 | 581 | 551 | 502 | 501 | 472 | 445 | 437 | 262 | 251 | 132 | 128 | 125 | 114 | 93 | 90 | 90 | 88 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55 |
무형자산 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 0 | 70 | 0 | 74 | 72 | 0 | 45 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 39 | 41 | 162 | 167 | 152 | 142 | 146 | 153 | 0 | 100 | 0 | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 15 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기타자산 | 200 | 216 | 325 | 343 | 240 | 234 | 260 | 267 | 0 | 254 | 0 | 316 | 293 | 424 | 354 | 376 | 234 | 325 | 257 | 217 | 218 | 220 | 152 | 134 | 119 | 95 | 73 | 82 | 88 | 63 | 52 | 59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 |
자산총계 | 1,527 | 1,642 | 1,837 | 1,866 | 1,860 | 1,959 | 2,060 | 2,219 | 0 | 2,512 | 0 | 2,546 | 1,878 | 2,168 | 2,299 | 2,321 | 2,018 | 2,200 | 2,240 | 2,264 | 2,085 | 1,996 | 1,798 | 1,795 | 1,654 | 1,644 | 1,620 | 1,490 | 1,460 | 1,405 | 1,297 | 514 | 494 | 0 | 0 | 0 | 314 |
매입채무등 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 17 | 0 | 49 | 19 | 16 | 18 | 15 | 12 | 16 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.77 | 2 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
단기차입금 | 250 | 270 | 258 | 230 | 214 | 210 | 297 | 295 | 0 | 331 | 0 | 301 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기차입금 | 229 | 273 | 318 | 337 | 345 | 406 | 468 | 552 | 0 | 509 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 1,974 | 2,025 | 2,063 | 2,063 | 2,038 | 1,998 | 1,963 | 1,988 | 0 | 1,586 | 0 | 1,398 | 830 | 730 | 647 | 500 | 352 | 327 | 392 | 399 | 266 | 332 | 282 | 238 | 165 | 224 | 221 | 167 | 129 | 156 | 134 | 109 | 104 | 0 | 0 | 0 | 65 |
이연세부채 | 92 | 89 | 84 | 82 | 79 | 77 | 73 | 70 | 0 | 70 | 0 | 67 | 72 | 114 | 114 | 120 | 67 | 106 | 91 | 90 | 91 | 76 | 61 | 59 | 56 | 43 | 37 | 34 | 36 | 29 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
기타부채 | 543 | 568 | 519 | 469 | 427 | 397 | 303 | 300 | 0 | 403 | 0 | 454 | 371 | 207 | 252 | 222 | 318 | 150 | 149 | 221 | 125 | 127 | 100 | 167 | 89 | 82 | 87 | 72 | 68 | 55 | 55 | 56 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 |
부채총계 | 3,096 | 3,234 | 3,251 | 3,189 | 3,112 | 3,099 | 3,113 | 3,215 | 0 | 2,915 | 0 | 2,565 | 1,306 | 1,067 | 1,032 | 857 | 749 | 598 | 643 | 720 | 487 | 542 | 452 | 467 | 315 | 353 | 352 | 276 | 235 | 242 | 212 | 185 | 171 | 0 | 0 | 0 | 99 |
이익잉여금 | -2,494 | -2,520 | -2,339 | -2,246 | -2,167 | -2,046 | -1,952 | -1,889 | 0 | -1,279 | 0 | -867 | -243 | 285 | 371 | 536 | 390 | 685 | 588 | 551 | 638 | 535 | 459 | 414 | 450 | 398 | 306 | 286 | 303 | 253 | -391 | -429 | -435 | 0 | 0 | 0 | -238 |
기타포괄익 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 52 | 0 | 51 | 0 | 59 | 50 | 52 | 58 | 51 | 39 | 56 | 62 | 66 | 58 | 42 | -51 | -29 | 30 | -15 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
자본총계 | -1,561 | -1,584 | -1,406 | -1,317 | -1,244 | -1,132 | -1,046 | -989 | 0 | -400 | 0 | -18 | 573 | 1,101 | 1,267 | 1,463 | 1,270 | 1,602 | 1,598 | 1,544 | 1,598 | 1,453 | 1,346 | 1,328 | 1,339 | 1,291 | 1,268 | 1,214 | 1,225 | 1,163 | 1,086 | -421 | -424 | 0 | 0 | 0 | -234 |
22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | 14.12/31 | 14.09/30 | 14.06/30 | 14.03/31 | 13.12/31 | 13.09/30 | 13.06/30 | 13.03/31 | 12.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 50 |
투자활동 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | -237 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | -735 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | 0 | 0 | -53 |
재무활동 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -223 | 0 | 0 | 0 | -184 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
환율변동 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
현금의증감 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | -4 |
자본적지출 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | -151 | 0 | 0 | -267 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 0 | 0 | -48 |
잉여현금 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 |
초이스스탁US 프리미엄 | 프리미엄 | 무료 |
---|---|---|
한글로 쉽고 편리한 종목검색 | ||
투자매력/적정주가 종목진단 | 항목제한 | |
엄선된 종목추천/포트폴리오 | ||
투자매력+저평가+수급 승부주 | ||
취향저격 종목추천 종목캐치 | 항목제한 | |
나만의 관심종목/원스톱진단 | ||
종목발굴 투자레시피/종목노트 | 항목제한 | |
관심/추천/업데이트 알림 |